NAPOLI. Elezioni politiche 2018, qui di seguito i dati sull’affluenza alle 23.
In aggiornamento
Affluenza nazionale – Camera dei deputati
Italia
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 7.957 su 7.958 | 19,43 | 58,40 | 72,91 | 75,24 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 | 61,27 | 75,26 | 75,94 |
BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 | 53,12 | 71,09 | 69,49 |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | 49,53 | 63,65 | 63,08 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | 52,56 | 68,18 | 67,86 |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 | 65,98 | 78,26 | 82,10 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | 62,43 | 75,12 | 77,16 |
LAZIO | 377 su 378 | 18,88 | 55,47 | 72,57 | 77,49 |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 | 61,04 | 71,95 | 75,11 |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 20,92 | 62,26 | 76,83 | 79,62 |
MARCHE | 229 su 229 | 19,81 | 62,21 | 77,28 | 79,80 |
MOLISE | 136 su 136 | 17,88 | 56,46 | 71,69 | 78,13 |
PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 20,44 | 61,86 | 75,17 | 77,26 |
PUGLIA | 258 su 258 | 17,97 | 53,66 | 69,02 | 69,94 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 | 52,48 | 65,40 | 68,54 |
SICILIA | 390 su 390 | 14,27 | 47,05 | 62,72 | 64,58 |
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | 63,87 | 77,34 | 79,18 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,85 | 60,57 | 74,34 | 81,02 |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 | 64,77 | 78,23 | 79,53 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | 59,01 | 72,27 | 76,95 |
VENETO | 574 su 574 | 22,24 | 64,60 | 78,72 | 81,75 |
Affluenza Regione Campania – Camera dei deputati
Regione CAMPANIA
Regione CAMPANIA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | 52,56 | 68,18 | 67,86 |
AVELLINO | 118 su 118 | 16,60 | 56,12 | 72,86 | 73,02 |
BENEVENTO | 78 su 78 | 19,02 | 58,59 | 73,35 | 73,05 |
CASERTA | 104 su 104 | 16,37 | 53,57 | 69,64 | 68,68 |
NAPOLI | 92 su 92 | 16,63 | 50,25 | 65,33 | 64,73 |
SALERNO | 158 su 158 | 17,95 | 55,12 | 71,66 | 72,44 |
Affluenza Napoli e provincia – Camera dei deputati
Provincia di NAPOLI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
NAPOLI | 92 su 92 | 16,63 | 50,25 | 65,33 | 64,73 |
ACERRA | 15,75 | 50,02 | 64,72 | 57,49 | |
AFRAGOLA | 14,67 | 43,89 | 59,56 | 58,17 | |
AGEROLA | 16,91 | 53,05 | 73,98 | 73,99 | |
ANACAPRI | 19,58 | 53,08 | 61,94 | 61,95 | |
ARZANO | 15,37 | 46,17 | 67,05 | 64,75 | |
BACOLI | 18,92 | 52,38 | 65,52 | 69,68 | |
BARANO D’ISCHIA | 12,96 | 49,70 | 63,00 | 64,92 | |
BOSCOREALE | 17,51 | 51,04 | 65,95 | 66,65 | |
BOSCOTRECASE | 17,37 | 52,40 | 68,81 | 66,92 | |
BRUSCIANO | 18,40 | 54,92 | 73,71 | 69,64 | |
CAIVANO | 16,06 | 46,92 | 64,41 | 63,45 | |
CALVIZZANO | 17,81 | 53,92 | 70,61 | 68,42 | |
CAMPOSANO | 19,42 | 58,39 | 73,93 | 74,91 | |
CAPRI | 19,91 | 52,84 | 61,88 | 63,73 | |
CARBONARA DI NOLA | 19,70 | 51,27 | 75,04 | 69,20 | |
CARDITO | 17,57 | 51,46 | 68,75 | 65,69 | |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,46 | 51,01 | 70,00 | 67,37 | |
CASAMARCIANO | 23,75 | 60,59 | 77,99 | 75,66 | |
CASAMICCIOLA TERME | 15,85 | 51,76 | 62,45 | 65,98 | |
CASANDRINO | 16,71 | 47,92 | 63,56 | 62,01 | |
CASAVATORE | 15,63 | 49,36 | 68,65 | 66,86 | |
CASOLA DI NAPOLI | 19,26 | 57,88 | 77,28 | 79,13 | |
CASORIA | 15,43 | 47,24 | 64,85 | 64,17 | |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 16,59 | 48,68 | 65,74 | 67,31 | |
CASTELLO DI CISTERNA | 19,97 | 52,65 | 72,87 | 71,19 | |
CERCOLA | 18,72 | 53,61 | 69,70 | 68,05 | |
CICCIANO | 16,58 | 56,95 | 73,98 | 72,32 | |
CIMITILE | 20,49 | 61,66 | 75,48 | 74,51 | |
COMIZIANO | 19,24 | 55,43 | 73,67 | 73,90 | |
CRISPANO | 17,30 | 53,44 | 71,73 | 67,76 | |
ERCOLANO | 16,36 | 48,82 | 65,48 | 65,22 | |
FORIO | 14,21 | 51,18 | 64,30 | 66,19 | |
FRATTAMAGGIORE | 21,09 | 59,20 | 72,68 | 69,11 | |
FRATTAMINORE | 16,52 | 52,49 | 70,86 | 67,04 | |
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 16,47 | 51,50 | 65,60 | 63,84 | |
GRAGNANO | 16,06 | 50,70 | 67,49 | 68,94 | |
GRUMO NEVANO | 19,06 | 54,08 | 69,01 | 64,69 | |
ISCHIA | 16,66 | 51,93 | 65,19 | 65,84 | |
LACCO AMENO | 15,36 | 52,72 | 64,70 | 67,37 | |
LETTERE | 15,65 | 55,62 | 73,74 | 73,45 | |
LIVERI | 16,78 | 61,09 | 71,68 | 75,24 | |
MARANO DI NAPOLI | 16,54 | 48,77 | 64,37 | 64,89 | |
MARIGLIANELLA | 20,58 | 57,20 | 75,01 | 74,99 | |
MARIGLIANO | 17,65 | 57,52 | 73,30 | 71,86 | |
MASSA DI SOMMA | 17,65 | 52,18 | 71,12 | 69,89 | |
MASSA LUBRENSE | 19,04 | 54,29 | 68,59 | 72,80 | |
MELITO DI NAPOLI | 15,62 | 47,77 | 62,77 | 59,57 | |
META | 23,08 | 60,94 | 71,32 | 71,33 | |
MONTE DI PROCIDA | 16,63 | 48,78 | 60,79 | 61,46 | |
MUGNANO DI NAPOLI | 15,50 | 51,10 | 67,14 | 66,23 | |
NAPOLI | 15,86 | 47,49 | 60,51 | 60,09 | |
NOLA | 18,68 | 58,54 | 73,05 | 73,74 | |
OTTAVIANO | 16,60 | 55,25 | 71,53 | 70,67 | |
PALMA CAMPANIA | 16,63 | 53,14 | 74,65 | 73,52 | |
PIANO DI SORRENTO | 21,33 | 58,53 | 72,52 | 73,18 | |
PIMONTE | 15,49 | 47,58 | 70,49 | 69,66 | |
POGGIOMARINO | 16,23 | 53,07 | 69,75 | 69,12 | |
POLLENA TROCCHIA | 17,61 | 56,28 | 73,65 | 75,28 | |
POMIGLIANO D’ARCO | 20,70 | 58,18 | 73,91 | 71,23 | |
POMPEI | 21,19 | 57,28 | 72,79 | 74,71 | |
PORTICI | 18,09 | 52,32 | 66,84 | 69,33 | |
POZZUOLI | 17,77 | 49,91 | 63,33 | 63,00 | |
PROCIDA | 19,93 | 53,43 | 61,88 | 63,42 | |
QUALIANO | 15,24 | 50,60 | 66,78 | 65,39 | |
QUARTO | 16,17 | 52,21 | 67,61 | 67,71 | |
ROCCARAINOLA | 15,96 | 52,78 | 69,52 | 73,90 | |
SAN GENNARO VESUVIANO | 16,64 | 57,36 | 73,28 | 73,71 | |
SAN GIORGIO A CREMANO | 18,66 | 54,51 | 69,53 | 70,46 | |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 16,21 | 55,05 | 73,46 | 71,83 | |
SAN PAOLO BEL SITO | 18,22 | 60,82 | 76,16 | 75,92 | |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 18,61 | 58,80 | 74,29 | 76,37 | |
SAN VITALIANO | 20,08 | 59,58 | 75,23 | 72,83 | |
SANTA MARIA LA CARITA’ | 17,37 | 53,88 | 72,59 | 72,71 | |
SANT’AGNELLO | 20,93 | 58,95 | 71,11 | 72,84 | |
SANT’ANASTASIA | 15,47 | 49,71 | 69,19 | 70,36 | |
SANT’ANTIMO | 14,27 | 42,33 | 60,47 | 58,60 | |
SANT’ANTONIO ABATE | 15,56 | 53,24 | 72,08 | 70,94 | |
SAVIANO | 15,33 | 51,69 | 72,43 | 73,85 | |
SCISCIANO | 18,79 | 60,47 | 76,80 | 76,05 | |
SERRARA FONTANA | 15,20 | 51,56 | 65,00 | 70,83 | |
SOMMA VESUVIANA | 16,45 | 52,65 | 70,13 | 71,96 | |
SORRENTO | 21,77 | 55,21 | 69,68 | 72,38 | |
STRIANO | 18,00 | 53,49 | 74,10 | 73,49 | |
TERZIGNO | 17,52 | 53,96 | 72,41 | 72,09 | |
TORRE ANNUNZIATA | 15,94 | 47,42 | 62,56 | 61,64 | |
TORRE DEL GRECO | 16,50 | 47,14 | 61,43 | 61,40 | |
TRECASE | 18,09 | 53,11 | 69,35 | 72,22 | |
TUFINO | 16,18 | 52,18 | 69,79 | 73,56 | |
VICO EQUENSE | 17,44 | 54,55 | 72,34 | 74,84 | |
VILLARICCA | 16,38 | 53,22 | 69,25 | 65,99 | |
VISCIANO | 13,72 | 50,05 | 72,49 | 67,22 | |
VOLLA | 16,82 | 51,46 | 70,63 | 67,77 |
Speciale elezioni politiche 2018 – LA DIRETTA
http://napoli.occhionotizie.it/elezioni-politiche-4-marzo-2018-affluenza-ore-12/