NAPOLI. Elezioni politiche 2018, qui di seguito i dati sull’affluenza alle 23.
In aggiornamento
Elezioni politiche 2018, affluenza nazionale – Senato della Repubblica
Italia
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
ITALIA | 7.957 su 7.958 | 73,01 | 75,26 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 75,01 | 75,54 |
BASILICATA | 131 su 131 | 71,10 | 69,27 |
CALABRIA | 405 su 405 | 63,53 | 62,74 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 67,86 | 67,40 |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 78,30 | 82,05 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 75,09 | 77,09 |
LAZIO | 377 su 378 | 72,68 | 77,92 |
LIGURIA | 234 su 234 | 71,90 | 74,99 |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 77,03 | 79,65 |
MARCHE | 229 su 229 | 77,08 | 79,42 |
MOLISE | 136 su 136 | 71,41 | 77,76 |
PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 75,10 | 77,12 |
PUGLIA | 258 su 258 | 69,10 | 69,84 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 65,83 | 68,77 |
SICILIA | 390 su 390 | 62,98 | 64,60 |
TOSCANA | 274 su 274 | 77,46 | 79,01 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 75,05 | 81,29 |
UMBRIA | 92 su 92 | 77,96 | 79,10 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 72,39 | 77,08 |
VENETO | 574 su 574 | 78,85 | 81,66 |
Elezioni politiche 2018, affluenza Regione Campania – Senato della Repubblica
Regione CAMPANIA
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
CAMPANIA | 550 su 550 | 67,86 | 67,40 |
AVELLINO | 118 su 118 | 72,31 | 72,34 |
BENEVENTO | 78 su 78 | 73,11 | 72,59 |
CASERTA | 104 su 104 | 69,24 | 68,11 |
NAPOLI | 92 su 92 | 65,01 | 64,29 |
SALERNO | 158 su 158 | 71,31 | 71,99 |
Elezioni politiche 2018, affluenza Napoli e provincia – Senato della Repubblica
Provincia di NAPOLI
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
NAPOLI | 92 su 92 | 65,01 | 64,29 |
ACERRA | 64,28 | 57,34 | |
AFRAGOLA | 59,33 | 57,90 | |
AGEROLA | 72,87 | 73,28 | |
ANACAPRI | 62,00 | 62,43 | |
ARZANO | 67,00 | 64,62 | |
BACOLI | 65,16 | 69,23 | |
BARANO D’ISCHIA | 62,89 | 63,43 | |
BOSCOREALE | 65,79 | 66,21 | |
BOSCOTRECASE | 68,23 | 66,26 | |
BRUSCIANO | 73,47 | 68,42 | |
CAIVANO | 64,06 | 62,91 | |
CALVIZZANO | 70,34 | 67,40 | |
CAMPOSANO | 73,24 | 72,61 | |
CAPRI | 62,15 | 63,93 | |
CARBONARA DI NOLA | 74,42 | 68,05 | |
CARDITO | 68,26 | 65,26 | |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 69,43 | 66,97 | |
CASAMARCIANO | 77,12 | 75,09 | |
CASAMICCIOLA TERME | 62,25 | 66,10 | |
CASANDRINO | 63,53 | 61,23 | |
CASAVATORE | 68,08 | 66,38 | |
CASOLA DI NAPOLI | 76,80 | 78,34 | |
CASORIA | 64,41 | 63,48 | |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 65,29 | 66,71 | |
CASTELLO DI CISTERNA | 72,80 | 70,88 | |
CERCOLA | 69,32 | 67,69 | |
CICCIANO | 73,33 | 71,60 | |
CIMITILE | 74,64 | 73,54 | |
COMIZIANO | 72,34 | 74,43 | |
CRISPANO | 70,85 | 67,13 | |
ERCOLANO | 65,23 | 64,60 | |
FORIO | 64,28 | 66,29 | |
FRATTAMAGGIORE | 72,32 | 68,38 | |
FRATTAMINORE | 70,49 | 67,20 | |
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 65,39 | 63,20 | |
GRAGNANO | 66,64 | 68,39 | |
GRUMO NEVANO | 68,69 | 63,98 | |
ISCHIA | 65,12 | 65,97 | |
LACCO AMENO | 65,14 | 67,84 | |
LETTERE | 73,11 | 73,22 | |
LIVERI | 70,56 | 76,55 | |
MARANO DI NAPOLI | 63,85 | 64,07 | |
MARIGLIANELLA | 75,01 | 74,19 | |
MARIGLIANO | 72,85 | 71,09 | |
MASSA DI SOMMA | 70,73 | 69,55 | |
MASSA LUBRENSE | 68,40 | 72,45 | |
MELITO DI NAPOLI | 62,39 | 59,18 | |
META | 70,95 | 70,88 | |
MONTE DI PROCIDA | 60,47 | 60,54 | |
MUGNANO DI NAPOLI | 66,57 | 65,74 | |
NAPOLI | 60,34 | 59,86 | |
NOLA | 72,52 | 73,09 | |
OTTAVIANO | 70,89 | 70,16 | |
PALMA CAMPANIA | 74,71 | 72,54 | |
PIANO DI SORRENTO | 72,21 | 73,01 | |
PIMONTE | 69,64 | 69,52 | |
POGGIOMARINO | 69,21 | 68,62 | |
POLLENA TROCCHIA | 73,17 | 74,50 | |
POMIGLIANO D’ARCO | 73,80 | 70,92 | |
POMPEI | 72,40 | 74,23 | |
PORTICI | 66,86 | 69,36 | |
POZZUOLI | 63,12 | 62,60 | |
PROCIDA | 62,14 | 63,08 | |
QUALIANO | 66,48 | 64,78 | |
QUARTO | 67,53 | 67,23 | |
ROCCARAINOLA | 68,61 | 73,54 | |
SAN GENNARO VESUVIANO | 72,65 | 72,83 | |
SAN GIORGIO A CREMANO | 69,03 | 70,01 | |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 73,35 | 72,00 | |
SAN PAOLO BEL SITO | 74,81 | 75,36 | |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 73,75 | 75,82 | |
SAN VITALIANO | 74,83 | 72,75 | |
SANTA MARIA LA CARITA’ | 72,00 | 72,24 | |
SANT’AGNELLO | 70,33 | 72,94 | |
SANT’ANASTASIA | 68,41 | 69,69 | |
SANT’ANTIMO | 59,93 | 57,81 | |
SANT’ANTONIO ABATE | 71,53 | 70,59 | |
SAVIANO | 71,54 | 72,72 | |
SCISCIANO | 76,40 | 75,02 | |
SERRARA FONTANA | 64,50 | 70,36 | |
SOMMA VESUVIANA | 69,50 | 71,16 | |
SORRENTO | 69,99 | 72,45 | |
STRIANO | 73,43 | 72,70 | |
TERZIGNO | 72,24 | 71,58 | |
TORRE ANNUNZIATA | 62,21 | 60,91 | |
TORRE DEL GRECO | 60,85 | 60,78 | |
TRECASE | 68,75 | 71,19 | |
TUFINO | 68,28 | 72,49 | |
VICO EQUENSE | 72,14 | 74,34 | |
VILLARICCA | 68,81 | 64,11 | |
VISCIANO | 72,40 | 67,02 | |
VOLLA | 70,52 | 67,54 |
Elezioni politiche 2018, la diretta
ELEZIONI POLITICHE 2018, LA DIRETTA
ELKEZIONI POLITICHE 2018, AFFLUENZA ALLE 23 – CAMERA DEI DEPUTATI