BRUSCIANO. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a Brusciano
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Giuseppe Montanile e Carminantonio Esposito.
Comune di BRUSCIANO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 14 / 14 (Tutte) – Sezioni consiglio: 14 / 14 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTANILE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 4.550 | 45,60 | ||||
LISTA CIVICA – NUOVI ORIZZONTI | 1.268 | 13,00 | ||||
LISTA CIVICA – BRUSCIANO CAMBIA | 743 | 7,62 | ||||
LISTA CIVICA – IL GRANO | 641 | 6,57 | ||||
LISTA CIVICA – LA POLITICA PER BENE | 575 | 5,89 | ||||
LISTA CIVICA – # TERRA NOSTRA | 500 | 5,12 | ||||
LISTA CIVICA – LA RONDINE | 488 | 5,00 | ||||
LISTA CIVICA – BRUSCIANO SEI TU | 454 | 4,65 | ||||
Totale liste | 4.669 | 47,88 | ||||
ESPOSITO CARMINANTONIO | 3.488 | 34,95 | ||||
LISTA CIVICA – RINASCIMENTO BRUSCIANESE | 1.199 | 12,29 | ||||
LISTA CIVICA – FORZA BRUSCIANO | 689 | 7,06 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 659 | 6,75 | ||||
LISTA CIVICA – BRUSCIANO LIBERA | 565 | 5,79 | ||||
LISTA CIVICA – LA CITTA’ CHE VOGLIAMO | 397 | 4,07 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME | 90 | 0,92 | ||||
LISTA CIVICA – PRIMA BRUSCIANO | 58 | 0,59 | ||||
Totale liste | 3.657 | 37,50 | ||||
CASTALDO ANTONIO | 971 | 9,73 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 376 | 3,85 | ||||
LISTA CIVICA – AVANTI BRUSCIANO | 222 | 2,27 | ||||
LISTA CIVICA – PROSPETTIVE PER BRUSCIANO | 105 | 1,07 | ||||
Totale liste | 703 | 7,21 | ||||
ROLLINO PASQUALINA DETTA LIANA | 749 | 7,50 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 567 | 5,81 | ||||
ALLOCCA GAETANO | 220 | 2,20 | ||||
LISTA CIVICA – POPOLO SOVRANO | 154 | 1,57 | ||||
TOTALE | Candidati | 9.978 | 100,00 | |||
Liste | 9.750 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 13.579 | Votanti: 10.164 (74,85%) Schede non valide: 186 ( di cui bianche: 41 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 12:24
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO