SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a San Giuseppe Vesuviano
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Vincenzo Catapano e Agostino Antonio Ambrosio.
Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Prec. elez.: 28/10/2012)
Sezioni sindaco: 28 / 28 (Tutte) – Sezioni consiglio: 28 / 28 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATAPANO VINCENZO | 7.758 | 46,22 | ||||
LISTA CIVICA – NOI CON CATAPANO | 1.799 | 11,09 | ||||
LISTA CIVICA – PIU’ SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 1.654 | 10,20 | ||||
LISTA CIVICA – MI PIACE 2.0 | 1.289 | 7,94 | ||||
LISTA CIVICA – FUTURO PER LA CITTA’ | 806 | 4,97 | ||||
LISTA CIVICA – ORGOGLIO | 714 | 4,40 | ||||
LISTA CIVICA – IL MONDO CHE CAMBIA | 646 | 3,98 | ||||
LISTA CIVICA – IDEE IN MOVIMENTO | 608 | 3,74 | ||||
LISTA CIVICA – TERRA NOSTRA | 491 | 3,02 | ||||
LISTA CIVICA – AMA LA TUA CITTA’ | 49 | 0,30 | ||||
Totale liste | 8.056 | 49,68 | ||||
AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO | 3.226 | 19,22 | ||||
LISTA CIVICA – FORZA SAN GIUSEPPE | 942 | 5,80 | ||||
LISTA CIVICA – LISTA ARCOBALENO | 557 | 3,43 | ||||
LISTA CIVICA – PAESE FUTURO | 381 | 2,34 | ||||
LISTA CIVICA – SIAMO SANGIUSEPPESI | 342 | 2,10 | ||||
LISTA CIVICA – UNIONE SANGIUSEPPESE | 290 | 1,78 | ||||
LISTA CIVICA – LISTA CUORE | 259 | 1,59 | ||||
LISTA CIVICA – AREA NUOVA | 183 | 1,12 | ||||
LISTA CIVICA – IL QUADRIFOGLIO | 153 | 0,94 | ||||
LISTA CIVICA – LA SAGGEZZA | 135 | 0,83 | ||||
Totale liste | 3.242 | 19,99 | ||||
CASILLO IVAN PASQUALE | 2.637 | 15,71 | ||||
LISTA CIVICA – AD MAIORA | 1.023 | 6,30 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME | 781 | 4,81 | ||||
LISTA CIVICA – BENE COMUNE | 637 | 3,92 | ||||
LISTA CIVICA – SVILUPPO VESUVIANO | 422 | 2,60 | ||||
Totale liste | 2.863 | 17,65 | ||||
BORRIELLO ANTONIO | 2.500 | 14,89 | ||||
LISTA CIVICA – VOCENUEVA | 563 | 3,47 | ||||
LISTA CIVICA – SAN GIUSEPPE VESUVIANO AL PRIMO POSTO | 486 | 2,99 | ||||
LISTA CIVICA – LIBERA SAN GIUSEPPE | 438 | 2,70 | ||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO SPORT E AMBIENTE | 164 | 1,01 | ||||
Totale liste | 1.651 | 10,18 | ||||
GIUGLIANO FRANCESCO | 663 | 3,95 | ||||
LISTA CIVICA – RINASCITA CIVILE VESUVIANA | 273 | 1,68 | ||||
LISTA CIVICA – MANI PULITE | 70 | 0,43 | ||||
LISTA CIVICA – SAN GIUSEPPE IN CAMMINO | 60 | 0,37 | ||||
Totale liste | 403 | 2,48 | ||||
TOTALE | Candidati | 16.784 | 100,00 | |||
Liste | 16.215 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 22.090 | Votanti: 17.095 (77,38%) Schede non valide: 311 ( di cui bianche: 50 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 11:25
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO