SALERNO. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina, con un’affluenza del 13,91 % in tutta la provincia di Salerno.
Mentre, la percentuale definitiva dell’affluenza ai comuni in cui si svolgono anche le elezioni amministrative è del 21,14 %.
Per i singoli comuni, ecco i prima dati in percentuale sull’affluenza alle urne aggiornata alle ore 12.00.
ACERNO | 8,87 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AGROPOLI | 12,89 | ||||
ALBANELLA | 13,13 | ||||
ALFANO | 6,88 | ||||
ALTAVILLA SILENTINA | 10,74 | ||||
AMALFI | 23,52 | ||||
ANGRI | 25,66 | ||||
AQUARA | 11,38 | ||||
ASCEA | 9,15 | ||||
ATENA LUCANA | 6,13 | ||||
ATRANI | 12,59 | ||||
AULETTA | 11,96 | ||||
BARONISSI | 13,75 | ||||
BATTIPAGLIA | 13,37 | ||||
BELLIZZI | 18,20 | ||||
BELLOSGUARDO | 8,87 | ||||
BRACIGLIANO | 13,94 | ||||
BUCCINO | 11,16 | ||||
BUONABITACOLO | 8,27 | ||||
CAGGIANO | 7,40 | ||||
CALVANICO | 12,95 | ||||
CAMEROTA | 6,73 | ||||
CAMPAGNA | 11,46 | ||||
CAMPORA | 8,35 | ||||
CANNALONGA | 7,80 |
CAPACCIO | 12,37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CASAL VELINO | 20,68 | ||||
CASALBUONO | 8,24 | ||||
CASALETTO SPARTANO | 8,63 | ||||
CASELLE IN PITTARI | 9,41 | ||||
CASTEL SAN GIORGIO | 25,57 | ||||
CASTEL SAN LORENZO | 11,98 | ||||
CASTELCIVITA | 10,91 | ||||
CASTELLABATE | 7,40 | ||||
CASTELNUOVO CILENTO | 12,71 | ||||
CASTELNUOVO DI CONZA | 2,79 | ||||
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 10,59 | ||||
CAVA DE’ TIRRENI | 16,05 | ||||
CELLE DI BULGHERIA | 22,21 | ||||
CENTOLA | 7,06 | ||||
CERASO | 6,47 | ||||
CETARA | 14,37 | ||||
CICERALE | 10,07 | ||||
COLLIANO | 8,88 | ||||
CONCA DEI MARINI | 10,83 | ||||
CONTRONE | 11,04 | ||||
CONTURSI TERME | 12,54 | ||||
CORBARA | 12,16 | ||||
CORLETO MONFORTE | 7,35 | ||||
CUCCARO VETERE | 10,76 |
EBOLI | 23,06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FELITTO | 14,33 | ||||
FISCIANO | 15,15 | ||||
FURORE | 9,37 | ||||
FUTANI | 5,04 | ||||
GIFFONI SEI CASALI | 13,60 | ||||
GIFFONI VALLE PIANA | 12,40 | ||||
GIOI | 4,90 | ||||
GIUNGANO | 10,91 | ||||
ISPANI | 19,04 | ||||
LAUREANA CILENTO | 8,98 | ||||
LAURINO | 14,36 | ||||
LAURITO | 7,24 | ||||
LAVIANO | 5,48 | ||||
LUSTRA | 19,18 | ||||
MAGLIANO VETERE | 7,12 | ||||
MAIORI | 19,66 | ||||
MERCATO SAN SEVERINO | 15,34 | ||||
MINORI | 13,48 | ||||
MOIO DELLA CIVITELLA | 5,46 | ||||
MONTANO ANTILIA | 8,18 | ||||
MONTE SAN GIACOMO | 7,30 | ||||
MONTECORICE | 7,30 | ||||
MONTECORVINO PUGLIANO | 12,44 | ||||
MONTECORVINO ROVELLA | 11,06 |
MONTEFORTE CILENTO | 7,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 4,88 | ||||
MORIGERATI | 5,39 | ||||
NOCERA INFERIORE | 12,39 | ||||
NOCERA SUPERIORE | 12,46 | ||||
NOVI VELIA | 11,76 | ||||
OGLIASTRO CILENTO | 13.63 | ||||
OLEVANO SUL TUSCIANO | 11,84 | ||||
OLIVETO CITRA | 16,75 | ||||
OMIGNANO | 11,44 | ||||
ORRIA | 5,26 | ||||
OTTATI | 8,02 | ||||
PADULA | 6,22 | ||||
PAGANI | 13,18 | ||||
PALOMONTE | 13,33 | ||||
PELLEZZANO | 16,19 | ||||
PERDIFUMO | 4,27 | ||||
PERITO | 7,45 | ||||
PERTOSA | 17,09 | ||||
PETINA | 12,26 | ||||
PIAGGINE | 6,17 | ||||
PISCIOTTA | 7,18 | ||||
POLLA | 9,83 | ||||
POLLICA | 9,61 | ||||
PONTECAGNANO FAIANO | 15,24 |
POSITANO | 28,88 | ||||
---|---|---|---|---|---|
POSTIGLIONE | 23,37 | ||||
PRAIANO | 11,55 | ||||
PRIGNANO CILENTO | 10,38 | ||||
RAVELLO | 11.54 | ||||
RICIGLIANO | 11,35 | ||||
ROCCADASPIDE | 10,81 | ||||
ROCCAGLORIOSA | 7,96 | ||||
ROCCAPIEMONTE | 12.79 | ||||
ROFRANO | 10,25 | ||||
ROMAGNANO AL MONTE | 10,33 | ||||
ROSCIGNO | 6,62 | ||||
RUTINO | 7,86 | ||||
SACCO | 6,46 | ||||
SALA CONSILINA | 10,55 | ||||
SALENTO | 11,36 | ||||
SALERNO | 14.96 | ||||
SALVITELLE | 10,00 | ||||
SAN CIPRIANO PICENTINO | 15,11 | ||||
SAN GIOVANNI A PIRO | 16,67 | ||||
SAN GREGORIO MAGNO | 20,14 | ||||
SAN MANGO PIEMONTE | 15,43 | ||||
SAN MARZANO SUL SARNO | 22,76 | ||||
SAN MAURO CILENTO | 8,45 | ||||
SAN MAURO LA BRUCA | 8,61 |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 8,50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAN RUFO | 7,44 | ||||
SAN VALENTINO TORIO | 26,55 | ||||
SANT’ANGELO A FASANELLA | 24,11 | ||||
SANT’ARSENIO | 15,60 | ||||
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 16,62 | ||||
SANTA MARINA | 13,04 | ||||
SANTOMENNA | 4,00 | ||||
SANZA | 8,32 | ||||
SAPRI | 11,46 | ||||
SARNO | 11.68 | ||||
SASSANO | 18,14 | ||||
SCAFATI | 13,30 | ||||
SCALA | 16,58 | ||||
SERRAMEZZANA | 10,19 | ||||
SERRE | 18,70 | ||||
SESSA CILENTO | 9,05 | ||||
SIANO | 14,74 | ||||
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 21,63 | ||||
STELLA CILENTO | 11,73 | ||||
STIO | 6,10 | ||||
TEGGIANO | 7,18 | ||||
TORCHIARA | 14,66 | ||||
TORRACA | 15,24 | ||||
TORRE ORSAIA | 9,09 |
TORTORELLA | 7,05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TRAMONTI | 8,93 | ||||
TRENTINARA | 8,72 | ||||
VALLE DELL’ANGELO | 11,11 | ||||
VALLO DELLA LUCANIA | 12,37 | ||||
VALVA | 12,79 | ||||
VIBONATI | 9,90 | ||||
VIETRI SUL MARE | 14,97 |
Il prossimo bollettino è previsto per le ore 19.00.