PONTECAGNANO FAIANO. Il comune di Pontecagnano Faiano chiamato a scegliere il suo nuovo sindaco nella tornata di elezioni amministrative 2018.
Il ballottaggio vede sfidarsi Giuseppe Lanzara e Francesco Pastore.
Elezioni comunali 2018, Pontecagnano Faiano: i risultati in DIRETTA
Le votazioni si sono svolte nella giornata di domenica 24 giugno 2018, dalle ore 7 alle 23.
Primi exit poll ufficiali: Giuseppe Lanzara avanti con il 56,6% – Francesco Pastore 43,4%.
Giuseppe Lanzara batte Francesco Pastore e diventa il nuovo sindaco di Pontecagnano Faiano, con una forbice di circa 10 punti percentuali.
Comune di PONTECAGNANO FAIANO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 22 / 22 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANZARA GIUSEPPE | ELETTO SINDACO | 7.616 | 57,44 | 7.334 | 48,50 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.319 | 15,90 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – ENERGIE | 1.271 | 8,71 | 2 | |||||
CAMPANIA LIBERA | 1.040 | 7,13 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – SVEGLIA! | 935 | 6,41 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – INSIEME | 588 | 4,03 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO POPOLARE | 450 | 3,08 | – | |||||
CENTRO DEMOCRATICO | 282 | 1,93 | – | |||||
LISTA CIVICA – POPOLARI E RIFORMISTI PER LA COMUNITA’ | 151 | 1,03 | – | |||||
MOVIMENTO LEGALITA’ E TRASPARENZA | 32 | 0,21 | – | |||||
Totale liste | 7.068 | 48,48 | 10 | |||||
PASTORE FRANCESCO | 5.644 | 42,56 | 5.640 | 37,30 | ||||
LISTA CIVICA – A CITTA’ ATTIVA | 1.631 | 11,18 | 1 | |||||
FORZA ITALIA | 1.430 | 9,80 | 1 | |||||
LEGA | 1.195 | 8,19 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – M MOVIMENTO LIBERO | (B) | 1.060 | 7,27 | – | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 876 | 6,00 | 1 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 564 | 3,86 | – | |||||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 227 | 1,55 | – | |||||
Totale liste | 6.983 | 47,89 | 4 | |||||
MAZZA ANGELO | (B) | 1.232 | 8,14 | |||||
FERRO GIOVANNI | 474 | 3,13 | ||||||
LISTA CIVICA – E’ ORA! | 276 | 1,89 | – | |||||
LONGO FRANCESCO | 440 | 2,91 | ||||||
SI SINISTRA ITALIANA | 252 | 1,72 | – | |||||
TOTALE | Candidati | 13.260 | 100,00 | 15.120 | 100,00 | 14 | ||
Liste | 14.579 | |||||||
LE LETTERE INDICANO LE LISTE CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATE AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI PASTORE FRANCESCO, MAZZA ANGELO |
Elettori: 21.462 | Votanti: 13.448 (62,65%) Schede non valide: 188 ( di cui bianche: 49 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 25/06/2018 – 02:29