Altra scossa di terremoto questo pomeriggio, poco dopo le 07.07, in Irpinia. Da giorni si verificano diverse scosse ma non ha provocato danni ma solo tanta paura oggi un’altra scossa di magnitudo 2.1, che ha avuto il suo epicentro a Sant’Angelo dei Lombardi.
Terremoto a Sant’Angelo dei Lombardi
Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km W Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il
- 10-07-2020 05:07:24 (UTC) 2 ore, 54 minuti fa
- 10-07-2020 07:07:24 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.93, 15.17 ad una profondità di 11 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 1 | 4250 | 4250 |
Rocca San Felice | AV | 3 | 851 | 5101 |
Torella dei Lombardi | AV | 5 | 2144 | 7245 |
Guardia Lombardi | AV | 5 | 1718 | 8963 |
Lioni | AV | 6 | 6201 | 15164 |
Morra De Sanctis | AV | 7 | 1297 | 16461 |
Villamaina | AV | 8 | 995 | 17456 |
Nusco | AV | 8 | 4203 | 21659 |
Castelfranci | AV | 11 | 2041 | 23700 |
Frigento | AV | 11 | 3780 | 27480 |
Teora | AV | 11 | 1537 | 29017 |
Sturno | AV | 12 | 3080 | 32097 |
Carife | AV | 12 | 1408 | 33505 |
Gesualdo | AV | 12 | 3516 | 37021 |
Paternopoli | AV | 12 | 2384 | 39405 |
Andretta | AV | 13 | 1927 | 41332 |
Bagnoli Irpino | AV | 13 | 3217 | 44549 |
Cassano Irpino | AV | 13 | 982 | 45531 |
Castel Baronia | AV | 14 | 1129 | 46660 |
Caposele | AV | 14 | 3483 | 50143 |
Montemarano | AV | 14 | 2851 | 52994 |
Vallata | AV | 14 | 2714 | 55708 |
Trevico | AV | 15 | 993 | 56701 |
San Nicola Baronia | AV | 15 | 771 | 57472 |
Castelvetere sul Calore | AV | 15 | 1615 | 59087 |
Montella | AV | 16 | 7780 | 66867 |
San Sossio Baronia | AV | 16 | 1643 | 68510 |
Fontanarosa | AV | 16 | 3170 | 71680 |
Luogosano | AV | 16 | 1187 | 72867 |
Flumeri | AV | 16 | 2963 | 75830 |
Conza della Campania | AV | 16 | 1373 | 77203 |
San Mango sul Calore | AV | 17 | 1185 | 78388 |
Calabritto | AV | 17 | 2391 | 80779 |
Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 82165 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 17 | 801 | 82966 |
Cairano | AV | 18 | 326 | 83292 |
Castelnuovo di Conza | SA | 18 | 619 | 83911 |
Grottaminarda | AV | 18 | 8137 | 92048 |
Santomenna | SA | 19 | 443 | 92491 |
Lapio | AV | 19 | 1572 | 94063 |
Mirabella Eclano | AV | 19 | 7684 | 101747 |
Taurasi | AV | 20 | 2377 | 104124 |
Sant’Andrea di Conza | AV | 20 | 1539 | 105663 |
Laviano | SA | 20 | 1438 | 107101 |
Leggi anche: