I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina in tutta Italia per l’election day. Si vota oggi e domani (20 e 21 settembre) per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, per le regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta e per le Amministrative in 1.178 Comuni. Inoltre si tengono anche due suppletive, in due seggi uninominali vacanti del Senato. Sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni.
Referendum: i dati sull’affluenza
L’incognita è quella dell’affluenza (primi dati alle 12) per via della paura dei contagi da Coronavirus. Il primo problema sono state le rinunce di scrutatori e presidenti di seggio (qui il caso di Milano). Solo a Roma sono state attivate le surroghe di 763 presidenti rinunciatari.
Nessun quorum
Essendo un referendum confermativo, il quesito non prevede il raggiungimento del quorum del 50 per cento di partecipazione al voto, ma il numero di persone votanti potrebbe comunque essere determinante ai fini della vittoria di uno o dell’altro schieramento. Secondo gli esperti, infatti, un’alta affluenza alle urne potrebbe favorire il Sì, mentre una partecipazione più bassa, invece, potrebbe far prevalere i No.
La diretta dello spoglio elettorale
I dati sull’affluenza
Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui dati dell’affluenza alle urne. I dati vengono diffusi dal Viminale alle 12, alle 19 e alla chiusura delle urne, alle 23, di domenica 20 settembre, mentre i dati definitivi vengono diffusi al termine della tornata elettorale, la cui chiusura è prevista alle 15 di lunedì 21 settembre.
- Alle ore 12 di domenica, l’affluenza in Campania è dell’12,46%
- Alle ore 19 di domenica, l’affluenza in Campania è del 29,13%
- Alle ore 23 di domenica, l’affluenza in Campania è del 42,77%
- Alle ore 15 di lunedì, l’affluenza definitiva in Campania è del 61,04%
Province | Domenica ore 12 | ore 19 | ore 23 | Lunedì ore 15 |
AVELLINO | 12,39 | 31,93 | 47,63 | 66,75 |
BENEVENTO | 12,26 | 30,24 | 44,22 | 63,04 |
CASERTA | 12,12 | 29,11 | 43,34 | 62,09 |
NAPOLI | 12,44 | 28,13 | 40,85 | 58,15 |
SALERNO | 12,86 | 30,54 | 45,36 | 65,41 |
Provincia di Avellino
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AIELLO DEL SABATO | 12,41 | 31,35 | 46,25 | 65,15 |
ALTAVILLA IRPINA | 10,71 | 26,45 | 40,02 | 57,91 |
ANDRETTA | 15,92 | 46,13 | 67,69 | 82,77 |
AQUILONIA | 8,47 | 29,31 | 50,52 | 67,82 |
ARIANO IRPINO | 16,80 | 43,03 | 60,07 | 81,11 |
ATRIPALDA | 12,00 | 32,44 | 47,86 | 65,16 |
AVELLA | 10,34 | 26,39 | 44,04 | 63,95 |
AVELLINO | 13,85 | 32,08 | 45,68 | 62,85 |
BAGNOLI IRPINO | 10,90 | 31,21 | 49,63 | 68,75 |
BAIANO | 9,54 | 28,80 | 41,58 | 64,06 |
BISACCIA | 9,03 | 29,07 | 42,18 | 58,78 |
BONITO | 11,52 | 29,20 | 45,89 | 62,48 |
CAIRANO | 18,55 | 38,71 | 54,44 | 68,55 |
CALABRITTO | 11,79 | 32,62 | 48,73 | 67,93 |
CALITRI | 13,94 | 42,39 | 61,72 | 82,26 |
CANDIDA | 9,55 | 34,74 | 54,29 | 69,82 |
CAPOSELE | 10,29 | 29,01 | 44,91 | 64,92 |
CAPRIGLIA IRPINA | 11,34 | 32,59 | 47,02 | 65,76 |
CARIFE | 12,79 | 32,24 | 49,01 | 65,43 |
CASALBORE | 9,93 | 25,14 | 37,99 | 56,74 |
CASSANO IRPINO | 12,25 | 37,29 | 58,76 | 77,87 |
CASTEL BARONIA | 9,30 | 30,91 | 51,44 | 66,20 |
CASTELFRANCI | 18,98 | 49,47 | 68,27 | 88,85 |
CASTELVETERE SUL CALORE | 9,89 | 30,14 | 48,48 | 67,20 |
CERVINARA | 18,97 | 44,37 | 62,80 | 83,67 |
CESINALI | 13,39 | 33,22 | 49,81 | 71,76 |
CHIANCHE | 10,05 | 26,29 | 46,39 | 67,27 |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 14,48 | 37,94 | 55,27 | 73,68 |
CONTRADA | 13,97 | 34,95 | 51,75 | 67,96 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 12,61 | 32,40 | 46,97 | 67,23 |
DOMICELLA | 11,82 | 30,76 | 49,11 | 68,65 |
FLUMERI | 11,43 | 30,49 | 46,90 | 65,74 |
FONTANAROSA | 10,27 | 27,52 | 44,25 | 62,85 |
FORINO | 11,39 | 28,16 | 43,60 | 59,71 |
FRIGENTO | 11,18 | 29,34 | 46,13 | 63,73 |
GESUALDO | 10,54 | 31,73 | 47,82 | 68,10 |
GRECI | 8,24 | 23,81 | 37,55 | 60,99 |
GROTTAMINARDA | 10,89 | 30,53 | 45,25 | 63,06 |
GROTTOLELLA | 13,43 | 34,80 | 50,29 | 71,27 |
GUARDIA LOMBARDI | 9,03 | 26,21 | 39,57 | 57,12 |
LACEDONIA | 2,96 | 27,27 | 44,14 | 65,33 |
LAPIO | 10,75 | 32,56 | 54,30 | 68,63 |
LAURO | 10,71 | 27,90 | 45,24 | 67,81 |
LIONI | 10,32 | 29,26 | 45,69 | 67,89 |
LUOGOSANO | 24,46 | 52,15 | 75,11 | 89,48 |
MANOCALZATI | 12,68 | 33,37 | 49,21 | 67,14 |
MARZANO DI NOLA | 12,71 | 28,43 | 48,23 | 67,57 |
MELITO IRPINO | 14,44 | 33,80 | 49,33 | 68,37 |
MERCOGLIANO | 10,13 | 26,88 | 41,66 | 60,59 |
MIRABELLA ECLANO | 8,37 | 24,13 | 39,31 | 59,11 |
MONTAGUTO | 10,36 | 24,92 | 35,92 | 51,46 |
MONTECALVO IRPINO | 10,96 | 25,46 | 39,80 | 59,63 |
MONTEFALCIONE | 10,66 | 29,93 | 45,01 | 65,51 |
MONTEFORTE IRPINO | 10,61 | 29,72 | 40,82 | 60,14 |
MONTEFREDANE | 12,80 | 32,14 | 42,20 | 67,75 |
MONTEFUSCO | 13,14 | 31,91 | 46,81 | 65,40 |
MONTELLA | 10,70 | 28,88 | 44,87 | 64,13 |
MONTEMARANO | 12,70 | 28,94 | 40,36 | 57,85 |
MONTEMILETTO | 9,12 | 26,37 | 41,80 | 60,20 |
MONTEVERDE | 8,35 | 24,41 | 40,63 | 54,17 |
MONTORO | 11,79 | 29,40 | 46,54 | 68,72 |
MORRA DE SANCTIS | 9,69 | 28,67 | 45,75 | 63,04 |
MOSCHIANO | 9,94 | 26,63 | 48,21 | 63,82 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 9,52 | 27,06 | 40,53 | 61,10 |
NUSCO | 8,66 | 27,43 | 47,22 | 63,41 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 11,40 | 28,06 | 41,85 | 59,58 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7,84 | 23,31 | 43,64 | 63,42 |
PAROLISE | 12,59 | 31,30 | 46,48 | 66,48 |
PATERNOPOLI | 9,55 | 27,59 | 40,88 | 58,48 |
PETRURO IRPINO | 12,50 | 26,72 | 38,36 | 62,50 |
PIETRADEFUSI | 14,06 | 31,01 | 45,24 | 63,89 |
PIETRASTORNINA | 14,03 | 29,03 | 50,89 | 69,35 |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 18,63 | 45,39 | 62,75 | 83,52 |
PRATOLA SERRA | 17,26 | 40,58 | 58,51 | 76,45 |
QUADRELLE | 17,81 | 43,32 | 62,59 | 86,51 |
QUINDICI | 25,60 | 44,53 | 67,84 | 90,72 |
ROCCA SAN FELICE | 7,38 | 25,90 | 41,53 | 60,20 |
ROCCABASCERANA | 13,88 | 30,41 | 51,56 | 63,34 |
ROTONDI | 13,78 | 28,91 | 40,81 | 60,86 |
SALZA IRPINA | 13,47 | 40,10 | 53,41 | 72,08 |
SAN MANGO SUL CALORE | 21,05 | 50,26 | 67,60 | 85,45 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 12,07 | 28,35 | 41,60 | 63,45 |
SAN MICHELE DI SERINO | 12,47 | 29,44 | 47,17 | 67,53 |
SAN NICOLA BARONIA | 12,65 | 31,78 | 51,81 | 74,40 |
SAN POTITO ULTRA | 15,34 | 37,39 | 50,75 | 69,41 |
SAN SOSSIO BARONIA | 10,00 | 28,32 | 47,10 | 66,87 |
SANT’ANDREA DI CONZA | 11,82 | 30,48 | 46,45 | 67,07 |
SANT’ANGELO A SCALA | 14,24 | 31,79 | 46,85 | 67,72 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 13,27 | 36,02 | 56,08 | 75,99 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 11,59 | 32,49 | 47,12 | 65,14 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 11,89 | 31,55 | 49,33 | 67,83 |
SANTA PAOLINA | 12,68 | 35,24 | 48,50 | 65,54 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 11,88 | 31,89 | 46,31 | 65,51 |
SAVIGNANO IRPINO | 8,81 | 28,52 | 41,41 | 61,01 |
SCAMPITELLA | 9,50 | 27,37 | 41,37 | 58,94 |
SENERCHIA | 10,60 | 28,66 | 49,55 | 66,27 |
SERINO | 9,33 | 29,29 | 46,05 | 65,04 |
SIRIGNANO | 12,56 | 28,15 | 40,88 | 58,72 |
SOLOFRA | 12,20 | 30,50 | 47,22 | 69,52 |
SORBO SERPICO | 21,29 | 50,11 | 66,67 | 84,73 |
SPERONE | 11,96 | 26,75 | 38,84 | 56,06 |
STURNO | 8,67 | 24,02 | 35,14 | 53,38 |
SUMMONTE | 11,57 | 28,03 | 47,98 | 65,37 |
TAURANO | 9,66 | 25,16 | 47,32 | 64,29 |
TAURASI | 12,40 | 35,47 | 44,95 | 65,73 |
TEORA | 15,88 | 39,87 | 57,70 | 81,28 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 10,29 | 26,79 | 43,24 | 61,60 |
TORRE LE NOCELLE | 14,68 | 35,37 | 52,62 | 72,35 |
TORRIONI | 9,76 | 30,98 | 40,24 | 54,15 |
TREVICO | 8,79 | 33,85 | 45,74 | 62,92 |
TUFO | 11,98 | 26,26 | 42,28 | 61,47 |
VALLATA | 10,65 | 28,59 | 42,96 | 61,60 |
VALLESACCARDA | 9,72 | 30,55 | 39,27 | 62,48 |
VENTICANO | 15,75 | 36,73 | 55,52 | 76,77 |
VILLAMAINA | 9,30 | 31,27 | 48,32 | 71,58 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 11,80 | 29,45 | 45,38 | 62,96 |
VOLTURARA IRPINA | 19,51 | 51,03 | 68,79 | 85,75 |
ZUNGOLI | 13,95 | 34,55 | 50,50 | 67,22 |
Provincia di Benevento
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AIROLA | 12,94 | 30,78 | 46,05 | 67,54 |
AMOROSI | 11,90 | 26,98 | 43,74 | 63,25 |
APICE | 12,94 | 28,60 | 41,41 | 59,85 |
APOLLOSA | 10,63 | 30,55 | 44,92 | 65,28 |
ARPAIA | 9,78 | 23,97 | 37,98 | 55,52 |
ARPAISE | 16,72 | 39,23 | 54,50 | 74,76 |
BASELICE | 8,01 | 23,50 | 39,19 | 52,38 |
BENEVENTO | 12,70 | 29,73 | 40,96 | 58,13 |
BONEA | 9,44 | 24,37 | 36,42 | 62,95 |
BUCCIANO | 14,35 | 38,14 | 63,27 | 86,39 |
BUONALBERGO | 11,14 | 27,82 | 47,41 | 65,15 |
CALVI | 17,14 | 44,77 | 65,44 | 86,77 |
CAMPOLATTARO | 10,54 | 27,63 | 38,17 | 55,97 |
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 18,00 | 53,83 | 72,23 | 89,74 |
CASALDUNI | 9,90 | 25,21 | 40,42 | 57,65 |
CASTELFRANCO IN MISCANO | 18,01 | 43,26 | 67,38 | 84,54 |
CASTELPAGANO | 14,53 | 29,06 | 44,70 | 59,15 |
CASTELPOTO | 16,72 | 41,69 | 58,80 | 81,81 |
CASTELVENERE | 9,15 | 22,77 | 34,62 | 50,55 |
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 14,76 | 30,01 | 38,78 | 53,04 |
CAUTANO | 10,09 | 28,22 | 40,31 | 55,83 |
CEPPALONI | 14,61 | 38,40 | 53,89 | 74,14 |
CERRETO SANNITA | 10,80 | 28,48 | 44,34 | 64,21 |
CIRCELLO | 8,87 | 23,66 | 40,06 | 58,80 |
COLLE SANNITA | 8,21 | 24,42 | 40,63 | 59,47 |
CUSANO MUTRI | 9,78 | 23,32 | 37,97 | 56,71 |
DUGENTA | 10,48 | 32,52 | 41,46 | 61,56 |
DURAZZANO | 9,70 | 21,69 | 37,52 | 54,56 |
FAICCHIO | 10,49 | 22,38 | 33,65 | 52,90 |
FOGLIANISE | 10,89 | 25,03 | 40,01 | 59,40 |
FOIANO DI VAL FORTORE | 18,64 | 49,08 | 70,05 | 87,60 |
FORCHIA | 8,94 | 25,69 | 47,79 | 71,94 |
FRAGNETO L’ABATE | 14,17 | 32,50 | 45,24 | 76,07 |
FRAGNETO MONFORTE | 12,38 | 27,84 | 41,04 | 63,27 |
FRASSO TELESINO | 11,89 | 29,46 | 46,71 | 65,62 |
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 14,81 | 43,92 | 65,08 | 78,31 |
GUARDIA SANFRAMONDI | 16,47 | 43,82 | 66,01 | 81,41 |
LIMATOLA | 10,78 | 23,54 | 39,09 | 60,41 |
MELIZZANO | 12,39 | 34,10 | 47,17 | 66,37 |
MOIANO | 11,60 | 31,57 | 49,27 | 71,99 |
MOLINARA | 9,25 | 24,86 | 42,98 | 62,51 |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 10,55 | 27,11 | 42,69 | 57,63 |
MONTESARCHIO | 11,13 | 26,07 | 38,05 | 57,03 |
MORCONE | 8,60 | 22,68 | 33,96 | 50,24 |
PADULI | 18,17 | 42,01 | 61,03 | 84,08 |
PAGO VEIANO | 10,09 | 25,24 | 41,48 | 61,97 |
PANNARANO | 11,79 | 26,52 | 37,71 | 51,74 |
PAOLISI | 13,77 | 34,45 | 51,20 | 72,92 |
PAUPISI | 12,30 | 30,56 | 46,22 | 62,41 |
PESCO SANNITA | 10,27 | 26,42 | 40,28 | 59,72 |
PIETRAROJA | 5,80 | 24,11 | 38,84 | 58,04 |
PIETRELCINA | 9,27 | 22,58 | 33,87 | 58,38 |
PONTE | 12,20 | 26,83 | 37,58 | 55,05 |
PONTELANDOLFO | 8,63 | 23,25 | 39,16 | 54,62 |
PUGLIANELLO | 17,20 | 39,54 | 60,02 | 84,49 |
REINO | 16,19 | 23,42 | 50,71 | 73,83 |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 9,23 | 27,13 | 39,27 | 56,31 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 12,67 | 31,97 | 43,01 | 61,03 |
SAN GIORGIO LA MOLARA | 10,23 | 23,08 | 37,92 | 53,60 |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 9,71 | 28,27 | 42,20 | 62,06 |
SAN LORENZELLO | 10,20 | 25,43 | 42,80 | 57,64 |
SAN LORENZO MAGGIORE | 8,81 | 25,06 | 43,65 | 58,93 |
SAN LUPO | 10,11 | 33,44 | 44,01 | 61,43 |
SAN MARCO DEI CAVOTI | 8,61 | 24,67 | 37,25 | 53,76 |
SAN MARTINO SANNITA | 11,90 | 35,18 | 47,08 | 62,30 |
SAN NAZZARO | 9,90 | 32,39 | 44,27 | 62,94 |
SAN NICOLA MANFREDI | 14,02 | 36,95 | 50,30 | 73,23 |
SAN SALVATORE TELESINO | 8,55 | 20,28 | 31,80 | 52,52 |
SANT’AGATA DE’ GOTI | 18,80 | 43,67 | 60,92 | 81,63 |
SANT’ANGELO A CUPOLO | 10,01 | 29,97 | 43,42 | 63,46 |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 13,11 | 29,51 | 38,41 | 55,74 |
SANTA CROCE DEL SANNIO | 12,92 | 34,72 | 49,80 | 66,22 |
SASSINORO | 10,77 | 27,01 | 36,13 | 51,82 |
SOLOPACA | 11,83 | 31,22 | 45,42 | 62,04 |
TELESE TERME | 15,97 | 39,52 | 55,23 | 77,79 |
TOCCO CAUDIO | 11,24 | 26,73 | 39,97 | 59,20 |
TORRECUSO | 11,17 | 29,12 | 44,60 | 66,42 |
VITULANO | 11,85 | 28,69 | 35,33 | 57,56 |
Provincia di Caserta
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AILANO | 9,82 | 25,22 | 40,18 | 58,85 |
ALIFE | 11,01 | 27,47 | 41,38 | 59,47 |
ALVIGNANO | 13,25 | 27,94 | 44,71 | 66,61 |
ARIENZO | 19,22 | 45,05 | 66,17 | 88,05 |
AVERSA | 11,80 | 26,64 | 39,29 | 56,82 |
BAIA E LATINA | 9,93 | 28,75 | 46,40 | 70,62 |
BELLONA | 11,75 | 28,14 | 39,85 | 60,32 |
CAIANELLO | 9,38 | 25,46 | 40,25 | 60,57 |
CAIAZZO | 12,84 | 29,85 | 43,15 | 63,45 |
CALVI RISORTA | 15,59 | 32,92 | 47,50 | 69,61 |
CAMIGLIANO | 12,01 | 30,75 | 42,57 | 62,64 |
CANCELLO ED ARNONE | 10,96 | 25,05 | 43,71 | 60,67 |
CAPODRISE | 10,59 | 26,69 | 41,78 | 60,52 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 13,87 | 31,87 | 51,09 | 70,40 |
CAPUA | 12,98 | 26,85 | 37,65 | 56,41 |
CARINARO | 12,72 | 30,55 | 45,22 | 62,14 |
CARINOLA | 11,06 | 30,25 | 48,53 | 68,76 |
CASAGIOVE | 16,97 | 39,05 | 55,44 | 74,77 |
CASAL DI PRINCIPE | 8,72 | 23,09 | 33,97 | 49,28 |
CASALUCE | 10,63 | 26,37 | 44,73 | 63,47 |
CASAPESENNA | 9,67 | 24,47 | 39,85 | 57,60 |
CASAPULLA | 13,12 | 30,53 | 42,64 | 61,45 |
CASERTA | 13,82 | 28,70 | 40,60 | 60,13 |
CASTEL CAMPAGNANO | 15,38 | 34,89 | 64,16 | 88,50 |
CASTEL DI SASSO | 12,90 | 36,02 | 51,29 | 68,92 |
CASTEL MORRONE | 11,89 | 28,77 | 43,67 | 65,51 |
CASTEL VOLTURNO | 7,76 | 16,92 | 23,64 | 36,44 |
CASTELLO DEL MATESE | 17,82 | 45,32 | 66,01 | 89,57 |
CELLOLE | 13,97 | 35,86 | 52,08 | 79,47 |
CERVINO | 9,63 | 24,84 | 40,83 | 57,93 |
CESA | 14,38 | 38,76 | 56,88 | 76,96 |
CIORLANO | 9,76 | 37,50 | 53,05 | 69,82 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 11,29 | 27,72 | 45,46 | 64,62 |
CURTI | 13,15 | 30,78 | 44,48 | 64,96 |
DRAGONI | 11,61 | 31,69 | 50,09 | 76,67 |
FALCIANO DEL MASSICO | 11,79 | 33,02 | 52,60 | 75,41 |
FONTEGRECA | 8,39 | 28,42 | 46,74 | 62,58 |
FORMICOLA | 12,86 | 23,58 | 35,94 | 54,47 |
FRANCOLISE | 10,56 | 30,29 | 45,50 | 64,20 |
FRIGNANO | 11,38 | 26,93 | 40,03 | 60,04 |
GALLO MATESE | 8,86 | 27,22 | 37,13 | 50,00 |
GALLUCCIO | 12,81 | 31,88 | 48,06 | 64,29 |
GIANO VETUSTO | 8,81 | 28,35 | 40,80 | 61,30 |
GIOIA SANNITICA | 8,87 | 22,02 | 37,95 | 59,17 |
GRAZZANISE | 18,34 | 43,27 | 63,07 | 86,07 |
GRICIGNANO DI AVERSA | 9,48 | 24,96 | 39,68 | 54,35 |
LETINO | 8,91 | 25,25 | 43,73 | 64,85 |
LIBERI | 8,76 | 28,59 | 43,99 | 63,92 |
LUSCIANO | 11,50 | 27,12 | 43,59 | 61,63 |
MACERATA CAMPANIA | 16,06 | 41,46 | 58,24 | 81,10 |
MADDALONI | 9,49 | 23,72 | 35,81 | 52,67 |
MARCIANISE | 14,32 | 35,74 | 51,02 | 75,01 |
MARZANO APPIO | 13,41 | 34,06 | 48,43 | 67,48 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 10,31 | 26,68 | 44,38 | 62,23 |
MONDRAGONE | 10,25 | 25,90 | 37,77 | 53,39 |
ORTA DI ATELLA | 10,70 | 25,33 | 38,48 | 51,83 |
PARETE | 11,93 | 31,42 | 46,71 | 64,67 |
PASTORANO | 12,70 | 31,65 | 47,09 | 65,70 |
PIANA DI MONTE VERNA | 12,19 | 29,66 | 46,98 | 66,97 |
PIEDIMONTE MATESE | 12,50 | 29,03 | 43,51 | 64,77 |
PIETRAMELARA | 11,25 | 28,67 | 39,48 | 61,54 |
PIETRAVAIRANO | 11,82 | 26,73 | 41,43 | 59,39 |
PIGNATARO MAGGIORE | 12,92 | 29,69 | 43,60 | 63,11 |
PONTELATONE | 10,21 | 26,65 | 43,02 | 65,24 |
PORTICO DI CASERTA | 14,42 | 31,99 | 44,96 | 65,86 |
PRATA SANNITA | 13,56 | 29,91 | 48,81 | 73,79 |
PRATELLA | 8,40 | 27,76 | 43,62 | 58,01 |
PRESENZANO | 21,33 | 26,37 | 38,71 | 57,93 |
RAVISCANINA | 8,73 | 23,70 | 39,64 | 58,25 |
RECALE | 13,05 | 30,09 | 42,18 | 61,92 |
RIARDO | 11,17 | 28,49 | 43,34 | 62,60 |
ROCCA D’EVANDRO | 10,92 | 18,75 | 42,58 | 63,21 |
ROCCAMONFINA | 16,08 | 44,36 | 63,56 | 79,78 |
ROCCAROMANA | 11,76 | 26,35 | 45,61 | 67,85 |
ROCCHETTA E CROCE | 9,63 | 33,99 | 48,16 | 69,97 |
RUVIANO | 13,41 | 37,50 | 55,27 | 76,19 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 13,21 | 33,66 | 48,98 | 67,15 |
SAN FELICE A CANCELLO | 9,76 | 25,17 | 40,21 | 58,28 |
SAN GREGORIO MATESE | 11,08 | 25,10 | 43,69 | 64,20 |
SAN MARCELLINO | 11,08 | 27,06 | 39,89 | 60,83 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 11,10 | 27,12 | 41,05 | 61,67 |
SAN NICOLA LA STRADA | 16,89 | 38,78 | 55,05 | 73,48 |
SAN PIETRO INFINE | 11,60 | 26,74 | 38,88 | 61,94 |
SAN POTITO SANNITICO | 11,66 | 30,74 | 46,63 | 70,18 |
SAN PRISCO | 11,65 | 28,03 | 42,82 | 60,86 |
SAN TAMMARO | 11,86 | 30,39 | 43,89 | 64,79 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 8,77 | 21,96 | 35,31 | 56,15 |
SANT’ARPINO | 11,11 | 26,62 | 40,36 | 56,25 |
SANTA MARIA A VICO | 16,04 | 39,02 | 55,79 | 77,79 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 12,83 | 28,90 | 41,43 | 59,45 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 10,68 | 32,53 | 54,23 | 75,40 |
SESSA AURUNCA | 9,61 | 30,58 | 46,85 | 64,67 |
SPARANISE | 13,11 | 28,30 | 42,57 | 62,07 |
SUCCIVO | 10,74 | 26,70 | 41,97 | 58,61 |
TEANO | 10,93 | 30,43 | 41,93 | 59,19 |
TEVEROLA | 11,50 | 25,72 | 38,45 | 54,31 |
TORA E PICCILLI | 12,29 | 34,00 | 51,57 | 72,14 |
TRENTOLA DUCENTA | 13,62 | 33,44 | 53,70 | 73,66 |
VAIRANO PATENORA | 10,43 | 25,47 | 38,85 | 57,99 |
VALLE AGRICOLA | 12,64 | 34,62 | 50,41 | 66,21 |
VALLE DI MADDALONI | 10,33 | 25,83 | 42,42 | 64,10 |
VILLA DI BRIANO | 10,26 | 25,69 | 41,39 | 60,66 |
VILLA LITERNO | 9,05 | 24,89 | 40,76 | 58,49 |
VITULAZIO | 12,66 | 27,73 | 43,33 | 63,19 |
Provincia di Napoli
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
ACERRA | 12,22 | 28,86 | 43,85 | 60,38 |
AFRAGOLA | 9,84 | 21,70 | 34,61 | 50,38 |
AGEROLA | 10,13 | 25,55 | 40,53 | 60,90 |
ANACAPRI | 11,38 | 21,99 | 30,84 | 46,19 |
ARZANO | 10,17 | 22,94 | 34,82 | 50,76 |
BACOLI | 10,68 | 22,37 | 33,09 | 52,18 |
BARANO D’ISCHIA | 10,56 | 25,15 | 37,69 | 56,34 |
BOSCOREALE | 11,67 | 26,79 | 39,06 | 55,79 |
BOSCOTRECASE | 12,20 | 28,68 | 43,04 | 62,87 |
BRUSCIANO | 13,74 | 31,02 | 45,87 | 65,09 |
CAIVANO | 15,39 | 35,34 | 50,88 | 72,53 |
CALVIZZANO | 15,22 | 38,03 | 54,33 | 76,62 |
CAMPOSANO | 16,64 | 31,95 | 50,52 | 74,01 |
CAPRI | 13,57 | 26,13 | 35,22 | 51,78 |
CARBONARA DI NOLA | 13,52 | 28,70 | 43,72 | 64,35 |
CARDITO | 17,38 | 38,96 | 52,83 | 76,24 |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,49 | 37,30 | 54,88 | 76,82 |
CASAMARCIANO | 18,97 | 44,59 | 62,02 | 85,95 |
CASAMICCIOLA TERME | 13,47 | 28,45 | 40,23 | 58,78 |
CASANDRINO | 16,45 | 37,50 | 51,04 | 72,80 |
CASAVATORE | 15,18 | 32,99 | 48,27 | 68,58 |
CASOLA DI NAPOLI | 10,17 | 24,35 | 38,03 | 61,16 |
CASORIA | 9,66 | 22,36 | 34,07 | 50,43 |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 11,49 | 24,50 | 35,56 | 52,72 |
CASTELLO DI CISTERNA | 11,23 | 27,42 | 40,49 | 60,18 |
CERCOLA | 12,57 | 27,92 | 43,48 | 61,11 |
CICCIANO | 12,35 | 28,36 | 44,90 | 66,35 |
CIMITILE | 14,31 | 31,72 | 44,66 | 65,92 |
COMIZIANO | 14,87 | 34,17 | 50,82 | 70,19 |
CRISPANO | 14,55 | 28,64 | 42,05 | 57,39 |
ERCOLANO | 15,15 | 35,08 | 51,94 | 71,46 |
FORIO | 11,61 | 24,62 | 36,03 | 53,32 |
FRATTAMAGGIORE | 22,42 | 47,04 | 62,13 | 82,22 |
FRATTAMINORE | 12,24 | 27,38 | 44,14 | 61,26 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 14,29 | 32,97 | 47,23 | 65,84 |
GRAGNANO | 9,59 | 22,71 | 38,17 | 57,66 |
GRUMO NEVANO | 17,57 | 36,82 | 53,22 | 74,89 |
ISCHIA | 12,38 | 26,82 | 38,42 | 56,61 |
LACCO AMENO | 18,45 | 45,11 | 61,26 | 81,15 |
LETTERE | 9,25 | 24,89 | 39,54 | 63,07 |
LIVERI | 14,92 | 32,80 | 53,65 | 80,03 |
MARANO DI NAPOLI | 10,07 | 23,75 | 35,28 | 51,43 |
MARIGLIANELLA | 17,73 | 44,55 | 60,94 | 83,16 |
MARIGLIANO | 16,78 | 40,35 | 56,02 | 77,79 |
MASSA DI SOMMA | 11,95 | 28,41 | 43,34 | 62,52 |
MASSA LUBRENSE | 16,53 | 40,45 | 55,15 | 78,91 |
MELITO DI NAPOLI | 10,68 | 25,50 | 37,79 | 55,54 |
META | 14,77 | 30,05 | 41,84 | 59,73 |
MONTE DI PROCIDA | 20,34 | 41,19 | 58,09 | 77,83 |
MUGNANO DI NAPOLI | 15,22 | 35,73 | 52,47 | 71,88 |
NAPOLI | 10,98 | 24,29 | 34,49 | 48,72 |
NOLA | 14,33 | 31,11 | 45,78 | 63,49 |
OTTAVIANO | 11,74 | 27,25 | 41,74 | 59,97 |
PALMA CAMPANIA | 13,62 | 30,99 | 44,03 | 64,71 |
