Cronaca

Coronavirus, il bollettino del 23 settembre: 1640 nuovi casi e 20 morti

Coronavirus, ecco il consueto aggiornamento con i dati sull’andamento dell’epidemia. Il bollettino del 23 settembre: ultimi aggiornamenti sui nuovi casi di contagio, i decessi e i guariti.

  • 995 guariti (per un totale di 220665)
  • 103.696  tamponi effettuati oggi
  • 20 morti (per un totale di 35.758 decessi)

Coronavirus, il bollettino del 22 settembre

Nel bollettino di oggi sono stati individuati 1640 nuovi contagi in Italia. Le vittime sono state 20, mentre il giorno precedente erano state 14. Il totale dei decessi sale così a quota 35.758.

Terapie intensive e guariti

Nella giornata di ieri il numero di tamponi analizzati è stato di 87.303. Le persone dimesse o guarite sono 220.665. Per quanto riguarda il bilancio delle terapie intensive oggi si 244 pazienti (+5 in 24 ore)

Ricoveri e persone in isolamento domiciliare

I casi totali nel Paese, dall’inizio dell’epidemia, sono 302.537 , mentre il totale degli attualmente positivi è di 46.114 mentre i ricoverati con sintomi sono 2.658  (+54).


bollettino-coronavirus-italia-23-settembre-casi-morti

 


I casi regione per regione

  • Lombardia 105.226 (+196, +0,2%; ieri +182)
  • Emilia-Romagna 34.612 (+101, +0,3%; ieri +56)
  • Piemonte 34.575 (+95, +0,3%; ieri +84)
  • Veneto 26.154 (+150, +0,6%; ieri +119)
  • Marche 7.801 (+32, +0,4%; ieri +18)
  • Liguria 12.769 (+108, +0,8%; ieri +105)
  • Campania 10.907 (+248, +2,3%; ieri +156)
  • Toscana 14.060 (+90, +0,6%; ieri +74)
  • Sicilia 6.234 (+89, +1,4%; ieri +108)
  • Lazio 14.975 (+195, +1,3%; ieri +238)
  • Friuli-Venezia Giulia 4.461 (+57, +1,3%; ieri +14)
  • Abruzzo 4.249 (+22, +0,5%; ieri +18)
  • Puglia 7.231 (+89, +1,2%; ieri +67)
  • Umbria 2.266 (+19, +0,8%; ieri +26)
  • Bolzano 3.366 (+37, +1,1%; ieri +8)
  • Calabria 1.887 (+19, +1%; ieri +24)
  • Sardegna 3.405 (+49, +1,5%; ieri +53)
  • Valle d’Aosta 1.284 (+2, +0,2%; ieri +1)
  • Trento 5.783 (+22, +0,4%; ieri +25)
  • Molise 623 (+3, +0,5%; ieri +2)
  • Basilicata 669 (+17, +2,6%; ieri +14)

      Leggi le tabelle:



bollettinocoronavirusMinistero della Salute