Covid in Irpinia, sono 194 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 1019 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, giovedì 1 settembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi, 1 settembre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1019 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 194 persone
COMUNE | NR. POS. |
Aiello del Sabato | 2 |
Altavilla Irpina | 7 |
Ariano Irpino | 13 |
Atripalda | 5 |
Avellino | 22 |
Bagnoli Irpino | 2 |
Bisaccia | 1 |
Baiano | 1 |
Calitri | 4 |
Caposele | 2 |
Capriglia Irpina | 4 |
Cassano Irpino | 1 |
Castel Baronia | 2 |
Cervinara | 1 |
Contrada | 1 |
Forino | 2 |
Frigento | 1 |
Gesualdo | 3 |
Grottaminarda | 8 |
Lacedonia | 3 |
Lioni | 4 |
Manocalzati | 5 |
Melito Irpino | 1 |
Mercogliano | 2 |
Montaguto | 1 |
Montecalvo Irpino | 4 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte Irpino | 4 |
Montella | 3 |
Montemarano | 1 |
Montemiletto | 4 |
Montoro | 9 |
Mugnano del C. | 1 |
Nusco | 3 |
Ospedaletto d’A. | 3 |
Paternopoli | 2 |
Pietrastornina | 1 |
Pratola Serra | 1 |
Roccabascerana | 3 |
Rotondi | 3 |
San Mango sul Calore | 3 |
San Potito Ultra | 1 |
San Sossio Baronia | 4 |
Santa Paolina | 2 |
Sant’Andrea di C. | 2 |
Sant’Angelo all’E. | 2 |
Sant’Angelo dei L. | 6 |
Santo Stefano del Sole | 1 |
Serino | 2 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 5 |
Sperone | 3 |
Summonte | 2 |
Torella dei Lombardi | 5 |
Torre Le Nocelle | 2 |
Tufo | 1 |
Vallesaccarda | 1 |
Venticano | 2 |
Villamaina | 5 |
Villanova del B. | 1 |
Volturara Irpina | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
1019 | 194 |
Leggi anche: