Covid in Irpinia, sono 150 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 829 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, venerdì 9 settembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 9 settembre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 829 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 150 persone
COMUNE | NR. POS. |
Aiello del Sabato | 6 |
Altavilla Irpina | 2 |
Andretta | 3 |
Aquilonia | 4 |
Ariano Irpino | 6 |
Atripalda | 4 |
Avella | 2 |
Avellino | 15 |
Bisaccia | 1 |
Bonito | 1 |
Calabritto | 1 |
Calitri | 5 |
Caposele | 2 |
Capriglia Irpina | 2 |
Casalbore | 1 |
Castelfranci | 1 |
Castelvetere sul C. | 1 |
Cervinara | 5 |
Cesinali | 1 |
Flumeri | 2 |
Fontanarosa | 2 |
Frigento | 1 |
Grottaminarda | 5 |
Lacedonia | 1 |
Lapio | 5 |
Lioni | 5 |
Manocalzati | 1 |
Marzano di Nola | 3 |
Melito Irpino | 1 |
Mercogliano | 2 |
Mirabella Eclano | 3 |
Montecalvo Irpino | 2 |
Montefalcione | 3 |
Monteforte I. | 7 |
Montefredane | 1 |
Montefusco | 1 |
Montella | 5 |
Montemiletto | 4 |
Monteverde | 1 |
Montoro | 2 |
Mugnano del C. | 1 |
Nusco | 1 |
Parolise | 1 |
Pietradefusi | 1 |
Prata P.U. | 1 |
Pratola Serra | 3 |
Quadrelle | 1 |
Rotondi | 3 |
San Martino V. C. | 2 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Solofra | 7 |
Taurasi | 1 |
Trevico | 1 |
Vallesaccarda | 1 |
Venticano | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
829 | 150 |
Leggi anche: