Momenti di paura, questa mattina 6 luglio, in Irpinia dove si è registrata una lieve scossa di terremoto a Rocca San Felice. Il sisma, di magnitudo 1.8, nonostante la bassa entità, è stato avvertito dalla popolazione. Da diversi giorni è in atto un vero e proprio sciame sismico in Irpina, con oltre 50 scosse registrate a Sant’Angelo dei Lombardi, zona “cratere” del violento terremoto del 1980.
Terremoto a Rocca San Felice
Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 2 km SW Rocca San Felice (AV), il
- 06-07-2020 05:18:05 (UTC) 53 minuti, 57 secondi fa
- 06-07-2020 07:18:05 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Rocca San Felice | AV | 2 | 851 | 851 |
Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 2 | 4250 | 5101 |
Torella dei Lombardi | AV | 3 | 2144 | 7245 |
Guardia Lombardi | AV | 5 | 1718 | 8963 |
Villamaina | AV | 7 | 995 | 9958 |
Lioni | AV | 7 | 6201 | 16159 |
Nusco | AV | 8 | 4203 | 20362 |
Morra De Sanctis | AV | 8 | 1297 | 21659 |
Castelfranci | AV | 9 | 2041 | 23700 |
Frigento | AV | 10 | 3780 | 27480 |
Sturno | AV | 10 | 3080 | 30560 |
Gesualdo | AV | 10 | 3516 | 34076 |
Paternopoli | AV | 11 | 2384 | 36460 |
Carife | AV | 11 | 1408 | 37868 |
Castel Baronia | AV | 13 | 1129 | 38997 |
Teora | AV | 13 | 1537 | 40534 |
Cassano Irpino | AV | 13 | 982 | 41516 |
Montemarano | AV | 13 | 2851 | 44367 |
Bagnoli Irpino | AV | 13 | 3217 | 47584 |
Castelvetere sul Calore | AV | 14 | 1615 | 49199 |
Vallata | AV | 14 | 2714 | 51913 |
San Nicola Baronia | AV | 14 | 771 | 52684 |
Trevico | AV | 14 | 993 | 53677 |
Fontanarosa | AV | 14 | 3170 | 56847 |
Andretta | AV | 14 | 1927 | 58774 |
Luogosano | AV | 15 | 1187 | 59961 |
Caposele | AV | 15 | 3483 | 63444 |
San Mango sul Calore | AV | 15 | 1185 | 64629 |
San Sossio Baronia | AV | 15 | 1643 | 66272 |
Flumeri | AV | 15 | 2963 | 69235 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 15 | 801 | 70036 |
Montella | AV | 15 | 7780 | 77816 |
Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 79202 |
Grottaminarda | AV | 17 | 8137 | 87339 |
Mirabella Eclano | AV | 18 | 7684 | 95023 |
Lapio | AV | 18 | 1572 | 96595 |
Taurasi | AV | 18 | 2377 | 98972 |
Conza della Campania | AV | 18 | 1373 | 100345 |
Calabritto | AV | 18 | 2391 | 102736 |
Cairano | AV | 19 | 326 | 103062 |
Castelnuovo di Conza | SA | 20 | 619 | 103681 |
Chiusano di San Domenico | AV | 20 | 2277 | 105958 |
Leggi anche: