Altra scossa di terremoto questo pomeriggio, poco dopo le 15:30, in Irpinia. Da giorni si verificano diverse scosse ma non ha provocato danni ma solo tanta paura oggi un’altra scossa di magnitudo 2, che ha avuto il suo epicentro a Sant’Angelo dei Lombardi.
Terremoto a Sant’Angelo dei Lombardi
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km W Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il
- 05-07-2020 13:25:35 (UTC) 33 minuti, 27 secondi fa
- 05-07-2020 15:25:35 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.93, 15.16 ad una profondità di 13 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 2 | 4250 | 4250 |
Rocca San Felice | AV | 2 | 851 | 5101 |
Torella dei Lombardi | AV | 4 | 2144 | 7245 |
Guardia Lombardi | AV | 5 | 1718 | 8963 |
Lioni | AV | 7 | 6201 | 15164 |
Villamaina | AV | 7 | 995 | 16159 |
Morra De Sanctis | AV | 8 | 1297 | 17456 |
Nusco | AV | 8 | 4203 | 21659 |
Castelfranci | AV | 10 | 2041 | 23700 |
Frigento | AV | 10 | 3780 | 27480 |
Sturno | AV | 11 | 3080 | 30560 |
Gesualdo | AV | 11 | 3516 | 34076 |
Paternopoli | AV | 11 | 2384 | 36460 |
Carife | AV | 12 | 1408 | 37868 |
Teora | AV | 12 | 1537 | 39405 |
Cassano Irpino | AV | 13 | 982 | 40387 |
Bagnoli Irpino | AV | 13 | 3217 | 43604 |
Castel Baronia | AV | 13 | 1129 | 44733 |
Montemarano | AV | 13 | 2851 | 47584 |
Andretta | AV | 14 | 1927 | 49511 |
Vallata | AV | 14 | 2714 | 52225 |
Castelvetere sul Calore | AV | 14 | 1615 | 53840 |
Caposele | AV | 14 | 3483 | 57323 |
Trevico | AV | 15 | 993 | 58316 |
San Nicola Baronia | AV | 15 | 771 | 59087 |
Fontanarosa | AV | 15 | 3170 | 62257 |
Luogosano | AV | 15 | 1187 | 63444 |
Montella | AV | 15 | 7780 | 71224 |
San Sossio Baronia | AV | 16 | 1643 | 72867 |
San Mango sul Calore | AV | 16 | 1185 | 74052 |
Flumeri | AV | 16 | 2963 | 77015 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 16 | 801 | 77816 |
Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 79202 |
Conza della Campania | AV | 17 | 1373 | 80575 |
Calabritto | AV | 17 | 2391 | 82966 |
Grottaminarda | AV | 18 | 8137 | 91103 |
Lapio | AV | 18 | 1572 | 92675 |
Mirabella Eclano | AV | 18 | 7684 | 100359 |
Cairano | AV | 18 | 326 | 100685 |
Taurasi | AV | 19 | 2377 | 103062 |
Castelnuovo di Conza | SA | 19 | 619 | 103681 |
Santomenna | SA | 20 | 443 | 104124 |
Leggi anche: