Cronaca

Coronavirus, il bollettino del 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti

Coronavirus, ecco il consueto aggiornamento con i dati sull’andamento dell’epidemia. Il bollettino del 29 settembre: ultimi aggiornamenti sui nuovi casi di contagio, i decessi e i guariti.

Coronavirus, il bollettino del 29 settembre

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 313.011 persone (+1.648 rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.494) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.875 sono decedute (+24, +0,1%; ieri +16) e sono state dimesse 226.506 (+1.316, +0,6%; ieri +773). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 50.630 (+307, +0,6%; ieri +705); il conto sale a 313.011 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi sono stati 90.185 (39.076 in più rispetto a ieri che erano stati 51.109). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.048 (+71, +2,4%; ieri +131), di cui 271 in terapia intensiva (+7, +2,6%; ieri +10).


bollettino-coronavirus-italia-29-settembre-casi-morti


I casi regione per regione

  • Lombardia 106.526 (+203, +0,2%; ieri +119)
  • Emilia-Romagna 35.210 (+97, +0,3%; ieri +85)
  • Piemonte 35.232 (+100, +0,3%; ieri +94)
  • Veneto 27.296 (+140, +0,5%; ieri +183)
  • Marche 7.932 (+26, +0,3%; ieri +5)
  • Liguria 13.284 (+89, +0,7%; ieri +109)
  • Campania 12.455 (+286, +2,3%; ieri +295)
  • Toscana 14.707 (+56, +0,4%; ieri +85)
  • Sicilia 6.948 (+163, +2,4%; ieri +102)
  • Lazio 16.265 (+219, +1,4%; ieri +211)
  • Friuli-Venezia Giulia 4.638 (+28, +0,6%; ieri +2)
  • Abruzzo 4.397 (+14*, +%; ieri +4)
  • Puglia 7.687 (+76, +1%; ieri +90)
  • Umbria 2.408 (+23, +0,9%; ieri +11)
  • Bolzano 3.522 (+8, +0,2%; ieri +25)
  • Calabria 1.967 (+10, +0,5%; ieri +5)
  • Sardegna 3.849 (+82, +2,2%; ieri +37)
  • Valle d’Aosta 1.308 (+8, +0,6%; ieri +1)
  • Trento 5.955 (+13, +0,2%; ieri +20)
  • Molise 649 (+1, +0,1%; ieri +4)
  • Basilicata 776 (+6, +0,8%; ieri +7)     

Leggi le tabelle:



bollettinocoronavirusMinistero della Salute