Site icon Occhio Notizie

Coronavirus, il bollettino del 22 aprile: record di guariti (2.723), rallentano i morti (437)

Coronavirus, anche se non tramite la tradizionale conferenza stampa il commissario straordinario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino del 22 aprile con i dati sui nuovi casi, i morti e i guariti.

Coronavirus, il bollettino del 22 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 22 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.384 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 87 pazienti rispetto a ieri. 23.805 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 329 pazienti rispetto a ieri.

81.510 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 437 e portano il totale a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri.



I contagi nelle regioni

  • Lombardia 69.092 (+1.161, +1.7% ; ieri erano stati +960)
  • Emilia-Romagna 23.434 (+342, +1.5%; ieri erano stati +225)
  • Veneto 16.738 (+334, +2%; ieri erano stati +277)
  • Piemonte 22.739 (+784, +3.6%; ieri erano stati +606)
  • Marche 5.924 (+47, +0.8%; ieri erano stati +51)
  • Liguria 6.918 (+154, +2.3%; ieri erano stati +95)
  • Campania 4.185 (+50, +1.2%; ieri erano stati +61)
  • Toscana 8.700 (+97, +1.1%; ieri erano stati +96)
  • Sicilia 2.883 (+48, +1.7%; ieri erano stati +76)
  • Lazio 5.975 (+80, +1.4%; ieri erano stati +80)
  • Friuli-Venezia Giulia 2.817 (+25, +0.9%; ieri erano stati +17)
  • Abruzzo 2.733 (+66, +2.5%; ieri erano stati +55)
  • Puglia 3.730 (+108, +3%; ieri erano stati +55)
  • Umbria 1.357 (+4, +0.3%; ieri erano stati +4)
  • Bolzano 2.416 (+6, +0.2%; ieri erano stati +16)
  • Calabria 1.060 (+13, +1.2%; ieri erano stati +9)
  • Sardegna 1.247 (+11, +0.9%; ieri erano stati +8)
  • Valle d’Aosta 1.095 (+2, +0.2%, ieri +5)
  • Trento 3.646 (+32, +0.9%; ieri erano stati +24)
  • Molise 284 (+2, +0.7%; ieri erano stati +1)
  • Basilicata 354 (+4, +1.1%; ieri +8

Leggi le tabelle:

Consulta la mappa:

Vai a:


Leggi anche:

 


Le ultime notizie sul coronavirus: segui la nostra diretta

Exit mobile version