Site icon Occhio Notizie

Coronavirus, il bollettino del 24 aprile: 192.994 casi positivi e 25.969 morti

Coronavirus, anche se non attraverso la consueta conferenza stampa, il commissario straordinario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino del 24 aprile con i dati sui nuovi casi, i morti e i guariti.

Coronavirus, il bollettino del 24 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri.
Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri. 22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.
82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.
Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.


I contagi nelle regioni

  • Lombardia 71.256 (+1091, +1.5%; ieri erano stati +1.073)
  • Emilia-Romagna 23.970 (+247, +1%; ieri erano stati +289)
  • Veneto 17.229 (+348, +2.1%; ieri erano stati +143)
  • Piemonte 23.822 (+682, +2.9%; ieri erano stati +401)
  • Marche 6.028 (+76, +1.3%; ieri erano stati +28)
  • Liguria 7.173 (+124, +1.8%; ieri erano stati +131)
  • Campania 4.282 (+44, +1%; ieri erano stati +53)
  • Toscana 8.877 (+97, +1.1%; ieri erano stati +80)
  • Sicilia 2.981 (+ 55, +1.9%; ieri erano stati +43)
  • Lazio 6.132 (+78, +1.3%; ieri erano stati +79)
  • Friuli-Venezia Giulia 2.882 (+24, +0.8%; ieri erano stati +41)
  • Abruzzo 2.803 (+18, +0.6%; ieri erano stati +52)
  • Puglia 3.881 (+ 42, +1.1%; ieri erano stati +109)
  • Umbria 1.363 (+1, +0.1%; ieri erano stati +5)
  • Bolzano 2.456 (+21, +0.9%; ieri erano stati +19)
  • Calabria 1.079 (+10, +0.9%; ieri erano stati +9)
  • Sardegna 1.257 (+3, +0.2%; ieri erano stati +7)
  • Valle d’Aosta 1.100 (+4, +0.4%; ieri erano stati +1)
  • Trento 3.776 (+49, +1.3%; ieri erano stati +81)
  • Molise 287 (+3, +1.1%; ieri erano stati 0)
  • Basilicata 360 (+ 4, +1.1%; ieri erano stati +2)

Leggi le tabelle:

Consulta la mappa:

Vai a:


Leggi anche:

 


Le ultime notizie sul coronavirus: segui la nostra diretta

Exit mobile version