Site icon Occhio Notizie

Milano è la città più pericolosa d’Italia: la classifica delle province con più reati nel 2020

È Milano la città più pericolosa d’ Italia del 2020. È quanto emerge dal report stilato da ll Sole 24 Ore che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio. Il rapporto tra denunce ed abitanti condanna dunque Milano con 66974 denunce ogni 100mila abitanti. Al secondo posto c’è Firenze con 62098 denunce, al terzo Rimini con 58841.

Milano la città più pericolosa d’ Italia del 2020

La capitale Roma si colloca al sesto posto con 220035 denunce presentate. Singolare il caso di Bologna, quarta in questa graduatoria (59724 denunce) ma prima nel report relativo alla qualità della vita pubblicato nelle scorse ore sempre da Il Sole 24 Ore.


Bologna prima provincia d’Italia per qualità della vita: Napoli e Salerno perdono posizioni


La situazione in Campania

Per quanto concerne la Campania, la città più pericolosa è Napoli, che si colloca al diciottesimo posto con 129609 denunce presentate. Seguono Salerno (47esima) e Caserta (48esima) mentre Avellino si piazza all’81esimo posto. È tra le province meno pericolose d’Italia quella di Benevento 102esima in classifica con poco più di 6mila denunce.

La classifica finale

Di seguito la classifica relativa alla pericolosità delle province italiane degli ultimi 12 mesi.

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Milano 219671 6697,4
2 Firenze 62365 6209,8
3 Rimini 19994 5884,1
4 Bologna 59724 5867,9
5 Torino 116454 5170,3
6 Roma 220035 5077,8
7 Prato 13106 5076,9
8 Imperia 10792 5044,9
9 Livorno 15698 4706,9
10 Modena 32138 4543,8
11 Venezia 38314 4498,7
12 Genova 37359 4469,7
13 Savona 12020 4383,9
14 Parma 19590 4315,6
15 Ravenna 16710 4288,6
16 Ferrara 14642 4246,0
17 Pisa 17890 4236,2
18 Napoli 129609 4204,1
19 Foggia 25212 4090,8
20 Pavia 21774 3984,2
21 Massa-Carrara 7623 3930,7
22 Catania 43319 3920,4
23 Trieste 9061 3884,2
24 Siracusa 15132 3811,2
25 Pistoia 11151 3805,0
26 Reggio Emilia 20131 3785,8
27 Bari 46932 3756,8
28 Padova 34876 3711,5
29 Pescara 11592 3637,5
30 Perugia 23757 3624,8
31 La Spezia 7934 3619,6
32 Lucca 14016 3606,1
33 Palermo 44712 3596,2
34 Trapani 15274 3565,6
35 Alessandria 14875 3549,8
36 Forlì-Cesena 14011 3548,6
37 Verona 32758 3521,1
38 Novara 12946 3517,6
39 Grosseto 7659 3469,0
40 Varese 30869 3458,6
41 Catanzaro 12179 3432,1
42 Latina 19759 3426,5
43 Brescia 43363 3418,6
44 Asti 7254 3402,2
45 Teramo 10223 3325,5
46 Bergamo 36830 3299,0
47 Salerno 35288 3229,2
48 Caserta 28847 3128,2
49 Brindisi 12190 3122,0
50 Lecco 10508 3117,3
51 Piacenza 8948 3115,2
52 Mantova 12751 3102,0
53 Ragusa 9905 3083,6
54 Monza-Brianza 27062 3081,3
55 Vibo Valentia 4812 3055,8
56 Barletta-Andria-Trani 11764 3028,9
57 Sassari 14788 3020,2
58 Crotone 5144 3013,2
59 Gorizia 4190 3009,9
60 Caltanissetta 7848 3009,4
61 Terni 6679 2970,0
62 Viterbo 9389 2969,9
63 Nuoro 6090 2944,3
64 Rovigo 6851 2935,5
65 Arezzo 9981 2920,4
66 Biella 5065 2904,5
67 Lecce 22534 2848,4
68 Bolzano 15112 2840,2
69 Vicenza 24416 2831,3
70 Ancona 13246 2819,8
71 Reggio Calabria 15047 2779,9
72 Taranto 15908 2777,4
73 Cagliari 21588 2775,1
74 Vercelli 4701 2760,5
75 Trento 14854 2736,9
76 Messina 16949 2730,5
77 Siena 7269 2730,3
78 Macerata 8487 2718,9
79 Como 16416 2718,7
80 Fermo 4699 2716,1
81 Avellino 11219 2710,4
82 Verbano-Cusio-Ossola 4264 2708,1
83 Ascoli Piceno 5571 2699,6
84 Udine 14175 2693,6
85 Aosta 3376 2690,0
86 Chieti 10307 2689,8
87 Isernia 2236 2675,1
88 Matera 5227 2666,9
89 Cremona 9448 2636,6
90 Agrigento 11323 2635,6
91 Belluno 5226 2587,5
92 Pesaro-Urbino 9206 2577,7
93 Enna 4155 2559,0
94 Lodi 5898 2557,6
95 Rieti 3913 2537,1
96 Campobasso 5543 2534,8
97 Cuneo 14849 2531,5
98 Cosenza 17621 2515,9
99 Frosinone 11930 2458,6
100 Sondrio 4394 2428,4
101 Treviso 20101 2262,8
102 Benevento 6062 2211,8
103 Pordenone 6807 2177,4
104 Potenza 7825 2168,0
105 L’Aquila 6225 2099,6
106 Oristano 2507 1606,3

 

Furti

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Milano 120907 3686,3
2 Firenze 34546 3439,8
3 Rimini 11099 3266,4
4 Bologna 30363 2983,2
5 Roma 122174 2819,4
6 Venezia 21961 2578,6
7 Modena 17075 2414,1
8 Livorno 7997 2397,8
9 Pisa 9970 2360,8
10 Torino 51708 2295,7
11 Catania 24053 2176,8
12 Napoli 65668 2130,1
13 Ravenna 8263 2120,7
14 Ferrara 7189 2084,7
15 Prato 5204 2015,9
16 Imperia 4306 2012,9
17 Parma 8836 1946,6
18 Reggio Emilia 10346 1945,7
19 Foggia 11880 1927,6
20 Bari 23788 1904,2
21 Savona 5116 1865,9
22 Lucca 7140 1837,0
23 Pavia 9707 1776,2
24 Barletta-Andria-Trani 6873 1769,6
25 Padova 16595 1766,0
26 Monza-Brianza 15494 1764,2
27 Verona 16093 1729,8
28 Genova 14222 1701,5
29 Perugia 10729 1637,0
30 Palermo 20260 1629,5
31 Pistoia 4765 1626,0
32 Massa-Carrara 3130 1614,0
33 Forlì-Cesena 6370 1613,3
34 Siracusa 6399 1611,7
35 Alessandria 6523 1556,7
36 Caserta 14145 1533,9
37 La Spezia 3355 1530,6
38 Brescia 19298 1521,4
39 Pescara 4671 1465,7
40 Bergamo 16288 1459,0
41 Trapani 6181 1442,9
42 Grosseto 3130 1417,7
43 Asti 3018 1415,5
44 Piacenza 4047 1409,0
45 Latina 8105 1405,5
46 Bolzano 7478 1405,4
47 Brindisi 5433 1391,5
48 Mantova 5623 1367,9
49 Rovigo 3155 1351,8
50 Teramo 4150 1350,0
51 Varese 12016 1346,3
52 Vicenza 11589 1343,9
53 Trieste 3077 1319,0
54 Novara 4820 1309,6
55 Lecco 4360 1293,4
56 Salerno 14009 1282,0
57 Udine 6559 1246,4
58 Fermo 2133 1232,9
59 Ragusa 3936 1225,4
60 Taranto 6946 1212,7
61 Arezzo 4071 1191,2
62 Trento 6455 1189,3
63 Como 7093 1174,7
64 Terni 2639 1173,5
65 Lecce 9165 1158,5
66 Ascoli Piceno 2382 1154,3
67 Lodi 2520 1092,8
68 Cremona 3912 1091,7
69 Viterbo 3436 1086,9
70 Catanzaro 3795 1069,5
71 Siena 2833 1064,1
72 Pesaro-Urbino 3783 1059,3
73 Chieti 3997 1043,1
74 Treviso 9177 1033,1
75 Sassari 5033 1027,9
76 Ancona 4726 1006,1
77 Cuneo 5842 996,0
78 Macerata 3105 994,7
79 Gorizia 1381 992,1
80 Campobasso 2135 976,3
81 Cagliari 7422 954,1
82 Rieti 1370 888,3
83 Reggio Calabria 4755 878,5
84 Cosenza 6095 870,2
85 Biella 1498 859,0
86 Vercelli 1438 844,4
87 Caltanissetta 2202 844,4
88 Messina 5086 819,4
89 Pordenone 2533 810,3
90 Frosinone 3864 796,3
91 Matera 1460 744,9
92 Agrigento 3160 735,5
93 Vibo Valentia 1123 713,2
94 Aosta 890 709,2
95 Avellino 2808 678,4
96 L’Aquila 2004 675,9
97 Benevento 1843 672,4
98 Sondrio 1206 666,5
99 Verbano-Cusio-Ossola 1047 665,0
100 Isernia 543 649,6
101 Crotone 1109 649,6
102 Enna 1038 639,3
103 Belluno 1278 632,8
104 Nuoro 1272 615,0
105 Potenza 1783 494,0
106 Oristano 712 456,2

 

Furti con strappo

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Napoli 2098 68,1
2 Torino 1120 49,7
3 Milano 1526 46,5
4 Prato 114 44,2
5 Roma 1772 40,9
6 Rimini 120 35,3
7 Catania 377 34,1
8 Genova 256 30,6
9 Firenze 285 28,4
10 Foggia 172 27,9
11 Modena 196 27,7
12 Bologna 273 26,8
13 Palermo 303 24,4
14 Bari 294 23,5
15 Caserta 194 21,0
16 Savona 55 20,1
17 Venezia 155 18,2
18 Grosseto 40 18,1
19 Perugia 115 17,5
20 Imperia 34 15,9
21 Ravenna 60 15,4
22 Pisa 63 14,9
23 Lucca 57 14,7
24 Siracusa 58 14,6
25 Monza-Brianza 128 14,6
26 Caltanissetta 37 14,2
27 Livorno 45 13,5
28 Ferrara 45 13,0
29 Brescia 165 13,0
30 Reggio Emilia 68 12,8
31 Salerno 135 12,4
32 Trapani 52 12,1
33 Barletta-Andria-Trani 47 12,1
34 Cagliari 93 12,0
35 Parma 54 11,9
36 Bergamo 132 11,8
37 Alessandria 49 11,7
38 Varese 104 11,7
39 Biella 20 11,5
40 Padova 103 11,0
41 Arezzo 37 10,8
42 Pavia 59 10,8
43 Isernia 9 10,8
44 Reggio Calabria 56 10,3
45 Agrigento 44 10,2
46 Asti 20 9,4
47 Novara 34 9,2
48 Rovigo 21 9,0
49 Messina 55 8,9
50 Pescara 28 8,8
51 Massa-Carrara 17 8,8
52 Trento 47 8,7
53 Piacenza 24 8,4
54 Verona 77 8,3
55 Cremona 29 8,1
56 Fermo 14 8,1
57 Taranto 46 8,0
58 Mantova 33 8,0
59 Como 48 7,9
60 Bolzano 42 7,9
61 Pistoia 23 7,8
62 Ragusa 25 7,8
63 Vicenza 66 7,7
64 Terni 17 7,6
65 Forlì-Cesena 28 7,1
66 Macerata 22 7,0
67 Treviso 58 6,5
68 Latina 37 6,4
69 Frosinone 31 6,4
70 Vibo Valentia 10 6,4
71 Campobasso 13 5,9
72 La Spezia 13 5,9
73 Vercelli 10 5,9
74 Lecco 19 5,6
75 Matera 11 5,6
76 Udine 28 5,3
77 Crotone 9 5,3
78 Benevento 14 5,1
79 Trieste 11 4,7
80 Teramo 14 4,6
81 Lecce 36 4,6
82 Rieti 7 4,5
83 Siena 12 4,5
84 Belluno 9 4,5
85 Chieti 17 4,4
86 Brindisi 17 4,4
87 Ancona 20 4,3
88 Viterbo 13 4,1
89 Cuneo 23 3,9
90 Pesaro-Urbino 14 3,9
91 Lodi 8 3,5
92 Avellino 14 3,4
93 Catanzaro 12 3,4
94 Sassari 16 3,3
95 L’Aquila 9 3,0
96 Verbano-Cusio-Ossola 4 2,5
97 Enna 4 2,5
98 Cosenza 17 2,4
99 Aosta 3 2,4
100 Potenza 7 1,9
101 Ascoli Piceno 4 1,9
102 Nuoro 4 1,9
103 Gorizia 2 1,4
104 Pordenone 2 0,6
105 Sondrio 1 0,6
106 Oristano 0 0,0

 

Furti con destrezza

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Firenze 9389 934,9
2 Milano 26730 815,0
3 Venezia 6349 745,5
4 Bologna 6571 645,6
5 Rimini 2066 608,0
6 Torino 10436 463,3
7 Roma 19909 459,4
8 Genova 3314 396,5
9 Parma 1633 359,7
10 Pisa 1450 343,4
11 Ferrara 1169 339,0
12 Savona 819 298,7
13 Lucca 1074 276,3
14 Livorno 775 232,4
15 Modena 1608 227,3
16 Padova 1986 211,4
17 Verona 1951 209,7
18 Ravenna 805 206,6
19 Napoli 6200 201,1
20 Trieste 462 198,0
21 Reggio Emilia 1024 192,6
22 Perugia 1260 192,2
23 Massa-Carrara 371 191,3
24 La Spezia 412 188,0
25 Imperia 388 181,4
26 Piacenza 492 171,3
27 Bolzano 891 167,5
28 Novara 596 161,9
29 Vercelli 259 152,1
30 Prato 389 150,7
31 Forlì-Cesena 589 149,2
32 Pistoia 420 143,3
33 Varese 1252 140,3
34 Monza-Brianza 1229 139,9
35 Cremona 495 138,1
36 Pavia 750 137,2
37 Brescia 1716 135,3
38 Siena 348 130,7
39 Mantova 527 128,2
40 Palermo 1503 120,9
41 Alessandria 491 117,2
42 Latina 578 100,2
43 Bergamo 1090 97,6
44 Bari 1213 97,1
45 Lodi 223 96,7
46 Arezzo 326 95,4
47 Asti 201 94,3
48 Trento 501 92,3
49 Salerno 997 91,2
50 Como 540 89,4
51 Vicenza 754 87,4
52 Ancona 407 86,6
53 Catania 943 85,3
54 Udine 449 85,3
55 Pescara 265 83,2
56 Fermo 137 79,2
57 Pesaro-Urbino 269 75,3
58 Teramo 225 73,2
59 Ascoli Piceno 149 72,2
60 Lecco 242 71,8
61 Caserta 659 71,5
62 Grosseto 157 71,1
63 Treviso 613 69,0
64 Rovigo 161 69,0
65 Biella 120 68,8
66 Foggia 418 67,8
67 Macerata 206 66,0
68 Gorizia 90 64,7
69 Terni 139 61,8
70 Siracusa 239 60,2
71 Campobasso 121 55,3
72 Viterbo 167 52,8
73 Chieti 198 51,7
74 Pordenone 161 51,5
75 Cuneo 300 51,1
76 Frosinone 244 50,3
77 Brindisi 185 47,4
78 Rieti 73 47,3
79 Aosta 57 45,4
80 Verbano-Cusio-Ossola 69 43,8
81 Isernia 36 43,1
82 Trapani 184 43,0
83 Ragusa 131 40,8
84 Cagliari 312 40,1
85 Sassari 195 39,8
86 Taranto 226 39,5
87 Lecce 277 35,0
88 Belluno 69 34,2
89 Barletta-Andria-Trani 132 34,0
90 Catanzaro 119 33,5
91 L’Aquila 98 33,1
92 Agrigento 137 31,9
93 Messina 196 31,6
94 Reggio Calabria 169 31,2
95 Benevento 81 29,6
96 Matera 56 28,6
97 Cosenza 191 27,3
98 Sondrio 49 27,1
99 Potenza 95 26,3
100 Enna 42 25,9
101 Caltanissetta 67 25,7
102 Avellino 99 23,9
103 Vibo Valentia 30 19,1
104 Nuoro 37 17,9
105 Oristano 21 13,5
106 Crotone 15 8,8

 

Furti in abitazione

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Firenze 5384 536,1
2 Modena 3725 526,7
3 Ravenna 2041 523,8
4 Asti 1074 503,7
5 Pisa 2107 498,9
6 Pistoia 1348 460,0
7 Bologna 4653 457,2
8 Monza-Brianza 3951 449,9
9 Savona 1223 446,1
10 Livorno 1427 427,9
11 Pavia 2313 423,2
12 Perugia 2734 417,1
13 Grosseto 900 407,6
14 Cuneo 2381 405,9
15 Massa-Carrara 785 404,8
16 Alessandria 1676 400,0
17 Lecco 1334 395,7
18 Prato 1020 395,1
19 Imperia 845 395,0
20 Rimini 1305 384,1
21 Mantova 1563 380,2
22 Como 2190 362,7
23 Venezia 3079 361,5
24 Reggio Emilia 1914 359,9
25 Torino 8021 356,1
26 Rieti 546 354,0
27 Rovigo 825 353,5
28 Lucca 1329 341,9
29 Parma 1538 338,8
30 Milano 11097 338,3
31 Ferrara 1161 336,7
32 Verona 3046 327,4
33 Brescia 4091 322,5
34 Trapani 1378 321,7
35 Varese 2853 319,7
36 Piacenza 917 319,3
37 Terni 712 316,6
38 Padova 2970 316,1
39 Forlì-Cesena 1204 304,9
40 Treviso 2671 300,7
41 Arezzo 1020 298,5
42 Novara 1097 298,1
43 Udine 1563 297,0
44 Siena 773 290,3
45 Siracusa 1147 288,9
46 La Spezia 632 288,3
47 Ancona 1330 283,1
48 Teramo 868 282,4
49 Vicenza 2367 274,5
50 Brindisi 1065 272,8
51 Latina 1533 265,8
52 Biella 452 259,2
53 Cremona 917 255,9
54 Trento 1383 254,8
55 Bergamo 2841 254,5
56 Pescara 810 254,2
57 Frosinone 1225 252,5
58 Ragusa 803 250,0
59 Roma 10474 241,7
60 Lecce 1908 241,2
61 Viterbo 760 240,4
62 Bolzano 1252 235,3
63 Genova 1929 230,8
64 Pesaro-Urbino 816 228,5
65 Taranto 1300 227,0
66 Pordenone 705 225,5
67 Bari 2722 217,9
68 Benevento 594 216,7
69 Macerata 666 213,4
70 Lodi 489 212,0
71 Avellino 875 211,4
72 Caserta 1891 205,1
73 Chieti 784 204,6
74 Ascoli Piceno 416 201,6
75 Fermo 347 200,6
76 Trieste 460 197,2
77 Salerno 2002 183,2
78 Catania 2001 181,1
79 Caltanissetta 442 169,5
80 Belluno 338 167,4
81 Sondrio 302 166,9
82 L’Aquila 484 163,2
83 Vercelli 274 160,9
84 Campobasso 347 158,7
85 Gorizia 220 158,0
86 Isernia 132 157,9
87 Sassari 738 150,7
88 Foggia 905 146,8
89 Aosta 184 146,6
90 Catanzaro 513 144,6
91 Cagliari 1079 138,7
92 Agrigento 571 132,9
93 Crotone 224 131,2
94 Enna 213 131,2
95 Reggio Calabria 710 131,2
96 Vibo Valentia 205 130,2
97 Palermo 1581 127,2
98 Cosenza 834 119,1
99 Matera 229 116,8
100 Nuoro 231 111,7
101 Napoli 3408 110,5
102 Potenza 360 99,7
103 Verbano-Cusio-Ossola 155 98,4
104 Barletta-Andria-Trani 369 95,0
105 Messina 546 88,0
106 Oristano 124 79,4

 

Furti in esercizi commerciali

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Firenze 2739 272,7
2 Milano 8682 264,7
3 Bologna 2595 255,0
4 Rimini 774 227,8
5 Livorno 703 210,8
6 Venezia 1712 201,0
7 Parma 887 195,4
8 Trieste 452 193,8
9 Alessandria 787 187,8
10 Ferrara 635 184,1
11 Imperia 392 183,2
12 Ravenna 696 178,6
13 La Spezia 390 177,9
14 Modena 1238 175,0
15 Torino 3833 170,2
16 Pisa 686 162,4
17 Roma 6936 160,1
18 Verona 1477 158,8
19 Genova 1297 155,2
20 Forlì-Cesena 611 154,7
21 Prato 395 153,0
22 Novara 561 152,4
23 Savona 396 144,4
24 Vercelli 233 136,8
25 Bolzano 724 136,1
26 Padova 1276 135,8
27 Pavia 727 133,0
28 Piacenza 382 133,0
29 Pescara 419 131,5
30 Lucca 499 128,4
31 Lodi 295 127,9
32 Brescia 1599 126,1
33 Varese 1111 124,5
34 Mantova 510 124,1
35 Monza-Brianza 1065 121,3
36 Massa-Carrara 232 119,6
37 Perugia 783 119,5
38 Reggio Emilia 620 116,6
39 Arezzo 390 114,1
40 Bergamo 1270 113,8
41 Gorizia 155 111,3
42 Fermo 183 105,8
43 Palermo 1270 102,1
44 Asti 217 101,8
45 Grosseto 222 100,6
46 Como 607 100,5
47 Bari 1240 99,3
48 Siena 264 99,2
49 Sassari 483 98,6
50 Rovigo 230 98,5
51 Pistoia 288 98,3
52 Vicenza 825 95,7
53 Cremona 338 94,3
54 Teramo 286 93,0
55 Latina 536 92,9
56 Trento 495 91,2
57 Verbano-Cusio-Ossola 142 90,2
58 Caserta 810 87,8
59 Catania 968 87,6
60 Sondrio 158 87,3
61 Ascoli Piceno 178 86,3
62 Foggia 530 86,0
63 Chieti 325 84,8
64 Napoli 2613 84,8
65 Ancona 390 83,0
66 Catanzaro 291 82,0
67 Pesaro-Urbino 291 81,5
68 Siracusa 320 80,6
69 Lecco 270 80,1
70 Udine 420 79,8
71 Ragusa 249 77,5
72 Lecce 611 77,2
73 Biella 133 76,3
74 Treviso 642 72,3
75 Cagliari 555 71,3
76 Viterbo 223 70,5
77 Terni 158 70,3
78 Cuneo 412 70,2
79 Trapani 298 69,6
80 Isernia 58 69,4
81 Salerno 738 67,5
82 Macerata 204 65,4
83 Aosta 82 65,3
84 Taranto 374 65,3
85 Brindisi 250 64,0
86 Frosinone 301 62,0
87 Belluno 123 60,9
88 Pordenone 188 60,1
89 Campobasso 125 57,2
90 Barletta-Andria-Trani 219 56,4
91 Matera 109 55,6
92 L’Aquila 149 50,3
93 Messina 304 49,0
94 Caltanissetta 127 48,7
95 Reggio Calabria 249 46,0
96 Rieti 68 44,1
97 Cosenza 301 43,0
98 Benevento 117 42,7
99 Enna 68 41,9
100 Crotone 70 41,0
101 Oristano 63 40,4
102 Agrigento 169 39,3
103 Vibo Valentia 57 36,2
104 Nuoro 65 31,4
105 Avellino 113 27,3
106 Potenza 80 22,2

 

Furti di autovetture

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Barletta-Andria-Trani 2705 696,5
2 Catania 7248 655,9
3 Foggia 3647 591,7
4 Bari 6850 548,3
5 Napoli 16571 537,5
6 Roma 15501 357,7
7 Brindisi 1371 351,1
8 Caserta 2895 313,9
9 Palermo 3077 247,5
10 Milano 7855 239,5
11 Salerno 2384 218,2
12 Taranto 1154 201,5
13 Torino 4067 180,6
14 Siracusa 701 176,6
15 Campobasso 373 170,6
16 Cosenza 1122 160,2
17 Latina 810 140,5
18 Lecce 1095 138,4
19 Pescara 418 131,2
20 Monza-Brianza 981 111,7
21 Chieti 425 110,9
22 Catanzaro 391 110,2
23 Reggio Calabria 596 110,1
24 Messina 617 99,4
25 Caltanissetta 249 95,5
26 Pavia 486 88,9
27 Ragusa 277 86,2
28 Brescia 979 77,2
29 Vibo Valentia 120 76,2
30 Fermo 128 74,0
31 Teramo 210 68,3
32 Bologna 675 66,3
33 Benevento 180 65,7
34 Cagliari 501 64,4
35 Crotone 109 63,8
36 Matera 124 63,3
37 Varese 553 62,0
38 Firenze 621 61,8
39 Rimini 202 59,4
40 Asti 126 59,1
41 Ascoli Piceno 120 58,2
42 Bergamo 642 57,5
43 Alessandria 239 57,0
44 Modena 394 55,7
45 Como 331 54,8
46 Avellino 225 54,4
47 Potenza 187 51,8
48 Agrigento 219 51,0
49 Prato 131 50,7
50 Lecco 169 50,1
51 Trapani 214 50,0
52 Verona 448 48,2
53 Enna 77 47,4
54 Piacenza 126 43,9
55 Novara 157 42,7
56 Imperia 90 42,1
57 Pisa 177 41,9
58 Trieste 96 41,2
59 Reggio Emilia 218 41,0
60 Rieti 63 40,8
61 Lodi 93 40,3
62 Viterbo 126 39,9
63 Sassari 195 39,8
64 Nuoro 82 39,6
65 Frosinone 184 37,9
66 Genova 316 37,8
67 Livorno 126 37,8
68 Parma 171 37,7
69 Ravenna 144 37,0
70 Terni 81 36,0
71 Forlì-Cesena 140 35,5
72 Perugia 231 35,2
73 Ferrara 118 34,2
74 Mantova 140 34,1
75 Cremona 122 34,0
76 Macerata 106 34,0
77 Padova 316 33,6
78 Pistoia 98 33,4
79 Biella 57 32,7
80 Savona 89 32,5
81 L’Aquila 94 31,7
82 La Spezia 68 31,0
83 Pesaro-Urbino 108 30,2
84 Ancona 137 29,2
85 Cuneo 171 29,2
86 Vicenza 240 27,8
87 Vercelli 47 27,6
88 Massa-Carrara 51 26,3
89 Venezia 217 25,5
90 Lucca 99 25,5
91 Arezzo 86 25,2
92 Isernia 19 22,7
93 Treviso 192 21,6
94 Verbano-Cusio-Ossola 27 17,1
95 Grosseto 36 16,3
96 Rovigo 38 16,3
97 Bolzano 83 15,6
98 Gorizia 21 15,1
99 Trento 79 14,6
100 Siena 37 13,9
101 Udine 73 13,9
102 Oristano 19 12,2
103 Pordenone 37 11,8
104 Belluno 21 10,4
105 Aosta 10 8,0
106 Sondrio 13 7,2

 

Rapine

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Napoli 3900 126,5
2 Milano 3054 93,1
3 Prato 221 85,6
4 Rimini 244 71,8
5 Caserta 575 62,4
6 Palermo 759 61,0
7 Roma 2588 59,7
8 Torino 1309 58,1
9 Catania 618 55,9
10 Bologna 555 54,5
11 Firenze 522 52,0
12 Foggia 293 47,5
13 Modena 307 43,4
14 Genova 361 43,2
15 Parma 193 42,5
16 Imperia 85 39,7
17 Pisa 166 39,3
18 Monza-Brianza 336 38,3
19 Trieste 89 38,2
20 Bari 455 36,4
21 Pescara 115 36,1
22 Barletta-Andria-Trani 137 35,3
23 Savona 96 35,0
24 Venezia 276 32,4
25 Asti 67 31,4
26 Varese 275 30,8
27 Arezzo 104 30,4
28 Siracusa 120 30,2
29 Ravenna 116 29,8
30 Ferrara 102 29,6
31 La Spezia 64 29,2
32 Padova 274 29,2
33 Brescia 360 28,4
34 Perugia 183 27,9
35 Forlì-Cesena 110 27,9
36 Bergamo 308 27,6
37 Livorno 91 27,3
38 Fermo 47 27,2
39 Massa-Carrara 52 26,8
40 Salerno 292 26,7
41 Verona 247 26,5
42 Lodi 61 26,5
43 Vercelli 45 26,4
44 Bolzano 139 26,1
45 Pistoia 76 25,9
46 Brindisi 101 25,9
47 Latina 148 25,7
48 Pavia 140 25,6
49 Cremona 91 25,4
50 Trapani 108 25,2
51 Piacenza 70 24,4
52 Lucca 92 23,7
53 Reggio Emilia 125 23,5
54 Alessandria 97 23,1
55 Taranto 131 22,9
56 Como 138 22,9
57 Reggio Calabria 121 22,4
58 Novara 82 22,3
59 Cagliari 171 22,0
60 Mantova 88 21,4
61 Lecce 155 19,6
62 Messina 121 19,5
63 Vicenza 162 18,8
64 Lecco 62 18,4
65 Agrigento 79 18,4
66 Macerata 56 17,9
67 Ragusa 57 17,7
68 Frosinone 86 17,7
69 Caltanissetta 46 17,6
70 Udine 89 16,9
71 Sassari 82 16,7
72 Terni 37 16,5
73 Teramo 50 16,3
74 Ascoli Piceno 33 16,0
75 Trento 86 15,8
76 Chieti 59 15,4
77 L’Aquila 45 15,2
78 Biella 26 14,9
79 Ancona 69 14,7
80 Campobasso 31 14,2
81 Catanzaro 50 14,1
82 Grosseto 30 13,6
83 Treviso 119 13,4
84 Matera 24 12,2
85 Rieti 18 11,7
86 Oristano 18 11,5
87 Verbano-Cusio-Ossola 18 11,4
88 Vibo Valentia 18 11,4
89 Cuneo 66 11,3
90 Pesaro-Urbino 40 11,2
91 Rovigo 26 11,1
92 Benevento 30 10,9
93 Viterbo 34 10,8
94 Siena 27 10,1
95 Nuoro 20 9,7
96 Cosenza 67 9,6
97 Crotone 15 8,8
98 Aosta 11 8,8
99 Potenza 31 8,6
100 Avellino 31 7,5
101 Enna 10 6,2
102 Sondrio 11 6,1
103 Isernia 5 6,0
104 Gorizia 8 5,7
105 Belluno 11 5,4
106 Pordenone 12 3,8

 

Rapine in abitazione

 

POS. PROVINCIA NUMERO DENUNCE OGNI 100.000 ABITANTI
1 Asti 16 7,5
2 Rimini 21 6,2
3 Pisa 26 6,2
4 Prato 15 5,8
5 Pistoia 17 5,8
6 Parma 26 5,7
7 Vibo Valentia 9 5,7
8 Barletta-Andria-Trani 19 4,9
9 Mantova 20 4,9
10 Pescara 15 4,7
11 Foggia 28 4,5
12 Novara 16 4,3
13 Siracusa 17 4,3
14 Piacenza 12 4,2
15 Alessandria 17 4,1
16 Roma 167 3,9
17 Pavia 21 3,8
18 Caltanissetta 10 3,8
19 Firenze 38 3,8
20 Ragusa 12 3,7
21 Catania 41 3,7
22 Brescia 47 3,7
23 Catanzaro 13 3,7
24 Perugia 24 3,7
25 Isernia 3 3,6
26 Modena 25 3,5
27 Vercelli 6 3,5
28 Crotone 6 3,5
29 Trapani 15 3,5
30 Fermo 6 3,5
31 Siena 9 3,4
32 Torino 76 3,4
33 L’Aquila 10 3,4
34 Ravenna 13 3,3
35 Potenza 12 3,3
36 Monza-Brianza 29 3,3
37 Forlì-Cesena 13 3,3
38 Rieti 5 3,2
39 Cuneo 19 3,2
