Cosa succede ora dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 25 settembre 2022? Quando nasce il nuovo Governo? Dalla composizione delle Camere, all’elezione dei presidenti di Camera e Senato, fino ai giri di consultazioni e alla nomina di un nuovo presidente del Consiglio. Ecco le tappe fondamentali da seguire.
Elezioni 2022, cosa succede dopo la vittoria di Giorgia Meloni: quando nasce il governo
Il primo passaggio ufficiale è la riunione di entrambe le Camere: avverrà il 13 ottobre, e qui si proclameranno eletti i nuovi parlamentari. A quel punto si procede a eleggere il presidente della Camera e il presidente del Senato. Nella prima seduta, a guidare il Senato è il membro più anziano (dovrebbe essere Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica 97enne, ma in caso di sua indisponibilità toccherebbe a Liliana Segre e a seguire a Silvio Berlusconi), mentre i lavori alla Camera sono guidati dal vicepresidente più anziano tra quelli della scorsa legislatura (in questo caso Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia).
I parlamentari, votando a scrutinio segreto, scrivono su una scheda il nome della persona che intendono eleggere come presidente della propria camera. Alla Camera serve una maggioranza dei due terzi per la prima votazione, mentre dal terzo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta. In Senato le regole sono diverse e permettono più rapidità: dal primo voto basta la maggioranza assoluta, e al quarto, se nessuno è stato eletto, si procede al ballottaggio tra i due senatori che hanno ricevuto più voti. Questa elezione richiede solitamente alcuni giorni, ma il fatto che in questo Parlamento il centrodestra abbia la maggioranza assoluta dei seggi potrebbe velocizzare le procedure.
Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo parlamentare vogliono iscriversi. A meno di sorprese, tutti dovrebbero dichiarare il gruppo del partito con cui sono stati eletti: faranno eccezione quei partiti che hanno ottenuto meno di 20 seggi alla Camera e meno di 10 seggi al Senato, che non potranno formare un gruppo autonomo ma dovranno unirsi a un altro gruppo oppure confluire nel cosiddetto “gruppo Misto”.
Cosa succede dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni: il nuovo governo
Solo una volta che il Parlamento è stato formato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella può avviare le consultazioni. Si tratta di incontri in cui il capo dello Stato convoca i rappresentanti dei vari partiti che compongono il Parlamento. In questo modo, il presidente della Repubblica sceglie una persona – solitamente quella che i partiti hanno indicato – come possibile presidente del Consiglio.
Questa persona viene convocata al Quirinale e il presidente della Repubblica le conferisce l’incarico di formare un nuovo governo, cioè di scegliere i ministri e formare una “squadra” di governo che abbia l’approvazione del Parlamento. La persona incaricata di solito accetta l’incarico “con riserva”, e inizia a sua volta dei colloqui con i gruppi politici di Camera e Senato, per capire se ci sia la possibilità di ricevere il supporto necessario.
Alla fine di questi colloqui, se hanno avuto un esito positivo, la persona incaricata torna al Quirinale e “scioglie la riserva”: cioè, conferma che può accettare l’incarico e che è pronto a formare un governo. Se la riserva è sciolta, la lista dei ministri che andranno a formare il governo viene presentata al presidente della Repubblica: per nominarli, infatti, serve un suo decreto. Superato questo passaggio, il presidente del Consiglio e i ministri vengono accolti al Quirinale per giurare nelle mani del presidente della Repubblica.
Cosa succede dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni: la fiducia alle Camere
Tradizionalmente, a Palazzo Chigi – sede della Presidenza del Consiglio – il presidente uscente consegna a quello entrante una campanella: è un rito simbolico, poiché la campanella è l’oggetto usato per dare inizio alle riunioni del Consiglio dei ministri. Questo gesto segna formalmente il passaggio di potere da un presidente all’altro.
Infine, serve la fiducia delle Camere: dopo la consegna della campanella, e comunque entro dieci giorni dalla formazione del governo, il nuovo presidente del Consiglio si presenta alla Camera e al Senato, che votano la fiducia. Ogni parlamentare viene chiamato individualmente e deve esprimere il suo voto. Questo serve a fare in modo che ciascuno debba prendersi la responsabilità di aver appoggiato – o meno – il governo, anche quando questo sarà entrato in carica. Se la maggioranza dei deputati e dei senatori vota a favore, il governo ha la fiducia delle Camere e può entrare in carica. In questo modo, infatti, il potere esecutivo del governo ha ottenuto la legittimazione dl potere legislativo, quello delle Camere, che sono espressione del popolo che le ha votate.
Cosa succede dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni: chi sarà il nuovo presidente del Consiglio
Come detto, la decisione su chi avrà l’incarico di formare il governo spetta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tuttavia, ciò che già si sa è che la coalizione che avrà la maggioranza è quella di centrodestra. Nel corso della campagna elettorale, i partiti del centrodestra hanno chiarito di avere un accordo interno: il partito con il risultato migliore, hanno detto, sarà quello che sceglie il premier.
Fratelli d’Italia ha avuto non solo un risultato migliore, ma schiacciante: ha ottenuto circa il triplo dei voti della Lega e di Fratelli d’Italia. Sembra quasi scontato, quindi, che la coalizione di centrodestra indicherà proprio Giorgia Meloni come prossima presidente del Consiglio. Fin quando non si saranno concluse le consultazioni, però, nulla sarà ufficiale.
Elezioni 2022, tutti i deputati eletti al proporzionale
Lista | Candidato eletto | Circoscrizione | Collegio/Ripartizione |
---|---|---|---|
Fratelli d’Italia | ALBANO LUCIA | MARCHE | MARCHE – P01 |
Fratelli d’Italia | AMBROSI ALESSIA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
Fratelli d’Italia | ANTONIOZZI ALFREDO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Fratelli d’Italia | BALDELLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE – P01 |
Fratelli d’Italia | BIGNAMI GALEAZZO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Fratelli d’Italia | CANNATA GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
Fratelli d’Italia | CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | CHIESA PAOLA MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Fratelli d’Italia | CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | CIRIELLI EDMONDO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | COLOSIMO CHIARA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | COLOSIMO CHIARA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
Fratelli d’Italia | COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | DEIDDA SALVATORE | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Fratelli d’Italia | DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Fratelli d’Italia | DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Fratelli d’Italia | FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Fratelli d’Italia | FILINI FRANCESCO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | FITTO RAFFAELE | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Fratelli d’Italia | FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
Fratelli d’Italia | FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Fratelli d’Italia | FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | FRASSINETTI PAOLA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Fratelli d’Italia | FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Fratelli d’Italia | FRIJIA MARIA GRAZIA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Fratelli d’Italia | GEMMATO MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
Fratelli d’Italia | KELANY SARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Fratelli d’Italia | LA PORTA CHIARA | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
Fratelli d’Italia | LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
Fratelli d’Italia | LA SALANDRA GIANDONATO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
Fratelli d’Italia | LEO MAURIZIO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | LOPERFIDO EMANUELE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
Fratelli d’Italia | LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Fratelli d’Italia | LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Fratelli d’Italia | MACCARI CARLO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Fratelli d’Italia | MAERNA NOVO UMBERTO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
Fratelli d’Italia | MATTEONI NICOLE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
Fratelli d’Italia | MATTIA ALDO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
Fratelli d’Italia | MAULLU STEFANO GIOVANNI | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | MAZZI GIANMARCO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | MELONI GIORGIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | MELONI GIORGIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
Fratelli d’Italia | MELONI GIORGIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | MELONI GIORGIA | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
Fratelli d’Italia | MELONI GIORGIA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | MILANI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | MORGANTE MADDALENA | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
Fratelli d’Italia | NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | PRISCO EMANUELE | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
Fratelli d’Italia | RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
Fratelli d’Italia | ROSCANI FABIO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Fratelli d’Italia | ROSSO MATTEO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Fratelli d’Italia | SBARDELLA LUCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Fratelli d’Italia | SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Fratelli d’Italia | SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
Fratelli d’Italia | SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | SILVESTRI RACHELE | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Fratelli d’Italia | TREMAGLIA ANDREA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
Fratelli d’Italia | TREMONTI GIULIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Fratelli d’Italia | VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
Lega | ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Lega | ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
Lega | BARABOTTI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Lega | BERGAMINI DAVIDE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Lega | BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Lega | BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Lega | BRUZZONE FRANCESCO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Lega | CECCHETTI FABRIZIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Lega | COMAROLI SILVANA ANDREINA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
Lega | COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Lega | DI MATTINA SALVATORE MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Lega | GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
Lega | GAVA VANNIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Lega | LOIZZO SIMONA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Lega | MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
Lega | MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
Lega | MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Lega | PRETTO ERIK UMBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
Lega | RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Lega | STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
Lega | TARDINO ANNALISA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
Lega | ZINZI GIANPIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
Lega | ZOFFILI EUGENIO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Forza Italia | BARELLI PAOLO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Forza Italia | BARELLI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
Forza Italia | BENIGNI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Forza Italia | BERGAMINI DEBORAH | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Forza Italia | CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Forza Italia | CORTELAZZO PIERGIORGIO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Forza Italia | D’ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Forza Italia | FASCINA MARTA ANTONIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Forza Italia | LANOTTE MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
Forza Italia | MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Forza Italia | MULE’ GIORGIO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
Forza Italia | ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Forza Italia | PAGANO NAZARIO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Forza Italia | PELLA ROBERTO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Forza Italia | PICHETTO FRATIN GILBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
Forza Italia | PITTALIS PIETRO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Forza Italia | SIRACUSANO MATILDE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
Forza Italia | TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Forza Italia | TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Forza Italia | TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Forza Italia | TASSINARI ROSARIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Forza Italia | TOSI FLAVIO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
Partito Democratico | AMENDOLA VINCENZO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
Partito Democratico | ASCANI ANNA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Partito Democratico | ASCANI ANNA | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
Partito Democratico | BAKKALI OUIDAD | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Partito Democratico | BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
Partito Democratico | BERRUTO MAURO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
Partito Democratico | BOLDRINI LAURA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
Partito Democratico | BONAFE’ SIMONA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Partito Democratico | BRAGA CHIARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Partito Democratico | BRUNO BOSSIO VINCENZA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Partito Democratico | CERRONI CATERINA | MOLISE | MOLISE – P01 |
Partito Democratico | CURTI AUGUSTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
Partito Democratico | D’ALFONSO LUCIANO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Partito Democratico | DE LUCA PIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Partito Democratico | DE MICHELI PAOLA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
Partito Democratico | DI BIASE MICHELA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Partito Democratico | DI PADOVA STEFANIA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Partito Democratico | FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Partito Democratico | FERRARI SARA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
Partito Democratico | FORATTINI ANTONELLA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Partito Democratico | FORNARO FEDERICO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
Partito Democratico | GHIO VALENTINA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Partito Democratico | GIRELLI GIAN ANTONIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Partito Democratico | GNASSI ANDREA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Partito Democratico | GRAZIANO STEFANO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
Partito Democratico | GRIBAUDO CHIARA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Partito Democratico | GUERINI LORENZO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Partito Democratico | LACARRA MARCO | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
Partito Democratico | LAI BACHISIO SILVIO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Partito Democratico | LAUS MAURO ANTONIO DONATO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
Partito Democratico | LETTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Partito Democratico | LETTA ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
Partito Democratico | MADIA MARIA ANNA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
Partito Democratico | MANCINI CLAUDIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
Partito Democratico | MANZI IRENE | MARCHE | MARCHE – P01 |
Partito Democratico | MARINO MARIA STEFANIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
Partito Democratico | MAURI MATTEO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Partito Democratico | ORFINI MATTEO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
Partito Democratico | ORLANDO ANDREA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Partito Democratico | PAGANO UBALDO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
Partito Democratico | PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
Partito Democratico | PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
Partito Democratico | QUARTAPELLE PROCOPIO LIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Partito Democratico | ROGGIANI SILVIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Partito Democratico | SARRACINO MARCO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Partito Democratico | SCARPA RACHELE | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Partito Democratico | SCHLEIN ELENA ETHEL | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Partito Democratico | SCOTTO ARTURO | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Partito Democratico | SERRACCHIANI DEBORA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
Partito Democratico | SERRACCHIANI DEBORA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
Partito Democratico | SPERANZA ROBERTO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Partito Democratico | SPINELLI PIERLUIGI | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
Partito Democratico | STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Partito Democratico | STUMPO NICOLA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Partito Democratico | VACCARI STEFANO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Partito Democratico | ZAN ALESSANDRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
Partito Democratico | ZINGARETTI NICOLA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
Alleanza Verdi – Sinistra | DORI DEVIS | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | FRATOIANNI NICOLA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Alleanza Verdi – Sinistra | GHIRRA FRANCESCA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Alleanza Verdi – Sinistra | GRIMALDI MARCO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
Alleanza Verdi – Sinistra | MARI FRANCESCO DETTO FRANCO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | ROMANO PAOLO NICOLO’ | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | SOUMAHORO ABOUBAKAR | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Alleanza Verdi – Sinistra | SOUMAHORO ABOUBAKAR | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | SOUMAHORO ABOUBAKAR | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | ZANELLA LUANA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
Alleanza Verdi – Sinistra | ZARATTI FILIBERTO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | ALIFANO ENRICA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
Movimento 5 Stelle | APPENDINO CHIARA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | ASCARI STEFANIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
Movimento 5 Stelle | BALDINO VITTORIA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Movimento 5 Stelle | BRUNO RAFFAELE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | CAFIERO DE RAHO FEDERICO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
Movimento 5 Stelle | CAFIERO DE RAHO FEDERICO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Movimento 5 Stelle | CANTONE LUCIANO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
Movimento 5 Stelle | CAPPELLETTI ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
Movimento 5 Stelle | CARAMIELLO ALESSANDRO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | CARMINA IDA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | COLUCCI ALFONSO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | CONTE GIUSEPPE | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | CONTE GIUSEPPE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | CONTE GIUSEPPE | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
Movimento 5 Stelle | CONTE GIUSEPPE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | CONTE GIUSEPPE | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | D’ORSO VALENTINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | DELL’OLIO GIANMAURO | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
Movimento 5 Stelle | DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
Movimento 5 Stelle | DONNO LEONARDO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Movimento 5 Stelle | FEDE GIORGIO | MARCHE | MARCHE – P01 |
Movimento 5 Stelle | FENU EMILIANO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Movimento 5 Stelle | FONTANA ILARIA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
Movimento 5 Stelle | GIULIANO CARLA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
Movimento 5 Stelle | GUBITOSA MICHELE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Movimento 5 Stelle | L’ABBATE PASQUA | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
Movimento 5 Stelle | LOMUTI ARNALDO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
Movimento 5 Stelle | QUARTINI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Movimento 5 Stelle | RAFFA ANGELA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
Movimento 5 Stelle | RICCIARDI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
Movimento 5 Stelle | SANTILLO AGOSTINO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
Movimento 5 Stelle | SCERRA FILIPPO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
Movimento 5 Stelle | SILVESTRI FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
Movimento 5 Stelle | SORIAL SAMUEL | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Movimento 5 Stelle | SPORTIELLO GILDA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
Movimento 5 Stelle | TODDE ALESSANDRA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
Movimento 5 Stelle | TODDE ALESSANDRA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
Movimento 5 Stelle | TORTO DANIELA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Movimento 5 Stelle | TRAVERSI ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
Azione Italia Viva | BENZONI FABRIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
Azione Italia Viva | BONETTI ELENA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
Azione Italia Viva | BONIFAZI FRANCESCO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
Azione Italia Viva | BONIFAZI FRANCESCO | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
Azione Italia Viva | BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
Azione Italia Viva | BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
Azione Italia Viva | CARFAGNA MARIA ROSARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
Azione Italia Viva | CARFAGNA MARIA ROSARIA | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
Azione Italia Viva | CASTIGLIONE GIUSEPPE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
Azione Italia Viva | COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
Azione Italia Viva | COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
Azione Italia Viva | DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Azione Italia Viva | DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
Azione Italia Viva | FARAONE DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
Azione Italia Viva | GRIPPO VALENTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
Azione Italia Viva | MARATTIN LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
Azione Italia Viva | RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
Azione Italia Viva | RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
