Seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina in Campania per l’election day. Si vota oggi e domani (20 e 21 settembre). In gioco ci sono 7 candidati e 26 liste: il Governatore uscente Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra, Stefano Caldoro per il centrodestra, Valeria Ciarambino per il M5S, Giuliano Granato, candidato di Potere al Popolo, Luca Saltalamacchia con Terra, Sergio Angrisano per la lista Terzo Polo, Giuseppe Cirillo per il Partito delle Buone Maniere.
Delle 26 liste, coalizione di 15 liste per De Luca, 6 liste per Caldoro mentre gli altri candidati sono appoggiati da un’unica lista. Ricordiamo che il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti: 27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli; 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno; 8 per la circoscrizione di Caserta; 4 per la circoscrizione di Avellino e 2 per la circoscrizione di Benevento.
I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al Presidente eletto. In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio.
Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al Presidente eletto. Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda di colore arancione, suddivisa in parti uguali: nelle parti a sinistra sono riportati i simboli della lista o delle liste collegate a ciascun candidato Presidente; nelle parti a destra sono indicati i candidati Presidente; accanto ad ogni lista è riportato lo spazio per esprimere le preferenze per i candidati consiglieri regionali.
L’elettore può votare solo per il candidato Presidente tracciando un segno sul nome; in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste collegate. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.
È ammesso il voto disgiunto, dunque è possibile votare anche per una lista e per un candidato alla carica di Presidente, non collegato alla lista prescelta. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa.
Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza
Elezioni regionali in Campania: l’affluenza
Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui dati dell’affluenza alle urne. I dati vengono diffusi dal Viminale alle 12, alle 19 e alla chiusura delle urne, alle 23, di domenica 20 settembre, mentre i dati definitivi vengono diffusi al termine della tornata elettorale, la cui chiusura è prevista alle 15 di lunedì 21 settembre.
La diretta dello spoglio elettorale
I dati sull’affluenza
- Alle ore 12 di domenica, l’affluenza in Campania è dell’11,32%
- Alle ore 19 di domenica, l’affluenza in Campania è del 26,50%
- Alle ore 23 di domenica, l’affluenza in Campania è del 38,91%
- Alle ore 15 di lunedì, l’affluenza definitiva in Campania è del 55,53%
Province
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AVELLINO | 9,55 | 24,79 | 37,01 | 51,86 |
BENEVENTO | 10,06 | 24,80 | 36,22 | 51,73 |
CASERTA | 11,21 | 27,00 | 40,20 | 57,61 |
NAPOLI | 11,84 | 26,76 | 38,86 | 55,33 |
SALERNO | 11,24 | 26,67 | 39,62 | 57,11 |
Provincia di Avellino
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AIELLO DEL SABATO | 10,94 | 27,64 | 40,72 | 57,39 |
ALTAVILLA IRPINA | 6,56 | 16,17 | 24,46 | 35,40 |
ANDRETTA | 9,14 | 26,48 | 39,30 | 47,99 |
AQUILONIA | 5,30 | 18,34 | 31,71 | 42,63 |
ARIANO IRPINO | 14,85 | 37,98 | 53,02 | 71,61 |
ATRIPALDA | 10,71 | 28,97 | 42,72 | 58,17 |
AVELLA | 9,33 | 23,80 | 39,78 | 57,64 |
AVELLINO | 13,16 | 30,47 | 43,40 | 59,71 |
BAGNOLI IRPINO | 7,62 | 21,86 | 34,78 | 48,22 |
BAIANO | 8,42 | 25,46 | 36,73 | 56,57 |
BISACCIA | 6,52 | 20,95 | 30,43 | 42,43 |
BONITO | 8,90 | 22,61 | 35,55 | 48,46 |
CAIRANO | 6,27 | 12,92 | 18,02 | 22,58 |
CALABRITTO | 6,89 | 19,01 | 28,49 | 39,91 |
CALITRI | 10,48 | 31,78 | 46,25 | 61,62 |
CANDIDA | 6,34 | 23,02 | 35,99 | 46,33 |
CAPOSELE | 6,59 | 18,55 | 28,73 | 41,62 |
CAPRIGLIA IRPINA | 9,42 | 27,07 | 39,05 | 54,62 |
CARIFE | 7,86 | 19,87 | 30,18 | 40,28 |
CASALBORE | 8,24 | 20,85 | 31,51 | 47,06 |
CASSANO IRPINO | 6,92 | 20,91 | 32,92 | 43,59 |
CASTEL BARONIA | 5,64 | 18,95 | 31,61 | 40,85 |
CASTELFRANCI | 13,18 | 34,68 | 47,61 | 60,83 |
CASTELVETERE SUL CALORE | 8,21 | 25,19 | 40,40 | 55,93 |
CERVINARA | 13,47 | 35,32 | 50,13 | 66,81 |
CESINALI | 12,53 | 31,01 | 46,47 | 67,10 |
CHIANCHE | 6,02 | 15,74 | 27,93 | 40,43 |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 10,03 | 26,29 | 38,33 | 51,04 |
CONTRADA | 10,73 | 26,88 | 39,78 | 52,20 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 5,04 | 13,03 | 18,86 | 27,04 |
DOMICELLA | 11,26 | 29,33 | 46,82 | 65,45 |
FLUMERI | 8,45 | 22,47 | 34,59 | 51,68 |
FONTANAROSA | 7,49 | 20,12 | 32,25 | 45,92 |
FORINO | 9,84 | 24,33 | 38,69 | 51,59 |
FRIGENTO | 7,79 | 20,51 | 32,21 | 44,50 |
GESUALDO | 6,55 | 19,72 | 29,72 | 42,33 |
GRECI | 5,45 | 15,76 | 24,85 | 40,36 |
GROTTAMINARDA | 9,10 | 25,52 | 37,81 | 52,70 |
GROTTOLELLA | 11,19 | 29,14 | 42,11 | 59,68 |
GUARDIA LOMBARDI | 4,43 | 12,74 | 19,19 | 27,67 |
LACEDONIA | 7,09 | 17,95 | 29,24 | 43,32 |
LAPIO | 8,37 | 25,36 | 42,28 | 53,50 |
LAURO | 9,89 | 25,61 | 41,46 | 62,13 |
LIONI | 6,63 | 18,78 | 29,29 | 43,55 |
LUOGOSANO | 17,61 | 37,99 | 54,67 | 65,10 |
MANOCALZATI | 9,87 | 26,10 | 38,40 | 52,59 |
MARZANO DI NOLA | 11,75 | 26,28 | 44,59 | 62,46 |
MELITO IRPINO | 9,56 | 22,37 | 32,64 | 45,33 |
MERCOGLIANO | 9,64 | 25,60 | 39,66 | 57,66 |
MIRABELLA ECLANO | 7,16 | 20,64 | 33,60 | 50,55 |
MONTAGUTO | 7,08 | 16,81 | 24,34 | 34,96 |
MONTECALVO IRPINO | 7,41 | 17,24 | 27,00 | 40,48 |
MONTEFALCIONE | 6,54 | 18,31 | 27,55 | 40,08 |
MONTEFORTE IRPINO | 9,84 | 27,54 | 37,84 | 55,74 |
MONTEFREDANE | 10,22 | 25,76 | 33,79 | 54,24 |
MONTEFUSCO | 9,21 | 22,44 | 32,88 | 46,17 |
MONTELLA | 7,22 | 19,46 | 30,22 | 43,28 |
MONTEMARANO | 8,25 | 18,81 | 26,23 | 37,59 |
MONTEMILETTO | 7,39 | 21,29 | 33,79 | 48,66 |
MONTEVERDE | 6,25 | 18,51 | 30,66 | 40,80 |
MONTORO | 10,15 | 25,29 | 40,05 | 59,13 |
MORRA DE SANCTIS | 5,00 | 14,74 | 23,37 | 32,16 |
MOSCHIANO | 6,69 | 17,81 | 32,12 | 42,46 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 8,56 | 24,34 | 36,45 | 54,93 |
NUSCO | 4,97 | 15,77 | 27,02 | 36,43 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 9,73 | 23,96 | 35,73 | 50,87 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7,07 | 21,02 | 39,43 | 57,32 |
PAROLISE | 7,89 | 19,61 | 29,12 | 41,65 |
PATERNOPOLI | 7,34 | 21,21 | 31,46 | 45,00 |
PETRURO IRPINO | 8,29 | 18,00 | 25,71 | 41,43 |
PIETRADEFUSI | 10,56 | 23,29 | 33,97 | 47,98 |
PIETRASTORNINA | 11,93 | 24,69 | 43,28 | 58,98 |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 13,92 | 33,87 | 46,87 | 62,42 |
PRATOLA SERRA | 12,71 | 29,84 | 43,02 | 56,44 |
QUADRELLE | 16,14 | 39,09 | 56,49 | 77,94 |
QUINDICI | 17,30 | 29,57 | 47,10 | 60,02 |
ROCCA SAN FELICE | 4,09 | 13,97 | 22,30 | 32,41 |
ROCCABASCERANA | 10,88 | 23,85 | 40,43 | 49,62 |
ROTONDI | 11,77 | 24,69 | 34,82 | 51,83 |
SALZA IRPINA | 10,95 | 32,09 | 42,65 | 57,47 |
SAN MANGO SUL CALORE | 12,27 | 29,10 | 39,06 | 49,26 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 10,20 | 23,96 | 35,13 | 53,57 |
SAN MICHELE DI SERINO | 9,94 | 23,36 | 37,38 | 53,43 |
SAN NICOLA BARONIA | 8,00 | 20,48 | 33,14 | 47,43 |
SAN POTITO ULTRA | 11,78 | 28,84 | 39,10 | 53,43 |
SAN SOSSIO BARONIA | 6,19 | 17,49 | 29,07 | 41,26 |
SANT’ANDREA DI CONZA | 6,26 | 16,12 | 24,53 | 35,38 |
SANT’ANGELO A SCALA | 12,18 | 27,20 | 40,08 | 57,93 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 17,83 | 19,90 | 30,92 | 41,86 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 1,18 | 16,67 | 24,16 | 33,37 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 7,84 | 20,70 | 32,34 | 44,44 |
SANTA PAOLINA | 7,77 | 21,59 | 29,72 | 40,15 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 6,54 | 27,71 | 40,29 | 56,91 |
SAVIGNANO IRPINO | 6,29 | 20,38 | 29,58 | 43,59 |
SCAMPITELLA | 6,08 | 16,81 | 26,24 | 37,36 |
SENERCHIA | 5,89 | 15,93 | 27,55 | 36,85 |
SERINO | 6,95 | 21,80 | 34,26 | 48,39 |
SIRIGNANO | 12,53 | 28,07 | 40,76 | 58,55 |
SOLOFRA | 10,59 | 26,49 | 41,00 | 60,32 |
SORBO SERPICO | 15,58 | 36,92 | 48,13 | 61,53 |
SPERONE | 11,23 | 25,12 | 36,47 | 52,58 |
STURNO | 6,24 | 17,29 | 25,30 | 38,38 |
SUMMONTE | 9,94 | 24,08 | 41,23 | 56,17 |
TAURANO | 7,64 | 19,97 | 37,51 | 50,93 |
TAURASI | 9,16 | 26,20 | 33,21 | 48,56 |
TEORA | 6,90 | 17,18 | 24,84 | 35,11 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 5,69 | 14,89 | 24,01 | 34,37 |
TORRE LE NOCELLE | 12,04 | 29,01 | 43,16 | 59,34 |
TORRIONI | 5,63 | 18,03 | 23,52 | 31,55 |
TREVICO | 5,47 | 21,06 | 28,46 | 39,23 |
TUFO | 3,15 | 15,49 | 24,94 | 36,34 |
VALLATA | 6,78 | 18,27 | 27,41 | 39,34 |
VALLESACCARDA | 6,22 | 19,53 | 26,22 | 40,18 |
VENTICANO | 14,03 | 32,70 | 49,37 | 68,23 |
VILLAMAINA | 6,45 | 21,68 | 33,51 | 49,73 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 7,79 | 19,93 | 30,70 | 42,74 |
VOLTURARA IRPINA | 10,60 | 27,26 | 36,58 | 45,97 |
ZUNGOLI | 7,44 | 18,43 | 26,93 | 35,91 |
Provincia di Benevento
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AIROLA | 11,83 | 28,08 | 42,04 | 61,67 |
AMOROSI | 10,20 | 23,13 | 37,50 | 54,23 |
APICE | 10,89 | 24,05 | 34,83 | 50,36 |
APOLLOSA | 8,95 | 25,73 | 37,83 | 55,01 |
ARPAIA | 9,10 | 22,31 | 35,29 | 51,73 |
ARPAISE | 13,28 | 31,16 | 43,42 | 59,51 |
BASELICE | 4,84 | 14,20 | 23,71 | 31,81 |
BENEVENTO | 12,05 | 28,22 | 38,90 | 55,20 |
BONEA | 8,11 | 20,94 | 31,30 | 54,10 |
BUCCIANO | 12,47 | 33,19 | 55,09 | 75,17 |
BUONALBERGO | 6,75 | 16,85 | 28,72 | 39,47 |
CALVI | 14,10 | 36,85 | 53,89 | 71,45 |
CAMPOLATTARO | 6,50 | 17,05 | 23,48 | 34,47 |
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 17,65 | 52,72 | 70,93 | 88,10 |
CASALDUNI | 6,28 | 16,00 | 25,71 | 36,65 |
CASTELFRANCO IN MISCANO | 9,81 | 23,71 | 36,68 | 46,41 |
CASTELPAGANO | 8,78 | 17,56 | 27,12 | 35,95 |
CASTELPOTO | 15,06 | 37,56 | 52,97 | 73,78 |
CASTELVENERE | 8,70 | 21,66 | 32,92 | 48,08 |
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 5,52 | 11,23 | 14,86 | 19,79 |
CAUTANO | 9,46 | 26,44 | 37,77 | 52,36 |
CEPPALONI | 12,83 | 33,61 | 47,19 | 64,93 |
CERRETO SANNITA | 7,26 | 19,14 | 29,80 | 43,12 |
CIRCELLO | 5,61 | 15,00 | 25,37 | 37,22 |
COLLE SANNITA | 4,04 | 11,96 | 19,93 | 29,16 |
CUSANO MUTRI | 6,78 | 15,97 | 26,11 | 39,02 |
DUGENTA | 9,39 | 29,18 | 37,23 | 55,24 |
DURAZZANO | 7,40 | 16,54 | 28,62 | 41,62 |
FAICCHIO | 8,52 | 18,24 | 27,43 | 43,07 |
FOGLIANISE | 10,31 | 23,68 | 37,85 | 56,23 |
FOIANO DI VAL FORTORE | 12,54 | 32,76 | 47,02 | 59,94 |
FORCHIA | 8,00 | 22,98 | 42,74 | 64,43 |
FRAGNETO L’ABATE | 9,34 | 21,43 | 29,83 | 50,16 |
FRAGNETO MONFORTE | 8,95 | 20,17 | 29,71 | 45,87 |
FRASSO TELESINO | 9,72 | 24,11 | 38,22 | 53,69 |
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 7,78 | 22,92 | 34,03 | 40,97 |
GUARDIA SANFRAMONDI | 13,83 | 36,83 | 55,47 | 68,42 |
LIMATOLA | 8,95 | 19,63 | 32,47 | 50,28 |
MELIZZANO | 9,70 | 26,71 | 36,94 | 51,97 |
MOIANO | 10,81 | 29,43 | 45,94 | 67,19 |
MOLINARA | 5,96 | 16,01 | 27,68 | 40,35 |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 6,92 | 17,78 | 28,01 | 37,75 |
MONTESARCHIO | 10,22 | 23,94 | 34,94 | 52,38 |
MORCONE | 6,08 | 16,02 | 23,98 | 35,47 |
PADULI | 15,05 | 34,68 | 50,34 | 69,02 |
PAGO VEIANO | 7,12 | 17,79 | 29,25 | 43,87 |
PANNARANO | 10,59 | 23,78 | 33,90 | 46,50 |
PAOLISI | 10,76 | 26,92 | 40,00 | 57,02 |
PAUPISI | 11,51 | 28,59 | 43,25 | 58,40 |
PESCO SANNITA | 8,17 | 20,94 | 31,90 | 47,31 |
PIETRAROJA | 3,28 | 13,64 | 21,97 | 32,70 |
PIETRELCINA | 7,75 | 18,88 | 28,33 | 48,90 |
PONTE | 10,57 | 23,25 | 32,57 | 47,71 |
PONTELANDOLFO | 5,00 | 13,47 | 22,68 | 31,64 |
PUGLIANELLO | 14,89 | 34,23 | 51,96 | 73,22 |
REINO | 10,31 | 14,95 | 35,50 | 46,91 |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 5,19 | 15,30 | 22,17 | 31,76 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 11,29 | 28,43 | 38,28 | 54,33 |
SAN GIORGIO LA MOLARA | 6,83 | 15,42 | 25,33 | 35,78 |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 7,99 | 23,35 | 34,82 | 51,19 |
SAN LORENZELLO | 8,61 | 21,33 | 35,88 | 48,27 |
SAN LORENZO MAGGIORE | 6,71 | 19,08 | 33,23 | 44,96 |
SAN LUPO | 6,30 | 20,83 | 27,42 | 38,28 |
SAN MARCO DEI CAVOTI | 6,32 | 18,10 | 27,34 | 39,45 |
SAN MARTINO SANNITA | 8,73 | 25,74 | 34,47 | 45,64 |
SAN NAZZARO | 8,27 | 27,07 | 37,00 | 52,60 |
SAN NICOLA MANFREDI | 12,76 | 33,65 | 45,79 | 66,66 |
SAN SALVATORE TELESINO | 7,29 | 17,23 | 26,98 | 44,52 |
SANT’AGATA DE’ GOTI | 16,15 | 37,52 | 52,42 | 70,20 |
SANT’ANGELO A CUPOLO | 8,94 | 26,68 | 38,53 | 56,25 |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 11,07 | 24,90 | 32,41 | 47,04 |
SANTA CROCE DEL SANNIO | 8,43 | 22,65 | 32,48 | 43,02 |
SASSINORO | 7,39 | 18,80 | 25,06 | 35,71 |
SOLOPACA | 10,18 | 26,80 | 41,03 | 53,23 |
TELESE TERME | 15,04 | 37,23 | 47,38 | 73,22 |
TOCCO CAUDIO | 8,86 | 21,01 | 31,52 | 46,68 |
TORRECUSO | 9,79 | 25,54 | 39,10 | 58,24 |
VITULANO | 10,25 | 24,83 | 30,57 | 50,11 |
Provincia di Caserta
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
AILANO | 8,66 | 22,23 | 35,41 | 51,87 |
ALIFE | 8,23 | 20,51 | 30,88 | 44,38 |
ALVIGNANO | 10,40 | 21,92 | 35,17 | 52,42 |
ARIENZO | 17,24 | 40,40 | 59,37 | 78,97 |
AVERSA | 11,52 | 26,00 | 38,35 | 55,45 |
BAIA E LATINA | 7,27 | 21,05 | 33,99 | 52,02 |
BELLONA | 10,29 | 24,64 | 34,90 | 52,82 |
CAIANELLO | 8,13 | 22,06 | 34,88 | 52,31 |
CAIAZZO | 10,64 | 24,71 | 35,69 | 52,50 |
CALVI RISORTA | 14,28 | 30,15 | 43,52 | 63,77 |
CAMIGLIANO | 10,64 | 27,31 | 37,78 | 55,57 |
CANCELLO ED ARNONE | 10,43 | 23,84 | 41,59 | 57,74 |
CAPODRISE | 10,13 | 25,53 | 39,98 | 57,90 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 10,67 | 24,53 | 39,33 | 54,24 |
CAPUA | 12,44 | 25,74 | 36,10 | 54,05 |
CARINARO | 12,48 | 29,98 | 44,36 | 60,97 |
CARINOLA | 9,87 | 27,05 | 43,36 | 61,42 |
CASAGIOVE | 16,10 | 37,04 | 52,65 | 70,94 |
CASAL DI PRINCIPE | 8,39 | 22,21 | 32,70 | 47,42 |
CASALUCE | 10,26 | 25,47 | 43,21 | 61,32 |
CASAPESENNA | 9,60 | 24,27 | 39,51 | 57,12 |
CASAPULLA | 12,46 | 29,03 | 40,53 | 58,40 |
CASERTA | 13,08 | 27,44 | 38,67 | 57,73 |
CASTEL CAMPAGNANO | 13,07 | 29,33 | 53,87 | 74,20 |
CASTEL DI SASSO | 11,02 | 30,76 | 43,80 | 58,95 |
CASTEL MORRONE | 11,02 | 26,66 | 40,49 | 60,40 |
CASTEL VOLTURNO | 7,26 | 15,82 | 22,11 | 34,08 |
CASTELLO DEL MATESE | 14,36 | 36,53 | 53,21 | 72,34 |
CELLOLE | 12,99 | 33,60 | 48,44 | 73,96 |
CERVINO | 8,29 | 21,40 | 35,18 | 49,93 |
CESA | 14,10 | 37,85 | 55,75 | 75,38 |
CIORLANO | 7,24 | 27,83 | 39,37 | 51,81 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 8,50 | 20,88 | 34,24 | 48,60 |
CURTI | 12,16 | 28,47 | 41,15 | 60,10 |
DRAGONI | 8,96 | 24,42 | 38,55 | 58,96 |
FALCIANO DEL MASSICO | 10,34 | 28,85 | 45,98 | 65,87 |
FONTEGRECA | 6,98 | 23,64 | 38,89 | 51,94 |
FORMICOLA | 12,93 | 23,65 | 36,01 | 54,69 |
FRANCOLISE | 9,94 | 28,55 | 42,87 | 60,45 |
FRIGNANO | 10,74 | 25,41 | 37,79 | 56,67 |
GALLO MATESE | 2,68 | 8,30 | 11,37 | 15,41 |
GALLUCCIO | 9,08 | 22,59 | 34,09 | 45,63 |
GIANO VETUSTO | 8,14 | 26,19 | 37,70 | 56,46 |
GIOIA SANNITICA | 6,73 | 16,59 | 28,58 | 44,60 |
GRAZZANISE | 17,31 | 40,86 | 59,62 | 81,43 |
GRICIGNANO DI AVERSA | 9,37 | 24,69 | 39,26 | 53,77 |
LETINO | 5,83 | 16,52 | 28,62 | 42,33 |
LIBERI | 6,25 | 20,42 | 31,42 | 46,04 |
LUSCIANO | 11,22 | 26,48 | 42,56 | 60,18 |
MACERATA CAMPANIA | 15,21 | 39,27 | 55,17 | 76,85 |
MADDALONI | 8,57 | 21,07 | 32,32 | 47,55 |
MARCIANISE | 14,23 | 35,73 | 51,01 | 75,01 |
MARZANO APPIO | 10,45 | 26,59 | 37,79 | 52,73 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 8,64 | 22,37 | 37,21 | 52,12 |
MONDRAGONE | 9,01 | 22,78 | 33,20 | 46,93 |
ORTA DI ATELLA | 10,46 | 24,76 | 37,63 | 50,67 |
PARETE | 11,67 | 30,73 | 45,69 | 63,20 |
PASTORANO | 12,04 | 29,98 | 44,62 | 62,27 |
PIANA DI MONTE VERNA | 10,29 | 25,10 | 39,73 | 56,61 |
PIEDIMONTE MATESE | 10,52 | 24,45 | 36,66 | 54,57 |
PIETRAMELARA | 9,23 | 23,55 | 32,42 | 50,48 |
PIETRAVAIRANO | 10,75 | 24,31 | 37,67 | 54,01 |
PIGNATARO MAGGIORE | 11,98 | 27,52 | 40,40 | 58,46 |
PONTELATONE | 8,34 | 21,78 | 35,15 | 56,26 |
PORTICO DI CASERTA | 13,97 | 30,99 | 43,56 | 63,81 |
PRATA SANNITA | 10,17 | 21,96 | 35,73 | 54,10 |
PRATELLA | 7,24 | 24,21 | 37,83 | 50,23 |
PRESENZANO | 6,18 | 21,46 | 31,51 | 47,09 |
RAVISCANINA | 6,87 | 18,66 | 31,27 | 46,75 |
RECALE | 12,63 | 29,14 | 40,84 | 59,97 |
RIARDO | 9,26 | 23,61 | 35,91 | 51,88 |
ROCCA D’EVANDRO | 8,11 | 13,84 | 31,35 | 46,45 |
ROCCAMONFINA | 12,05 | 33,21 | 47,76 | 60,03 |
ROCCAROMANA | 8,98 | 20,24 | 35,17 | 52,16 |
ROCCHETTA E CROCE | 7,71 | 26,65 | 37,67 | 54,63 |
RUVIANO | 10,78 | 30,14 | 44,41 | 61,29 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 12,83 | 32,70 | 47,57 | 65,23 |
SAN FELICE A CANCELLO | 8,99 | 23,21 | 37,08 | 53,73 |
SAN GREGORIO MATESE | 8,11 | 18,47 | 32,23 | 47,41 |
SAN MARCELLINO | 10,88 | 26,58 | 39,20 | 57,02 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 10,68 | 26,08 | 39,49 | 59,30 |
SAN NICOLA LA STRADA | 16,38 | 37,64 | 53,42 | 71,32 |
SAN PIETRO INFINE | 7,49 | 17,33 | 24,91 | 39,81 |
SAN POTITO SANNITICO | 9,88 | 25,81 | 39,05 | 58,55 |
SAN PRISCO | 11,01 | 26,48 | 40,45 | 57,50 |
SAN TAMMARO | 11,59 | 29,68 | 42,86 | 63,27 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 6,70 | 16,77 | 26,96 | 42,88 |
SANT’ARPINO | 11,11 | 26,62 | 40,36 | 56,23 |
SANTA MARIA A VICO | 14,64 | 35,62 | 50,92 | 71,02 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 12,18 | 27,47 | 39,35 | 56,45 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 9,80 | 29,83 | 49,73 | 69,10 |
SESSA AURUNCA | 8,51 | 27,08 | 41,49 | 57,29 |
SPARANISE | 12,36 | 26,66 | 40,09 | 58,86 |
SUCCIVO | 10,51 | 26,11 | 41,03 | 57,75 |
TEANO | 9,47 | 26,37 | 36,32 | 51,30 |
TEVEROLA | 11,50 | 25,71 | 38,44 | 54,30 |
TORA E PICCILLI | 9,67 | 26,77 | 40,61 | 56,92 |
TRENTOLA DUCENTA | 13,37 | 32,82 | 52,69 | 72,29 |
VAIRANO PATENORA | 9,18 | 22,42 | 34,20 | 51,06 |
VALLE AGRICOLA | 6,83 | 18,71 | 27,25 | 36,01 |
VALLE DI MADDALONI | 10,33 | 25,78 | 42,42 | 64,18 |
VILLA DI BRIANO | 9,97 | 24,96 | 40,23 | 58,95 |
VILLA LITERNO | 8,86 | 24,37 | 39,90 | 57,27 |
VITULAZIO | 11,67 | 25,53 | 39,88 | 58,19 |
Provincia di Napoli
Comuni
|
Domenica ore 12
|
Domenica ore 19
|
Domenica ore 23
|
Lunedì ore 15
|
---|---|---|---|---|
ACERRA | 11,78 | 27,79 | 42,23 | 58,16 |
AFRAGOLA | 9,45 | 20,83 | 33,23 | 48,37 |
AGEROLA | 9,19 | 23,19 | 36,77 | 55,26 |
ANACAPRI | 9,44 | 18,17 | 25,49 | 38,18 |
ARZANO | 9,87 | 22,27 | 33,81 | 49,29 |
BACOLI | 10,01 | 20,97 | 31,06 | 48,95 |
BARANO D’ISCHIA | 8,19 | 19,54 | 29,28 | 43,81 |
BOSCOREALE | 10,91 | 25,07 | 36,55 | 52,21 |
BOSCOTRECASE | 10,86 | 25,52 | 38,30 | 55,95 |
BRUSCIANO | 12,96 | 29,26 | 43,27 | 61,41 |
CAIVANO | 14,79 | 33,99 | 48,92 | 69,74 |
CALVIZZANO | 14,77 | 36,91 | 52,74 | 74,37 |
CAMPOSANO | 14,82 | 28,47 | 45,01 | 65,95 |
CAPRI | 10,82 | 20,83 | 28,08 | 41,30 |
CARBONARA DI NOLA | 12,92 | 27,43 | 41,78 | 61,59 |
CARDITO | 16,71 | 37,58 | 50,97 | 73,55 |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,01 | 36,11 | 53,17 | 74,42 |
CASAMARCIANO | 17,47 | 41,07 | 57,13 | 79,24 |
CASAMICCIOLA TERME | 12,40 | 26,17 | 37,01 | 54,14 |
CASANDRINO | 16,04 | 36,57 | 49,77 | 70,99 |
CASAVATORE | 14,64 | 31,83 | 46,57 | 66,16 |
CASOLA DI NAPOLI | 9,86 | 23,64 | 36,89 | 59,31 |
CASORIA | 9,38 | 21,72 | 33,10 | 49,00 |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 10,94 | 23,34 | 33,88 | 50,22 |
CASTELLO DI CISTERNA | 10,98 | 26,82 | 39,61 | 55,45 |
CERCOLA | 12,24 | 27,17 | 42,33 | 59,48 |
CICCIANO | 11,26 | 25,86 | 40,94 | 60,52 |
CIMITILE | 12,86 | 29,65 | 41,75 | 61,54 |
COMIZIANO | 12,80 | 29,42 | 43,75 | 60,43 |
