Se siete alla ricerca di consigli per la carriera allenatore di Fifa 25, siamo pronti a soddisfare i vostri bisogni. Vedremo vari tipi di giocatori con cui formare le vostre squadre a seconda delle esigenze. Tra giovani promesse e campioni in scadenza, ci saranno consigli per tutte le tasche.
Fifa 25 carriera allenatore, le liste dei migliori per ogni tipologia di calciatore
Un pregio molto rilevante della carriera allenatore di Fifa è la sua estrema rigiocabilità. Ogni carriera è diversa dall’altra, con le vostre scelte che vi permetteranno di avere un’esperienza sempre nuova. Qui troverete giocatori per davvero tutti i gusti, divisi in categorie a cui attingere per formare le vostre squadre, piccole o grandi che siano.
I migliori giovani da acquistare
Partiamo con dei must have per chi sceglie una carriera più complessa. I giovani wonderkid sono il fulcro su cui costruire scalate verso la vetta del calcio partendo dai livelli più bassi. Ne vediamo qui un’ampia selezione, dove troverete nomi sia economici che più costosi.
I migliori giovani portieri
Nome | Età | Squadra | OA | OP |
---|---|---|---|---|
Restes | 19 | Tolosa | 78 | 88 |
Seimen | 18 | Brighton | 63 | 84 |
Trafford | 21 | Burnley | 73 | 84 |
Urbig | 20 | Colonia | 73 | 84 |
Verbruggen | 21 | Brighton | 76 | 84 |
Owusu-Oduro | 19 | AZ | 63 | 83 |
Penders | 18 | Genk | 61 | 83 |
Fran González | 19 | Real Madrid | 71 | 84 |
Beadle | 19 | Sheffield W | 72 | 84 |
Diego Calai | 19 | Sporting CP | 78 | 84 |
I migliori difensori in erba
Nome | Età | Ruolo | Squadra | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Balde | 20 | TS, TD | Barcellona | 81 | 89 |
Cubarsì | 17 | DC | Barcellona | 72 | 88 |
Hato | 18 | TS, DC | Ajax | 75 | 88 |
Scalvini | 20 | DC | Atalanta | 78 | 88 |
Antonio Silva | 20 | DC | Benfica | 79 | 87 |
Lucas Beraldo | 20 | DC, TS | PSG | 77 | 86 |
Vuskovic | 17 | DC | Westerloo | 64 | 86 |
Diomande | 20 | DC | Sporting CP | 78 | 86 |
Yoro | 18 | DC | Man United | 78 | 86 |
Mosquera | 20 | DC | Valencia | 77 | 86 |
Lukeba | 21 | DC | Lipsia | 79 | 86 |
Udogie | 21 | TS | Tottenham | 82 | 86 |
Malo Gusto | 21 | TD | Chelsea | 80 | 86 |
Debast | 20 | DC | Sporting CP | 76 | 86 |
Amass | 17 | TS | Man United | 80 | 85 |
Lewis | 19 | TD | Man City | 76 | 85 |
Hall | 19 | TS | Newcastle | 73 | 85 |
Livramento | 21 | TD, TS | Newcastle | 78 | 85 |
Arnau Martinez | 21 | TD, DC | Girona | 79 | 85 |
Jeltsch | 17 | DC | Norimberga | 65 | 84 |
I migliori centrocampisti da far crescere
Nome | Età | Ruolo | Squadra | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Bellingham | 21 | COC, CC | Real Madrid | 90 | 94 |
Musiala | 21 | COC, ES, CC | Bayern | 87 | 93 |
Wirtz | 21 | COC, ES | Bayer | 88 | 92 |
Zaire-Emery | 18 | CC, CDC | PSG | 80 | 90 |
Guler | 19 | COC, ED | Real | 78 | 90 |
Gavi | 19 | CC | Barcellona | 83 | 90 |
Pedri | 21 | CC | Barcellona | 86 | 90 |
Camavinga | 21 | CC, CDC | Real Madrid | 83 | 90 |
Nico Williams | 21 | ES, ED | Athletic Bilbao | 85 | 89 |
Xavi Simons | 21 | COC | Lipsia | 83 | 89 |
Joao Neves | 19 | CC, CDC | PSG | 78 | 88 |
Soulè | 21 | ED, COC | Roma | 77 | 88 |
Mastantuono | 16 | COC, ED | River Plate | 69 | 87 |
Fermin | 21 | CC, COC | Barcellona | 76 | 87 |
Ouedraogo | 18 | COC, CC | Lipsia | 69 | 87 |
Echeverri | 18 | COC | River Plate | 71 | 87 |
Diao Diaoune | 18 | ED, ES | Betis | 71 | 87 |
Paez | 17 | COC, CC | Independiente | 72 | 87 |
I più forti attaccanti del futuro
Nome | Età | Ruolo | Squadra | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Yamal | 16 | AD, AS | Barcellona | 81 | 94 |
Endrick | 17 | ATT, AD | Real Madrid | 77 | 91 |
Quenda | 17 | AD, AS | Sporting CP | 70 | 88 |
Kilicsoy | 18 | ATT, AS | Besiktas | 72 | 88 |
Savinho | 20 | AS | Man City | 82 | 88 |
Tel | 19 | ATT | Bayern | 77 | 88 |
Bakayoko | 21 | AD | PSV | 79 | 88 |
Sesko | 21 | ATT | Lipsia | 79 | 88 |
Vitor Roque | 19 | ATT, AD, AS | Betis | 76 | 87 |
Konatè | 20 | ATT | Salisburgo | 73 | 87 |
Brunner | 18 | ATT | Cercle Bruges | 65 | 87 |
Barcola | 21 | AS, AD | PSG | 80 | 87 |
Hekimoglu | 17 | ATT, AS, AD | Besiktas | 62 | 86 |
Ilenikhena | 17 | ATT | Monaco | 70 | 86 |
Douè | 19 | AS | PSG | 76 | 86 |
Estanis | 20 | AS, AD | Sampdoria | 71 | 86 |
Ferguson | 19 | ATT | Brighton | 74 | 86 |
Yildiz | 19 | AS, ATT | Juventus | 70 | 85 |
Marcos Leonardo | 21 | ATT | Al Hilal | 77 | 85 |
Bobb | 20 | AD | Man City | 72 | 85 |
Santiago Lopez | 18 | AD, ATT, AS | Independiente | 64 | 85 |
Le occasioni di mercato migliori, i giocatori in scadenza e a parametro zero
La carriera allenatore di Fifa si basa tanto anche sul cogliere le occasioni che il gioco ci offre. Tra queste troviamo i calciatori in scadenza di contratto, tra i quali spesso si annidano colpi particolarmente interessanti. Vediamone quindi una selezione, con la quale potreste puntellare perfettamente le vostre rose spendendo davvero poco, addirittura zero se li ingaggiate per la stagione successiva a parametro zero.
- Dybala, 30 anni, COC della Roma (overall 87)
- Son, 30 anni, ATT/ES del Tottenham (overall 87)
- Sané, 28 anni, ES/ED del Bayern Monaco (overall 85)
- Davies, 23 anni, TS/ES del Bayern Monaco (overall 82-87)
- Meret, 24 anni, POR del Napoli (overall 81 – 83)
- Zambo Anguissa, 28 anni, CDC/CC del Napoli (overall 80)
- Branthwaite, 22 anni, DC dell’Everton (overall 79-86)
- Sensi, 28 anni, CC/COC del Monza (overall 78)
- Zalewski, 22 anni, ES/TS/ED della Roma (overall 77-82)
- Puado, 20 anni, ATT dell’Espanyol (overall 77- 78)
Gli svincolati più interessanti di Fifa 25
Se proprio non avete margine di spesa e vi servono dei giocatori per il campionato imminente, pescare dal cestone degli svincolati può salvarvi la stagione. Spesso in questa lista si annidano dei nomi molto validi, soprattutto per le prime stagioni in caso di carriere partite dal basso, o buoni giocatori da turnover per i grandi club.
- Adrien Rabiot – CM – OVR 83, Potenziale 83, Età 29
- Joselu – ST – OVR 82, Potenziale 82, Età 34
- Memphis Depay – ST – OVR 82, Potenziale 82, Età 30
- Luis Chavez – CM – OVR 79, Potenziale 79, Età 28
- Simon Kjaer – CB – OVR 79, Potenziale 79, Età 35
- Erick Sanchez – CM – OVR 78, Potenziale 83, Età 24
- Cesar Huerta – LW – OVR 75, Potenziale 81, Età 23
- Israel Reyes – CB – OVR 74, Potenziale 80, Età 24
- Jesus Chiquete – CB – OVR 72, Potenziale 82, Età 22
- Marcelo Flores – LW – OVR 71, Potenziale 81, Età 20