In attesa del nuovo capitolo di Football Manager, vediamo alcuni giocatori particolarmente economici con cui giocare nella versione 2024, che sarà disponibile fino a marzo. Dalle giovani promesse all’usato sicuro ci sono tanti giocatori con cui risolvere i problemi della vostra rosa a poco prezzo.
Football Manager giocatori economici, i migliori ruolo per ruolo
I portieri col miglior rapporto qualità-prezzo
Partiamo ovviamente dai portieri. Ultimi baluardi delle vostre squadre da loro cercate sicurezza e affidabilità. In questo senso si possono prediligere calciatori più esperti, dato che in questo ruolo il declino dell’età è sensibilmente rallentato. Ecco quindi dei possibili portieri da poter acquistare con un budget ridotto, tra cui spiccano l’ex promessa del Milan Plizzari e l’ucraino del Real Madrid Lunin.
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Patterson | 23 | Por | Sunderland | Inglese | € 7,2 – 11,5 milioni | € 788mila |
Finn Dahmen | 25 | Por | Augsburg | Tedesco | € 4,5 – 9 milioni | € 1,19 milioni |
Freedie Woodman | 26 | Por | Preston | Inglese | € 4,9 – 6,4 milioni | € 970mila |
Andriy Lunin | 24 | Por | R. Madrid | Ucraino | € 3,7 milioni | € 3,25 milioni |
Ruben Blanco | 27 | Por | OM | Spagnolo | € 4,5 – 7,2 milioni | € 1,28 milioni |
Nico Mantl | 23 | Por | RB Salisburgo | Tedesco | € 2,8 – 5,8 milioni | € 235mila |
Tim Ronning | 24 | Por | IF Elfsborg | Svedese | € 40 – 425mila | € 100mila |
Alessandro Plizzari | 23 | Por | Pescara | Italiano | € 140mila – 1,4 milioni | € 525mila |
Diego Altube | 23 | Por | Albacete | Spagnolo | € 140mila – 1,4 milioni | € 139mila |
Gad Mahmoud | 24 | Por | Al-Masry | Egiziano | € 60 – 600 mila | € 136mila |
I migliori difensori economici di Football Manager 2024
Dopo aver scelto il portiere va completata la retroguardia difensiva. Per comporre la vostra difesa potete scegliere tra i centrali e i terzini qui elencati. Saltano all’occhio due nomi conosciuti in Italia come Daniliuc e Lovato, oltre al molto duttile francese Hugonet.
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Lovato | 23 | DC | Salernitana | Italiano | € 650mila – 7,8 milioni | € 930mila |
Harry Darling | 23 | DC | Swansea | Inglese | € 325mila – 9,2 milioni | € 667mila |
Flavinius Daniliuc | 22 | DC, DD | Salernitana | Austriaco | € 3,9 – 6,2 milioni | € 640mila |
Relvas Filipe | 23 | DC, DS | PTM | Portoghese | € 7,2 milioni – 8,8 milioni | € 135mila |
Scott McKenna | 26 | DC | Nottm Forest | Scozzese | € 500mila – 4,9 milioni | € 1,51 milioni |
Nicolas Diaz | 24 | DC | Tijuana | Cileno | € 325mila – 3,3 milioni | € 410mila |
Lars Lukas Mai | 23 | DC | Lugano | Tedesco | € 650mila – 6,2 milioni | € 384mila |
Jean Hugonet | 23 | DC, M, CC | Magdeburg | Francese | € 150mila – 1,5 milioni | € 299mila |
Nicolas Meriano | 22 | DC, DS | Belgrano | Argentino | € 350mila – 3,5 milioni | € 82mila |
José Cordoba | 22 | DC | Levski | Panamese | € 210mila – 2,51 milioni | € 65mila |
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Aihen Munoz | 25 | DS, TFS | Real San Sebastian | Spagnolo | € 475mila – 4,7 milioni | € 592mila |
Domagoj Bradaric | 23 | DS, TFS | Salernitana | Croato | € 1,3 – 5,2 milioni | € 1,28 milioni |
Toni Lato | 25 | DS, TFS | Mallorca | Spagnolo | € 275mila – 2,6 milioni | € 422mila |
Josh Tymon | 24 | DS, TFS | Swansea | Inglese | € 1 – 9,8 milioni | € 485mila |
Giacomo Quagliata | 23 | DS, TFS, CS | Cremonese | Italiano | € 250mila – 6,2 milioni | € 156mila |
Jesus Gallardo | 28 | DS, TFS, CS | Monterrey | Messicano | € 200mila – 8,2 milioni | € 922mila |
Gaston Alvarez | 23 | DC, DS, TFS | Getafe | Uruguaiano | € 650mila – 6,6 milioni | € 1,67 milioni |
Ahmed Aboul Fotouh | 25 | DS, TFS | Zamalek | Egiziano | € 750mila – 7,6 milioni | € 1,18 milioni |
Dani Tasende | 23 | DS, TFS | Villarreal | Spagnolo | € 190mila – 1,9 milioni | € 131mila |
Leonardo Lelo | 23 | DS, TFS, CS | Casa Pia | Portoghese | € 275mila – 2,6 milioni | € 101mila |
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Gendrey | 23 | CD, TFD | Salento | Francese | € 650mila – 7,4 milioni | € 120mila |
Erick Aguirre | 26 | DD, TFD | Monterrey | Messicano | € 375mila – 9,4 milioni | € 807mila |
Lorona Vladimir | 24 | DD, TFD | Tigres | Messicano | € 180mila – 1,8 milioni | € 397mila |
Ander Capa | 31 | DD, TFD | Levante | Spagnolo | € 650mila – 6,2 milioni | € 885mila |
Mert Muldur | 24 | DD, TFD | Fenerbahce | Turco | € 325 mila – 3,4 milioni | € 1,5 milioni |
Hateboer Hans | 29 | DD, TFD | Atlanta | Olandese | € 6,6 – 8 milioni | € 1,48 milioni |
Arias Santiago | 31 | DD, TFD | Cincinnati | Colombiano | € 240mila – 2,4 milioni | € 571mila |
Kilian Fischer | 22 | DS, DD, TFD | VfL Wolfsburg | Tedesco | € 4 – 8,2 milioni | € 848mila |
Thomas Foket | 28 | DD, TFD, CD | Reims | Belga | € 5,6 – 9 milioni | € 718mila |
Inigo Lekue | 30 | DD, TFD | A. Bilbao | Spagnolo | € 250mila – 2,5 milioni | € 642mila |
Soluzioni a poco prezzo per il centrocampo
Il centrocampo è un ruolo fondamentale e spesso sottovalutato, rappresenta il cuore e i polmoni della squadra. Anche qui può fare molto comodo avere dei nomi affidabili a prezzi ridotti, da avere come titolari nelle prime stagioni più tranquille e poi eventualmente sostituibili quando il budget lo consentirà. Ecco una selezione dei più interessanti.
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Bielik | 25 | M, CC | Birmingham | Polacco | € 4,8 – 7,8 milioni | € 970mila |
Braganca Deniel | 24 | M, CC | Sporting CP | Portoghese | € 400mila – 4,1 milioni | € 754mila |
Ron Schallenberg | 24 | M, CC | Schalke 04 | Tedesco | € 750mila – 7,6 milioni | € 798mila |
Simon Sohm | 22 | M, CC | Parma | Svizzero | € 850mila – 4,4 milioni | € 608mila |
Federico Navarro | 23 | M, CC | Chicago | Argentino | € 5,8 – 7,2 milioni | € 472mila |
Patrick Berg | 25 | M, CC | Bode-Glimt | Norvegese | € 6,2 – 9,6 milioni | € 404 mila |
Alvaro Sanz | 22 | DD, TFD, M, CC | Mirandes | Spagnolo | € 4,2 milioni – 6,8 milioni | € 157mila |
Max Bird | 22 | M, CC, TC | Derby | Inglese | € 1,2 – 2,6 milioni | € 485mila |
Dieng Aliou | 25 | M, CC | Al-Ahly | Maliano | € 325 mila – 8,8 milioni | € 522mila |
Santiago Naveda | 22 | M, CC | America | Messicano | € 1,5 milioni – 3,3 milioni | € 106mila |
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bernabé | 22 | M, CC | Parma | Spagnolo | € 7,8 – 9,4 milioni | € 917mila |
Joao Carlos Teixeira | 30 | CC, TC, TS | SH Shenhua | Portoghese | € 650mila – 6,2 milioni | € 997mila |
Unai Lopez | 27 | M, CC | Vallecano | Spagnolo | € 6,2 – 10 milioni | € 658mila |
Juan Fernando Quintero | 30 | CC, CD, TC, TD | Racing Club | Colombiano | € 4,5 – 7,2 milioni | € 1,09 milioni |
Matheus Henrique | 25 | M, CC | Sassuolo | Brasiliano | € 180mila – 5,8 milioni | € 570mila |
Oscarl Melendo | 25 | CC, TC | Granada | Spagnolo | € 750mila – 5,6 milioni | € 441mila |
Aleix Febas | 27 | CC | Elche | Spagnolo | € 210mila – 2,1 milioni | € 221mila |
Albert Grønbæk | 22 | CC, TC | Bodo-Glimt | Danese | € 850mila – 8,4 milioni | € 162mila |
Alejandro Zendejas | 25 | CC, CS, TD | America | Americano | € 3,5mila – 35mila | € 58mila |
Jeong Ho-Yeon | 22 | CC | Gwangju | Sudcoreano | € 140mila – 1,4 milioni | € 71,5mila |
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Kieran Dowell | 25 | TC, TS, TD | Rangers | Inglese | € 450mila – 4,4 milioni | € 970mila |
Emanuel Vignato | 22 | TC, TS, TD | Pisa | Italiano | € 700mila – 7 milioni | € 445mila |
Kanya Fujimoto | 24 | CC, TC, TD | Gil Vicente | Giapponese | € 2,2 – 4,6 milioni | € 127mila |
Andre Franco | 25 | CC, TC, TS, TD | FC Porto | Portoghese | € 2,3 milioni | € 715mila |
Sebastian Cordova | 26 | TC, TS | Tigres | Messicano | € 450mila – 9,8 milioni | € 896mila |
Max Meyer | 27 | CC, CS, TC | Lucerna | Tedesco | € 75mila – 7,6 milioni | € 724mila |
Dack Bradley | 29 | CC, TC | Sunderland | Inglese | € 5,6 – 8,8 milioni | € 910mila |
Emiliano Marcondes | 28 | TC, TS | Bournemouth | Danese | € 110mila – 7,4 milioni | € 910mila |
Carlo Adriano | 22 | CC, TC | Villareal | Spagnolo | € 200mila – 7,4 milioni | € 147mila |
August Mikkelsen | 22 | TC | Hammarby | Norvegese | € 300mila – 7,4 milioni | € 175mila |
Le migliori ali economiche di Football Manager 2024
Ora che avete sistemato lo scheletro della squadra, bisogna pensare ai giocatori offensivi. Partiamo dalle ali, da cui vogliamo velocità. gol e assist. Ecco quindi le più affidabili a prezzi contenuti, in campionati minori o per una lotta salvezza possono fare al caso vostro.
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Jankto | 27 | CC, CS, CD, TS, TD | Cagliari | Ceco | € 800mila – 8 milioni | € 1,85 milioni |
Munir | 27 | TS, TD | Las Palmas | Marocchino | € 700mila – 5,2 milioni | € 556mila |
Pione Sisto | 28 | CS, CD, TS, TD | Alanyaspor | Danese | € 700mila – 6,8 milioni | € 520mila |
Ricardo Centurion | 30 | TC, TS, TD | Velez | Argentino | € 1,6 – 3,3 milioni | € 894mila |
Riley McGree | 24 | CC, TC, TS | Middlesbrough | Australiano | € 7,8 – 9,2 miloni | € 910mila |
Mohamed Elyounoussi | 28 | CS, CD, TC, TS, TD | FC Kobenhavn | Norvegese | € 4,8 – 7,8 milioni | € 1,39 milioni |
Osame Sahraoui | 22 | TC, TS | Heerenveen | Norvegese | € 5,2 – 8 milioni | € 234mila |
Nikita Iosifov | 22 | TS, TD | Mirandes | Russo | € 7,8 – 9,4 milioni | € 149mila |
Ahmed Abdelkader | 24 | CS, TS | Al-Ahly | Egiziano | € 35mila – 350 mila | € 482mila |
Pedro de la Vega | 22 | TC, TS, TD | Lanus | Argentino | € 850mila – 9,2 milioni | € 229mila |
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarlan Barrera | 27 | TC, TS, TD | Atletico Nacional | Colombiano | € 100mila – 1 milione | € 353mila |
Patrick Roberts | 26 | TC, TS, TD | Sunderland | Inglese | € 950mila – 5,4 milioni | € 728mila |
Percy Tau | 29 | TC, TS, TD, PC | Al-Ahly | Sudafricano | € 500mila – 5,2 milioni | € 1 milione |
Adnan Januzaj | 28 | CS, CD, TS, TD | Sevilla | Belga | € 935mila | € 6,8 – 10 milioni |
Nico Lopez | 29 | TD, PC | Leon | Uruguaiano | € 5,8 – 7,2 milioni | € 1 milione |
Ivan Sanchez | 30 | CD, TC, TS, TD | Valladolid | Spagnolo | € 600mila – 6 milioni | € 506mila |
Cristian Espinoza | 28 | TD | San Jose | Argentino | € 6,4 – 9,6 milioni | € 1,18 milioni |
Curro | 27 | CC, TC, TD | Burgos | Spagnolo | € 600mila – 6,2 milioni | € 457mila |
Ibrahima N’Diaye | 25 | CS, CD, TS, TD | Zamalek | Senegalese | € 450mila – 4,4 milioni | € 402mila |
I migliori bomber economici da prendere
Tocca al ruolo più atteso, gli attaccanti. Hanno sulle spalle le speranze di vittoria, i risultati passano inesorabilmente dai loro gol. Vi proponiamo i migliori disponibili per le tasche meno piene, da poi magari rivendere con una bella plusvalenza.
Nome | Età | Posizione | Squadra | Nazionalità | Prezzo stimato | Stipendio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahuel Bustos | 25 | TC, TS, TD, PC | Talleres | Argentino | € 900mila – 9,2 milioni | € 1,21 milioni |
Alfredo Morelos | 27 | PC | SAN | Colombiano | € 7,2 – 9 milioni | € 598mila |
Nikola Krstovic | 23 | PC | Salento | Montenegrino | € 1 – 10 milioni | € 450mila |
Jonathan Rodriguez | 30 | TS, PC | America | Uruguaiano | € 4,4 – 6,8 milioni | € 1,01 milioni |
Michael Gregoritsch | 29 | TC, PC | SC Freiburg | Austriaco | € 7,2 – 9,4 milioni | € 1,64 milioni |
Halil Dervisoglu | 23 | TC, PC | Galatasaray | Turco | € 350mila – 3,6 milioni | € 869mila |
Cristo | 25 | TC, TS, PC | Arouca | Spagnolo | € 250mila – 2,5 milioni | € 127mila |
Tyrese Campbell | 23 | TD, PC | Stoke | Inglese | € 5,8 – 7,6 milioni | € 425mila |
Samson Akinyoola | 23 | PC | Zamalek | Beninese | € 475mila – 4,7 milioni | € 357mila |
Jose Juan Macias | 23 | TS, PC | Chivas | Messicano | € 275mila – 2,7 milioni | € 641mila |