QUARTO. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a Quarto
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Antonio Sabino e Davide Secone.
Comune di QUARTO (Prec. elez.: 31/05/2015)
Sezioni sindaco: 34 / 34 (Tutte) – Sezioni consiglio: 34 / 34 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SABINO ANTONIO | 6.982 | 47,64 | ||||
LISTA CIVICA – D DEMOCRATICI IN CAMMINO | 3.496 | 25,34 | ||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO FLEGREO | 2.414 | 17,49 | ||||
LISTA CIVICA – ARCOBALENO | 863 | 6,25 | ||||
Totale liste | 6.773 | 49,09 | ||||
SECONE DAVIDE | 2.964 | 20,22 | ||||
LISTA CIVICA – DAVIDE SECONE SINDACO | 1.385 | 10,03 | ||||
LISTA CIVICA – UN’ALTRA CITTA’ | 1.187 | 8,60 | ||||
Totale liste | 2.572 | 18,64 | ||||
CAPUOZZO ROSA | 1.874 | 12,78 | ||||
LISTA CIVICA – #CORAGGIO QUARTO! | 1.289 | 9,34 | ||||
LISTA CIVICA – ITALIA IN COMUNE | 396 | 2,87 | ||||
Totale liste | 1.685 | 12,21 | ||||
SANTORO GIOVANNI | 1.423 | 9,71 | ||||
LISTA CIVICA – UNITI PER QUARTO | 1.100 | 7,97 | ||||
LISTA CIVICA – IDEA QUARTO | 266 | 1,92 | ||||
Totale liste | 1.366 | 9,90 | ||||
DI CRISCIO GABRIELE | 1.062 | 7,24 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER QUARTO | 1.047 | 7,58 | ||||
APRILE CONCETTA | 348 | 2,37 | ||||
LISTA CIVICA – MEETUP#QUARTO 3.0 | 352 | 2,55 | ||||
TOTALE | Candidati | 14.653 | 100,00 | |||
Liste | 13.795 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 32.668 | Votanti: 15.243 (46,66%) Schede non valide: 579 ( di cui bianche: 58 ) Schede contestate: 11 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 08:12
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO