CERCOLA. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a Cercola
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Vincenzo Fiengo e Giorgio Esposito.
Comune di CERCOLA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 18 / 18 (Tutte) – Sezioni consiglio: 18 / 18 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIENGO VINCENZO | 4.319 | 48,83 | ||||
LISTA CIVICA – #AVANTINSIEME | 1.124 | 13,04 | ||||
LISTA CIVICA – MD MOVIMENTO DEMOCRATICO | 795 | 9,22 | ||||
LISTA CIVICA – PER CERCOLA LIBERA | 602 | 6,98 | ||||
LISTA CIVICA – SVOLTA POPOLARE | 598 | 6,93 | ||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 491 | 5,69 | ||||
SI SINISTRA ITALIANA | 461 | 5,34 | ||||
LISTA CIVICA – LA RINASCITA DI CARAVITA | 375 | 4,35 | ||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 74 | 0,85 | ||||
Totale liste | 4.520 | 52,44 | ||||
ESPOSITO GIORGIO | 2.165 | 24,47 | ||||
FORZA ITALIA | 1.015 | 11,77 | ||||
LISTA CIVICA – VALORE CERCOLA | 508 | 5,89 | ||||
LISTA CIVICA – LA MIA CITTA’ | 491 | 5,69 | ||||
Totale liste | 2.014 | 23,36 | ||||
TAMMARO ANTONIO | 964 | 10,90 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 937 | 10,87 | ||||
RINALDI GIOVANNI | 938 | 10,60 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 816 | 9,46 | ||||
TAMMARO PASQUALE | 458 | 5,17 | ||||
LISTA CIVICA – PROGETTO CERCOLA | 332 | 3,85 | ||||
TOTALE | Candidati | 8.844 | 100,00 | |||
Liste | 8.619 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 14.618 | Votanti: 9.068 (62,03%) Schede non valide: 223 ( di cui bianche: 17 ) Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 17:34
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO