TORRE DEL GRECO. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a Torre del Greco
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Giovanni Palomba e Luigi Mele.
Comune di TORRE DEL GRECO (Prec. elez.: 25/05/2014)
Sezioni sindaco: 106 / 106 (Tutte) – Sezioni consiglio: 106 / 106 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PALOMBA GIOVANNI | 14.135 | 35,19 | ||||
LISTA CIVICA – IL CITTADINO | 4.696 | 12,18 | ||||
LISTA CIVICA – CI VUOLE CORAGGIO | 4.020 | 10,42 | ||||
LISTA CIVICA – DAI DIRITTI AGLI ITALIANI | 2.472 | 6,41 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER LA CITTA’ | 1.843 | 4,78 | ||||
LISTA CIVICA – LA SVOLTA | 1.233 | 3,19 | ||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO POPOLARE TORRESE | 1.159 | 3,00 | ||||
LISTA CIVICA – L 259 | 697 | 1,80 | ||||
Totale liste | 16.120 | 41,82 | ||||
MELE LUIGI | 6.163 | 15,34 | ||||
FORZA ITALIA | 2.279 | 5,91 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 1.397 | 3,62 | ||||
LISTA CIVICA – MELE SINDACO | 883 | 2,29 | ||||
NOI CON L’ITALIA | 686 | 1,77 | ||||
PRI | 646 | 1,67 | ||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 54 | 0,14 | ||||
Totale liste | 5.945 | 15,42 | ||||
SANGUIGNO LUIGI | 5.785 | 14,40 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.324 | 11,21 | ||||
STILO ROMANIA DETTA ROMINA | 5.501 | 13,69 | ||||
LISTA CIVICA – FORZA TORRE | 2.357 | 6,11 | ||||
LISTA CIVICA – STILO SINDACO | 1.272 | 3,30 | ||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO TORRESE | 1.018 | 2,64 | ||||
LISTA CIVICA – AZIONE TORRE | 738 | 1,91 | ||||
MOVIMENTO ANIMALISTA | 120 | 0,31 | ||||
Totale liste | 5.505 | 14,28 | ||||
CIAVOLINO VALERIO | 5.105 | 12,71 | ||||
LISTA CIVICA – CIAVOLINO SINDACO | 1.526 | 3,95 | ||||
LISTA CIVICA – TORRE CIVICA | 1.067 | 2,76 | ||||
LISTA CIVICA – GENTE DI MARE | 374 | 0,97 | ||||
LISTA CIVICA – VENTO NUOVO | 322 | 0,83 | ||||
Totale liste | 3.289 | 8,53 | ||||
FORMISANO ANIELLO | 3.309 | 8,23 | ||||
LISTA CIVICA – CUORE TORRESE | 1.394 | 3,61 | ||||
LIBERI E UGUALI | 873 | 2,26 | ||||
LISTA CIVICA – RINASCITA TORRESE | 665 | 1,72 | ||||
MODERATI | 294 | 0,76 | ||||
Totale liste | 3.226 | 8,36 | ||||
RAIOLA FERDINANDO | 163 | 0,40 | ||||
CASAPOUND ITALIA | 134 | 0,34 | ||||
TOTALE | Candidati | 40.161 | 100,00 | |||
Liste | 38.543 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 71.473 | Votanti: 41.779 (58,45%) Schede non valide: 1.591 ( di cui bianche: 144 ) Schede contestate: 27 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 12:56
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO