VOLLA. Il primo turno non è stato sufficiente a decretare un vincitore, a scegliere il sindaco: si va quindi al ballottaggio il prossimo 24 giugno.
Comunali 2018, ballottaggio a Volla
Qui di seguito i dati relativi al primo turno: al ballottaggio vanno Pasquale Di Marzo e Andrea Viscovo.
Comune di VOLLA (Prec. elez.: 05/06/2016)
Sezioni sindaco: 20 / 20 (Tutte) – Sezioni consiglio: 20 / 20 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DI MARZO PASQUALE | 4.127 | 37,33 | ||||
LISTA CIVICA – SIAMO VOLLA | 1.645 | 15,35 | ||||
LISTA CIVICA – INTESA PER VOLLA | 1.248 | 11,64 | ||||
LISTA CIVICA – ORGOGLIO CAMPANO | 1.225 | 11,43 | ||||
Totale liste | 4.118 | 38,43 | ||||
VISCOVO ANDREA | 2.186 | 19,77 | ||||
LISTA CIVICA – CITTADINI VOLLA | 1.803 | 16,82 | ||||
LISTA CIVICA – CE SIMME SFASTERIATI | 213 | 1,98 | ||||
LISTA CIVICA – ALI PER VOLLA | 127 | 1,18 | ||||
Totale liste | 2.143 | 20,00 | ||||
ANNONE GIUSEPPE | 2.065 | 18,68 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 1.122 | 10,47 | ||||
LISTA CIVICA – PRIMA VOLLA | 552 | 5,15 | ||||
LISTA CIVICA – NOI CON ANNONE SINDACO | 289 | 2,69 | ||||
Totale liste | 1.963 | 18,32 | ||||
VIOLA DOMENICO | 1.415 | 12,80 | ||||
LISTA CIVICA – PER DOMENICO VIOLA SINDACO | 1.334 | 12,45 | ||||
TAFONE ADDOLORATA | 1.260 | 11,39 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.156 | 10,78 | ||||
TOTALE | Candidati | 11.053 | 100,00 | |||
Liste | 10.714 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 19.159 | Votanti: 11.389 (59,44%) Schede non valide: 336 ( di cui bianche: 55 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 13/06/2018 – 12:45
ELEZIONI COMUNALI 2018, I BALLOTTAGGI NEL NAPOLETANO