AFRAGOLA. Elezioni amministrative 2018, qui di seguito tutti i risultati e gli aggiornamenti relativi al comune di Afragola.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA
Elezioni amministrative 2018 Afragola, la diretta
Comune di AFRAGOLA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 54 / 54 (Tutte) – Sezioni consiglio: 54 / 54 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GRILLO CLAUDIO | ELETTO SINDACO | 17.962 | 54,22 | |||
FORZA ITALIA | 4.033 | 12,38 | 4 | |||
LISTA CIVICA – A AFRAGOLA CIVICA | 2.864 | 8,79 | 3 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 2.086 | 6,40 | 2 | |||
LISTA CIVICA – AFRAGOLA VIVA | 1.959 | 6,01 | 2 | |||
LEGA | 1.769 | 5,43 | 1 | |||
LISTA CIVICA – SCELTA DEMOCRATICA | 1.507 | 4,62 | 1 | |||
LISTA CIVICA – CANTIERE AFRAGOLA | 1.413 | 4,33 | 1 | |||
LISTA CIVICA – NUOVA CITTA’ | 1.131 | 3,47 | 1 | |||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO CITTADINO | 822 | 2,52 | – | |||
LISTA CIVICA – CAMBIAMENTI | 736 | 2,26 | – | |||
Totale liste | 18.320 | 56,25 | 15 | |||
TUCCILLO DOMENICO | 12.502 | 37,74 | ||||
LISTA CIVICA – A VISO APERTO | 3.932 | 12,07 | 3 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.572 | 10,96 | 2 | |||
LISTA CIVICA – AFRAGOLA PUNTO E A CAPO | 1.603 | 4,92 | 1 | |||
LISTA CIVICA – AFRAGOLA IN COMUNE | 1.543 | 4,73 | 1 | |||
LISTA CIVICA – AFRAGOLA LIBERA | 695 | 2,13 | – | |||
LISTA CIVICA – GRANDE AFRAGOLA | 346 | 1,06 | – | |||
LISTA CIVICA – LA CITTA’ FUTURA | 340 | 1,04 | – | |||
LISTA CIVICA – AFRAGOLA NEL CUORE | 17 | 0,05 | – | |||
Totale liste | 12.048 | 36,99 | 7 | |||
BENCIVENGA MICHELE | 2.659 | 8,02 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.198 | 6,74 | – | |||
TOTALE | Candidati | 33.123 | 100,00 | 22 | ||
Liste | 32.566 |
10.04 – Claudio Grillo è stato eletto sindaco di Afragola
01.39 – Stando a quanto si è appreso, Claudio Grillo avrebbe vinto le elezioni amministrative ad Afragola
23.00 – Affluenza definitiva: 66,83%
19.00 – Affluenza alle 19: 45,02%
12.00 – Affluenza alle 12: 21,1%
07.00 – Seggi aperti ad Afragola, dove il sindaco uscente Mimmo Tuccillo si ricandida per guidare il comune, sfidato da Michele Bencivenga e Claudio Grillo.