CERCOLA. Qui di seguito pubblicheremo il nome del vincitore del ballottaggio a Cercola al secondo turno delle amministrative 2018.
Ballottaggio 2018 Cercola, il sindaco eletto
Vincenzo Fiengo eletto sindaco di Cercola.
Comune di CERCOLA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 18 / 18 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIENGO VINCENZO | ELETTO SINDACO | 3.184 | 52,52 | 4.319 | 48,83 | |||
LISTA CIVICA – #AVANTINSIEME | 1.124 | 13,04 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – MD MOVIMENTO DEMOCRATICO | 795 | 9,22 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – PER CERCOLA LIBERA | 602 | 6,98 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – SVOLTA POPOLARE | 598 | 6,93 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 491 | 5,69 | 1 | |||||
SI SINISTRA ITALIANA | 461 | 5,34 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA RINASCITA DI CARAVITA | 375 | 4,35 | 1 | |||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 74 | 0,85 | – | |||||
Totale liste | 4.520 | 52,44 | 10 | |||||
ESPOSITO GIORGIO | 2.878 | 47,48 | 2.165 | 24,47 | ||||
FORZA ITALIA | 1.015 | 11,77 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – VALORE CERCOLA | 508 | 5,89 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA MIA CITTA’ | 491 | 5,69 | – | |||||
LISTA CIVICA – PROGETTO CERCOLA | (D) | 332 | 3,85 | – | ||||
Totale liste | 2.346 | 27,21 | 3 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE NAPOLI E PROVINCIA 2018, TUTTI I BALLOTTAGGI