QUARTO. Elezioni amministrative 2018, qui di seguito tutti i risultati e gli aggiornamenti relativi al comune di Quarto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA
Elezioni amministrative 2018 Quarto, la diretta
Comune di QUARTO (Prec. elez.: 31/05/2015)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
SABINO ANTONIO | 6.982 | 47,64 | |||
LISTA CIVICA – D DEMOCRATICI IN CAMMINO | 3.496 | 25,34 | |||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO FLEGREO | 2.414 | 17,49 | |||
LISTA CIVICA – ARCOBALENO | 863 | 6,25 | |||
Totale liste | 6.773 | 49,09 | |||
SECONE DAVIDE | 2.964 | 20,22 | |||
LISTA CIVICA – DAVIDE SECONE SINDACO | 1.385 | 10,03 | |||
LISTA CIVICA – UN’ALTRA CITTA’ | 1.187 | 8,60 | |||
Totale liste | 2.572 | 18,64 | |||
CAPUOZZO ROSA | 1.874 | 12,78 | |||
LISTA CIVICA – #CORAGGIO QUARTO! | 1.289 | 9,34 | |||
LISTA CIVICA – ITALIA IN COMUNE | 396 | 2,87 | |||
Totale liste | 1.685 | 12,21 | |||
SANTORO GIOVANNI | 1.423 | 9,71 | |||
LISTA CIVICA – UNITI PER QUARTO | 1.100 | 7,97 | |||
LISTA CIVICA – IDEA QUARTO | 266 | 1,92 | |||
Totale liste | 1.366 | 9,90 | |||
DI CRISCIO GABRIELE | 1.062 | 7,24 | |||
LISTA CIVICA – INSIEME PER QUARTO | 1.047 | 7,58 | |||
APRILE CONCETTA | 348 | 2,37 | |||
LISTA CIVICA – MEETUP#QUARTO 3.0 | 352 | 2,55 | |||
TOTALE | Candidati | 14.653 | 100,00 | ||
Liste | 13.795 |
08.12 – Terminato lo spoglio: a Quarto si andrà al ballottaggio tra i candidati Antonio Sabino e Davide Secone
04.17 – Undici sezioni su 34, il candidato Antonio Sabino è al 49,52%: è a un passo dalla vittoria diretta al primo turno
03.01 – Con quattro sezioni scrutinate su 34, il candidato Antonio Sabino è al 49,27%; segue Davide Secone, quindi Rosa Capuozzo, Giovanni Santoro, Gabriele Di Criscio, Concetta Aprile
19.00 – Affluenza alle 19: 29,68%. È il comune dove – alle 19, in valore assoluto – si è votato di meno.
12.00 – Affluenza alle 12: 12,66%. È il comune dove – alle 12, in valore assoluto – si è votato di meno.
07.00 – Seggi aperti a Quarto, dove si sfidano Santoro, Capuozzo, Secone, Sabino, Aprile, Giarrusso e Di Criscio.