Elezioni politiche 2018, qui di seguito i risultati nel collegio uninominale di Acerra/Pomigliano – circoscrizione Campania 1 – Camera dei deputati.
Collegio uninominale 03 – ACERRA
Sezioni: 251 / 251 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LUIGI DI MAIO | ELETTO | 95.219 | 63,41 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 95.219 | 63,41 | ||
VITTORIO SGARBI | 30.596 | 20,37 | ||
FORZA ITALIA | 22.984 | 15,30 | ||
LEGA | 3.252 | 2,16 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.901 | 1,93 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.459 | 0,97 | ||
ANTONIO FALCONE | 18.018 | 12,00 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 16.148 | 10,75 | ||
+EUROPA | 1.051 | 0,69 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 508 | 0,33 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 311 | 0,20 | ||
VINCENZA IASEVOLI | 2.793 | 1,86 | ||
LIBERI E UGUALI | 2.793 | 1,86 | ||
GIACOMO LA MARCA | 2.006 | 1,33 | ||
POTERE AL POPOLO! | 2.006 | 1,33 | ||
GABRIELE ESPOSITO | 501 | 0,33 | ||
CASAPOUND ITALIA | 501 | 0,33 | ||
GABRIELLA MAROTTA | 462 | 0,30 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 462 | 0,30 | ||
GIOVANNI ACUNZO | 340 | 0,22 | ||
ITALIA AGLI ITALIANI | 340 | 0,22 | ||
DOMENICO LOFFREDO | 213 | 0,14 | ||
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 213 | 0,14 | ||
TOTALE | Uninominale | 150.148 | 100,00 | |
Proporzionale | 150.148 |
Elettori: | Votanti: 153.528 (69,88%) Schede non valide: 3.369 ( di cui bianche: 962 ) Schede contestate: 11 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:46
Collegio uninominale 03 – ACERRA