Elezioni politiche 2018, qui di seguito i risultati nel collegio uninominale di Pozzuoli – circoscrizione Campania 1 – Camera dei deputati.
Collegio uninominale 09 – POZZUOLI
Sezioni: 262 / 262 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ANDREA CASO | ELETTO | 73.175 | 50,05 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 73.175 | 50,05 | ||
SEVERINO NAPPI | 42.585 | 29,12 | ||
FORZA ITALIA | 31.576 | 21,59 | ||
LEGA | 5.176 | 3,54 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.671 | 2,51 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 2.162 | 1,47 | ||
MARIA CARMINE TUMIATTI | 18.071 | 12,36 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 15.414 | 10,54 | ||
+EUROPA | 1.639 | 1,12 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 636 | 0,43 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 382 | 0,26 | ||
JOSI GERARDO DELLA RAGIONE | 6.864 | 4,69 | ||
LIBERI E UGUALI | 6.864 | 4,69 | ||
ANIELLO NASTI | 2.636 | 1,80 | ||
POTERE AL POPOLO! | 2.636 | 1,80 | ||
ANTIMO DE CRESCENZO | 1.419 | 0,97 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.419 | 0,97 | ||
GIOVANGIUSEPPE FARESE | 815 | 0,55 | ||
CASAPOUND ITALIA | 815 | 0,55 | ||
LILIANA FAUCI | 400 | 0,27 | ||
ITALIA AGLI ITALIANI | 400 | 0,27 | ||
MARA STARVAGGI | 226 | 0,15 | ||
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 226 | 0,15 | ||
TOTALE | Uninominale | 146.191 | 100,00 | |
Proporzionale | 146.191 |
Elettori: 232.734 | Votanti: 149.975 (64,44%) Schede non valide: 3.769 ( di cui bianche: 921 ) Schede contestate: 15 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:46
Collegio uninominale 09 – POZZUOLI