Cronaca Napoli, Napoli

Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 2.0 a Massa di Somma

terremoto
terremoto2

Terremoto in Campania: questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Massa di Somma. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto a Massa di Somma

Un terremoto di magnitudo Md 2.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il

  • 22-11-2020 23:39:32 (UTC) 7 ore, 48 minuti fa
  • 23-11-2020 00:39:32 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8214.43 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
Ottaviano NA 5 23860 29304
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 38500
Somma Vesuviana NA 5 35233 73733
Sant’Anastasia NA 5 27671 101404
Boscotrecase NA 6 10363 111767
Pollena Trocchia NA 6 13562 125329
Trecase NA 6 9097 134426
Terzigno NA 6 18968 153394
Portici NA 6 55274 208668
Boscoreale NA 7 28072 236740
Torre del Greco NA 7 86275 323015
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 353672
Ercolano NA 7 53709 407381
Cercola NA 7 18267 425648
Torre Annunziata NA 7 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 549715
Poggiomarino NA 10 21976 571691
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 611613
Pompei NA 10 25358 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scisciano NA 12 5994 667300
Mariglianella NA 12 7787 675087
Scafati SA 12 50787 725874
Marigliano NA 12 30157 756031
Palma Campania NA 12 15978 772009
Saviano NA 12 15982 787991
San Vitaliano NA 12 6461 794452
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 870368
Nola NA 14 34431 904799
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 915241
Acerra NA 15 59573 974814
Liveri NA 15 1607 976421
Domicella AV 15 1862 978283
Angri SA 15 34002 1012285
Afragola NA 15 65057 1077342
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1143808
Casoria NA 15 77642 1221450
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 1241193
San Valentino Torio SA 15 10947 1252140
Napoli NA 15 974074 2226214
Cimitile NA 15 7280 2233494
Marzano di Nola AV 16 1727 2235221
Casavatore NA 16 18661 2253882
Sarno SA 16 31529 2285411
Casamarciano NA 16 3289 2288700
Lettere NA 16 6188 2294888
Casola di Napoli NA 17 3898 2298786
Arzano NA 17 34886 2333672
Gragnano NA 17 29136 2362808
Camposano NA 17 5333 2368141
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2369971
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2378880
Visciano NA 18 4454 2383334
Vico Equense NA 18 20969 2404303
Corbara SA 18 2545 2406848
Comiziano NA 18 1814 2408662
Cardito NA 18 22755 2431417
Pimonte NA 18 5980 2437397
Lauro AV 18 3509 2440906
Cicciano NA 18 12906 2453812
Caivano NA 18 37879 2491691
Pagani SA 18 35834 2527525
Frattamaggiore NA 19 30329 2557854
Taurano AV 19 1546 2559400
Tufino NA 19 3776 2563176
Crispano NA 19 12354 2575530
Quindici AV 19 1938 2577468
Grumo Nevano NA 19 18061 2595529
Casandrino NA 20 14336 2609865
Meta NA 20 8015 2617880
Frattaminore NA 20 16208 2634088
Nocera Inferiore SA 20 46043 2680131
Melito di Napoli NA 20 37826 2717957
Massa di Sommaterremoto