Cronaca Napoli, Napoli

Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 1.0 a Massa di Somma

terremoto
terremoto2

Terremoto in Campania: questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.0 a Massa di Somma. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto a Massa di Somma

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il

  • 25-12-2020 01:57:13 (UTC) 4 ore, 4 minuti fa
  • 25-12-2020 02:57:13 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8314.42 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Somma Vesuviana NA 5 35233 49873
Sant’Anastasia NA 5 27671 77544
Ottaviano NA 5 23860 101404
Pollena Trocchia NA 5 13562 114966
Portici NA 6 55274 170240
Trecase NA 6 9097 179337
Boscotrecase NA 6 10363 189700
Torre del Greco NA 6 86275 275975
Terzigno NA 6 18968 294943
Ercolano NA 7 53709 348652
Cercola NA 7 18267 366919
Boscoreale NA 7 28072 394991
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 425648
Torre Annunziata NA 8 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 577671
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 589637
Poggiomarino NA 10 21976 611613
Castello di Cisterna NA 10 7869 619482
Pompei NA 11 25358 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Mariglianella NA 12 7787 669093
Scisciano NA 12 5994 675087
Marigliano NA 12 30157 705244
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 755099
Scafati SA 12 50787 805886
Palma Campania NA 12 15978 821864
San Vitaliano NA 12 6461 828325
Saviano NA 12 15982 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 14 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
Acerra NA 14 59573 926428
Nola NA 14 34431 960859
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 964372
Casoria NA 15 77642 1042014
Afragola NA 15 65057 1107071
Napoli NA 15 974074 2081145
Liveri NA 15 1607 2082752
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 2093194
Domicella AV 15 1862 2095056
Castellammare di Stabia NA 15 66466 2161522
Angri SA 15 34002 2195524
Casavatore NA 15 18661 2214185
San Valentino Torio SA 15 10947 2225132
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Arzano NA 16 34886 2288768
Casamarciano NA 16 3289 2292057
Sarno SA 16 31529 2323586
Lettere NA 17 6188 2329774
Casola di Napoli NA 17 3898 2333672
Camposano NA 17 5333 2339005
Gragnano NA 17 29136 2368141
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2369971
Cardito NA 17 22755 2392726
Visciano NA 18 4454 2397180
Sant’Egidio del Monte Albino SA 18 8909 2406089
Vico Equense NA 18 20969 2427058
Comiziano NA 18 1814 2428872
Corbara SA 18 2545 2431417
Caivano NA 18 37879 2469296
Frattamaggiore NA 18 30329 2499625
Pimonte NA 18 5980 2505605
Lauro AV 19 3509 2509114
Cicciano NA 19 12906 2522020
Crispano NA 19 12354 2534374
Pagani SA 19 35834 2570208
Grumo Nevano NA 19 18061 2588269
Tufino NA 19 3776 2592045
Taurano AV 19 1546 2593591
Casandrino NA 19 14336 2607927
Quindici AV 19 1938 2609865
Frattaminore NA 20 16208 2626073
Melito di Napoli NA 20 37826 2663899
Meta NA 20 8015 2671914
Sant’Antimo NA 20 33905 2705819
Massa di Sommaterremoto