Cronaca Napoli, Napoli

Lieve scossa di terremoto a Massa di Somma: i comuni vicino l’epicentro

terremoto-ceppaloni-quarta-scossa-sannio
terremoto-ceppaloni-quarta-scossa-sannio

Un terremoto si è verificato, questa 14 ottobre, a Massa di Somma. La scossa, di magnitudo 1.0, è stata avvertita dalla popolazione.

Terremoto a Massa di Somma

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il

  • 14-10-2020 09:12:55 (UTC) 3 ore, 16 minuti fa
  • 14-10-2020 11:12:55 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8214.42 ad una profondità di 1 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Sant’Anastasia NA 5 27671 42311
Somma Vesuviana NA 5 35233 77544
Pollena Trocchia NA 5 13562 91106
Ottaviano NA 6 23860 114966
Portici NA 6 55274 170240
Trecase NA 6 9097 179337
Boscotrecase NA 6 10363 189700
Torre del Greco NA 6 86275 275975
Terzigno NA 7 18968 294943
Ercolano NA 7 53709 348652
Cercola NA 7 18267 366919
Boscoreale NA 7 28072 394991
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 425648
Torre Annunziata NA 7 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 577671
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 589637
Poggiomarino NA 10 21976 611613
Pompei NA 11 25358 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Mariglianella NA 12 7787 669093
Scisciano NA 12 5994 675087
Marigliano NA 12 30157 705244
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 755099
Scafati SA 12 50787 805886
Saviano NA 12 15982 821868
Palma Campania NA 12 15978 837846
San Vitaliano NA 12 6461 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 14 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
Acerra NA 14 59573 926428
Casoria NA 15 77642 1004070
Nola NA 15 34431 1038501
San Paolo Bel Sito NA 15 3513 1042014
Napoli NA 15 974074 2016088
Afragola NA 15 65057 2081145
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 2091587
Castellammare di Stabia NA 15 66466 2158053
Liveri NA 15 1607 2159660
Angri SA 15 34002 2193662
Casavatore NA 15 18661 2212323
Domicella AV 15 1862 2214185
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 2233928
San Valentino Torio SA 15 10947 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Arzano NA 16 34886 2288768
Casamarciano NA 17 3289 2292057
Sarno SA 17 31529 2323586
Lettere NA 17 6188 2329774
Casola di Napoli NA 17 3898 2333672
Gragnano NA 17 29136 2362808
Camposano NA 17 5333 2368141
Vico Equense NA 18 20969 2389110
Pago del Vallo di Lauro AV 18 1830 2390940
Cardito NA 18 22755 2413695
Sant’Egidio del Monte Albino SA 18 8909 2422604
Visciano NA 18 4454 2427058
Comiziano NA 18 1814 2428872
Corbara SA 18 2545 2431417
Caivano NA 18 37879 2469296
Pimonte NA 18 5980 2475276
Frattamaggiore NA 18 30329 2505605
Crispano NA 19 12354 2517959
Lauro AV 19 3509 2521468
Cicciano NA 19 12906 2534374
Grumo Nevano NA 19 18061 2552435
Pagani SA 19 35834 2588269
Casandrino NA 19 14336 2602605
Tufino NA 19 3776 2606381
Taurano AV 19 1546 2607927
Quindici AV 20 1938 2609865
Melito di Napoli NA 20 37826 2647691
Frattaminore NA 20 16208 2663899
Meta NA 20 8015 2671914
Sant’Antimo NA 20 33905 2705819

 

Massa di Sommaterremoto