Leggera scossa di terremoto avvertita in provincia di Napoli oggi, venerdì 2 luglio. Una scossa avvertita nella zona dei Campi Flegrei, ed in particolar modo a Pozzuoli. Il sisma, rilevato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato di magnitudo 1.6.
Terremoto a Napoli, la scossa di oggi nei Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 1.6 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
- 02-07-2021 05:54:23 (UTC)
- 02-07-2021 07:54:23 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.831, 14.157 ad una profondità di 1 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Quarto | NA | 5 | 40930 | 40930 |
Pozzuoli | NA | 6 | 81661 | 122591 |
Bacoli | NA | 8 | 26560 | 149151 |
Napoli | NA | 8 | 974074 | 1123225 |
Marano di Napoli | NA | 8 | 59874 | 1183099 |
Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 1195428 |
Monte di Procida | NA | 10 | 12886 | 1208314 |
Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1243142 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
Melito di Napoli | NA | 12 | 37826 | 1460766 |
Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1479427 |
Arzano | NA | 13 | 34886 | 1514313 |
Procida | NA | 13 | 10530 | 1524843 |
Sant’Antimo | NA | 13 | 33905 | 1558748 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
Casoria | NA | 14 | 77642 | 1647832 |
Casandrino | NA | 14 | 14336 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 15 | 18061 | 1680229 |
San Giorgio a Cremano | NA | 15 | 45557 | 1725786 |
Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1756115 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1771477 |
Cesa | CE | 16 | 8841 | 1780318 |
Ercolano | NA | 16 | 53709 | 1834027 |
Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1853456 |
Sant’Arpino | CE | 16 | 14307 | 1867763 |
Aversa | CE | 16 | 53047 | 1920810 |
Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
Portici | NA | 17 | 55274 | 2041141 |
Volla | NA | 17 | 23755 | 2064896 |
Frattaminore | NA | 17 | 16208 | 2081104 |
Succivo | CE | 17 | 8457 | 2089561 |
Cardito | NA | 17 | 22755 | 2112316 |
Crispano | NA | 17 | 12354 | 2124670 |
Cercola | NA | 17 | 18267 | 2142937 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2157092 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2164079 |
Orta di Atella | CE | 18 | 27191 | 2191270 |
Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2203151 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 18 | 9196 | 2212347 |
Torre del Greco | NA | 18 | 86275 | 2298622 |
Frignano | CE | 18 | 9008 | 2307630 |
Carinaro | CE | 18 | 7181 | 2314811 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2352690 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2366981 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2374068 |
Massa di Somma | NA | 19 | 5444 | 2379512 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2393165 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 19 | 49855 | 2443020 |
Pollena Trocchia | NA | 19 | 13562 | 2456582 |
Casaluce | CE | 19 | 10078 | 2466660 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2488049 |
I terremoti nella zona dei Campi Flegrei
Dal 1970 al 1972 il bradisismo ha provocato un episodio di sollevamento del suolo di circa 170 centimetri nel porto di Pozzuoli, e dal 1982 al 1984 si è verificata una seconda risalita del suolo che portò il sollevamento delle banchine all’altezza di circa 3 metri; dalla fine del 1984 si è verificata una fase discendente, conclusasi nel 2005; da allora è di nuovo in atto un progressivo innalzamento. È da notare come nel biennio 1982-84 siano stati rilevati circa 10.000 terremoti, qualche centinaio avvertiti anche dalla popolazione.