Una scossa di terremoto di lieve intensità, si è verificata a Napoli oggi, lunedì 25 ottobre. Seguito da un boato, il sisma è stato avvertito da alcuni residenti nei pressi della Solfatara di Pozzuoli ed in gran parte della zona dei Campi Flegrei.
Terremoto a Napoli, lieve scossa nei Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
- 25-10-2021 15:02:00 (UTC)
- 25-10-2021 17:02:00 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.819, 14.135 ad una profondità di 2 km.
omuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Bacoli | NA | 5 | 26560 | 108221 |
Quarto | NA | 7 | 40930 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
Napoli | NA | 10 | 974074 | 1136111 |
Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 1195985 |
Procida | NA | 11 | 10530 | 1206515 |
Calvizzano | NA | 11 | 12329 | 1218844 |
Qualiano | NA | 12 | 25702 | 1244546 |
Mugnano di Napoli | NA | 12 | 34828 | 1279374 |
Villaricca | NA | 13 | 31122 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 14 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 1489957 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1524843 |
Sant’Antimo | NA | 15 | 33905 | 1558748 |
Parete | CE | 16 | 11442 | 1570190 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1662168 |
San Giorgio a Cremano | NA | 17 | 45557 | 1707725 |
Grumo Nevano | NA | 17 | 18061 | 1725786 |
Lusciano | CE | 18 | 15362 | 1741148 |
Ercolano | NA | 18 | 53709 | 1794857 |
Trentola-Ducenta | CE | 18 | 19429 | 1814286 |
Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 1844615 |
Cesa | CE | 18 | 8841 | 1853456 |
Aversa | CE | 18 | 53047 | 1906503 |
Ischia | NA | 18 | 19915 | 1926418 |
Sant’Arpino | CE | 19 | 14307 | 1940725 |
Portici | NA | 19 | 55274 | 1995999 |
Afragola | NA | 19 | 65057 | 2061056 |
Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 2068043 |
San Marcellino | CE | 19 | 14155 | 2082198 |
Volla | NA | 19 | 23755 | 2105953 |
Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 2122161 |
Succivo | CE | 19 | 8457 | 2130618 |
Cercola | NA | 20 | 18267 | 2148885 |
Crispano | NA | 20 | 12354 | 2161239 |
Cardito | NA | 20 | 22755 | 2183994 |
Torre del Greco | NA | 20 | 86275 | 2270269 |
Gricignano di Aversa | CE | 20 | 11881 | 2282150 |
Frignano | CE | 20 | 9008 | 2291158 |
I terremoti nella zona dei Campi Flegrei
Dal 1970 al 1972 il bradisismo ha provocato un episodio di sollevamento del suolo di circa 170 centimetri nel porto di Pozzuoli, e dal 1982 al 1984 si è verificata una seconda risalita del suolo che portò il sollevamento delle banchine all’altezza di circa 3 metri; dalla fine del 1984 si è verificata una fase discendente, conclusasi nel 2005; da allora è di nuovo in atto un progressivo innalzamento. È da notare come nel biennio 1982-84 siano stati rilevati circa 10.000 terremoti, qualche centinaio avvertiti anche dalla popolazione.