Cronaca Napoli, Napoli

Il Vesuvio torna a tremare, registrata lieve scossa di terremoto

loading-image

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 22 giugno, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.0. Lo comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Terremoto nell’area del Vesuvio oggi

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il

  • 22-06-2021 16:50:49 (UTC)
  • 22-06-2021 18:50:49 (UTC +02:00) ora italiana

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ottaviano NA 5 23860 23860
Somma Vesuviana NA 5 35233 59093
Boscotrecase NA 6 10363 69456
Terzigno NA 6 18968 88424
Massa di Somma NA 6 5444 93868
San Sebastiano al Vesuvio NA 6 9196 103064
Trecase NA 6 9097 112161
Sant’Anastasia NA 6 27671 139832
Boscoreale NA 6 28072 167904
Pollena Trocchia NA 6 13562 181466
San Giuseppe Vesuviano NA 6 30657 212123
Portici NA 7 55274 267397
Torre del Greco NA 7 86275 353672
Torre Annunziata NA 7 42789 396461
Ercolano NA 8 53709 450170
Cercola NA 8 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 9 45557 513994
San Gennaro Vesuviano NA 9 11966 525960
Poggiomarino NA 9 21976 547936
Pompei NA 10 25358 573294
Volla NA 10 23755 597049
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 11 50787 712093
Palma Campania NA 12 15978 728071
Scisciano NA 12 5994 734065
Marigliano NA 12 30157 764222
Mariglianella NA 12 7787 772009
Saviano NA 12 15982 787991
San Vitaliano NA 12 6461 794452
Striano NA 12 8397 802849
Casalnuovo di Napoli NA 13 49855 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 13 2429 866855
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 877297
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 880810
Nola NA 14 34431 915241
Angri SA 14 34002 949243
Liveri NA 14 1607 950850
San Valentino Torio SA 14 10947 961797
Domicella AV 14 1862 963659
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 983402
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1049868
Acerra NA 15 59573 1109441
Marzano di Nola AV 15 1727 1111168
Casoria NA 15 77642 1188810
Cimitile NA 15 7280 1196090
Afragola NA 15 65057 1261147
Napoli NA 16 974074 2235221
Sarno SA 16 31529 2266750
Casamarciano NA 16 3289 2270039
Lettere NA 16 6188 2276227
Casavatore NA 16 18661 2294888
Casola di Napoli NA 16 3898 2298786
Gragnano NA 16 29136 2327922
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2329752
Camposano NA 17 5333 2335085
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2343994
Arzano NA 17 34886 2378880
Corbara SA 17 2545 2381425
Visciano NA 17 4454 2385879
Vico Equense NA 17 20969 2406848
Comiziano NA 18 1814 2408662
Pimonte NA 18 5980 2414642
Lauro AV 18 3509 2418151
Pagani SA 18 35834 2453985
Cardito NA 18 22755 2476740
Cicciano NA 18 12906 2489646
Taurano AV 18 1546 2491192
Quindici AV 19 1938 2493130
Tufino NA 19 3776 2496906
Caivano NA 19 37879 2534785
Frattamaggiore NA 19 30329 2565114
Crispano NA 19 12354 2577468
Nocera Inferiore SA 20 46043 2623511
Grumo Nevano NA 20 18061 2641572
Meta NA 20 8015 2649587
Moschiano AV 20 1673 2651260
Casandrino NA 20 14336 2665596
Roccarainola NA 20 7082 2672678
terremotoVesuvio