Cronaca Napoli, Napoli

Il Vesuvio torna a tremare, registrata lieve scossa di terremoto

loading-image

Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 1 maggio, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.0. Lo comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Terremoto nell’area del Vesuvio oggi

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il

  • 01-05-2021 10:54:46 (UTC)
  • 01-05-2021 12:54:46 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8214.43 ad una profondità di 0 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
Ottaviano NA 5 23860 29304
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 38500
Boscotrecase NA 6 10363 48863
Trecase NA 6 9097 57960
Somma Vesuviana NA 6 35233 93193
Sant’Anastasia NA 6 27671 120864
Terzigno NA 6 18968 139832
Pollena Trocchia NA 6 13562 153394
Boscoreale NA 6 28072 181466
Portici NA 6 55274 236740
Torre del Greco NA 6 86275 323015
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 353672
Torre Annunziata NA 7 42789 396461
Ercolano NA 7 53709 450170
Cercola NA 7 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Poggiomarino NA 10 21976 535970
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 547936
Volla NA 10 23755 571691
Pompei NA 10 25358 597049
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 11 50787 712093
Scisciano NA 12 5994 718087
Mariglianella NA 12 7787 725874
Palma Campania NA 12 15978 741852
Marigliano NA 12 30157 772009
Saviano NA 12 15982 787991
San Vitaliano NA 12 6461 794452
Casalnuovo di Napoli NA 13 49855 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 877297
San Paolo Bel Sito NA 15 3513 880810
Nola NA 15 34431 915241
Castellammare di Stabia NA 15 66466 981707
Angri SA 15 34002 1015709
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 1035452
San Valentino Torio SA 15 10947 1046399
Domicella AV 15 1862 1048261
Acerra NA 15 59573 1107834
Liveri NA 15 1607 1109441
Napoli NA 15 974074 2083515
Casoria NA 15 77642 2161157
Afragola NA 15 65057 2226214
Marzano di Nola AV 16 1727 2227941
Cimitile NA 16 7280 2235221
Casavatore NA 16 18661 2253882
Lettere NA 16 6188 2260070
Sarno SA 16 31529 2291599
Casola di Napoli NA 16 3898 2295497
Gragnano NA 16 29136 2324633
Casamarciano NA 17 3289 2327922
Arzano NA 17 34886 2362808
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2371717
Vico Equense NA 17 20969 2392686
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2394516
Camposano NA 17 5333 2399849
Corbara SA 18 2545 2402394
Pimonte NA 18 5980 2408374
Visciano NA 18 4454 2412828
Comiziano NA 18 1814 2414642
Cardito NA 18 22755 2437397
Pagani SA 18 35834 2473231
Lauro AV 18 3509 2476740
Caivano NA 19 37879 2514619
Cicciano NA 19 12906 2527525
Frattamaggiore NA 19 30329 2557854
Taurano AV 19 1546 2559400
Quindici AV 19 1938 2561338
Tufino NA 19 3776 2565114
Crispano NA 19 12354 2577468
Grumo Nevano NA 19 18061 2595529
Meta NA 20 8015 2603544
Casandrino NA 20 14336 2617880
Nocera Inferiore SA 20 46043 2663923
terremotoVesuvio