Quanti sono i cittadini stranieri a Salerno e provincia? Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Di seguito i dati Istat sulla distribuzione di cittadini stranieri a Salerno e in provincia.
Popolazione straniera residente in provincia di Salerno al 31 dicembre 2019.
Distribuzione della popolazione straniera a Salerno e provincia
Gli stranieri residenti in provincia di Salerno al 31 dicembre 2019 sono 57.174 e rappresentano il 5,2% della popolazione residente.
Ecco la classifica dei comuni della provincia di Salerno per popolazione straniera residente.
- 5.908 Salerno
- 5.655 Eboli
- 4.301 Battipaglia
- 2.908 Capaccio P.
- 2.494 Scafati
- 2.213 Pontecagnano F.
- 2.069 Sarno
- 1.678 Nocera I.
- 1.633 Agropoli
- 1.432 Campagna
- 1.267 San Marzano sul Sarno
- 1.219 Angri
- 1.190 Cava de’ T.
- 981 Pagani
- 893 Bellizzi
- 854 San Valentino Torio
- 762 Fisciano
- 757 Mercato San S.
- 676 Baronissi
- 640 Sala Consilina
- 636 Montecorvino R.
- 633 Castellabate
- 544 Montecorvino P.
- 514 Albanella
- 461 Nocera S.
- 456 Altavilla S.
- 451 Ascea
- 448 Teggiano
- 443 Giffoni Valle Piana
- 417 Casal Velino
- 384 Sassano
- 382 Pellezzano
- 381 Camerota
- 373 Roccadaspide
- 357 Padula
- 354 Bracigliano
- 346 Castel San G.
- 330 Polla
- 314 Sapri
- 310 Sant’Egidio del Monte A.
- 265 Atena Lucana
- 259 Vallo della L.
- 248 Siano
- 247 Centola
- 243 Olevano sul T.
- 235 Montesano sulla M.
- 201 Sicignano degli A.
- 193 Montecorice
- 192 Serre
- 189 Sant’Arsenio
- 188 Positano
- 186 Giffoni Sei C.
- 180 Vietri sul Mare
- 164 Pisciotta
- 160 Amalfi
- 155 Roccapiemonte
- 146 San Cipriano P.
- 145 Palomonte
- 142 Contursi Terme
- 142 Pollica
- 139 Castelnuovo C.
- 135 Vibonati
- 127 Maiori
- 124 Auletta
- 123 Calvanico
- 118 Salento
- 110 Castel San Lorenzo
- 109 Perdifumo
- 108 Oliveto Citra
- 102 Torchiara
- 100 Giungano
- 96 Ogliastro Cilento
- 95 Omignano
- 95 Santa Marina
- 94 Ravello
- 90 Buccino
- 90 San Giovanni a Piro
- 88 Caggiano
- 88 Ceraso
- 86 Buonabitacolo
- 84 Casalbuono
- 82 San Pietro al Tanagro
- 80 San Mango P.
- 75 San Rufo
- 74 Futani
- 74 Ottati
- 72 Acerno
- 71 Sanza
- 70 Aquara
- 68 Postiglione
- 66 Montano Antilia
- 66 Sant’Angelo a Fasanella
- 64 Colliano
- 64 Prignano C.
- 63 Praiano
- 61 Bellosguardo
- 58 Monte San Giacomo
- 58 San Gregorio M.
- 58 Tramonti
- 56 Orria
- 55 Minori
- 54 Castiglione del G.
- 54 Lustra
- 51 San Mauro C.
- 50 Controne
- 48 Atrani
- 48 Laurino
- 48 Roscigno
- 48 Torre Orsaia
- 47 Laureana C.
- 46 Castelcivita
- 46 Castelnuovo di Conza
- 46 Gioi
- 44 Laviano
- 43 Furore
- 43 Moio della Civitella
- 40 Cicerale
- 40 Piaggine
- 40 Stella Cilento
- 39 Felitto
- 39 Petina
- 38 Stio
- 34 Celle di Bulgheria
- 34 Perito
- 33 Monteforte Cilento
- 32 Cetara
- 32 Rofrano
- 32 Rutino
- 32 Sessa Cilento
- 31 Caselle in P.
- 31 Scala
- 30 Novi Velia
- 30 Trentinara
- 29 Magliano Vetere
- 25 Pertosa
- 23 Corleto M.
- 23 Roccagloriosa
- 22 Conca dei M.
- 22 Ispani
- 21 Romagnano al M.
- 21 Valva
- 19 Corbara
- 19 Cuccaro Vetere
- 18 San Mauro la Bruca
- 17 Torraca
- 16 Morigerati
- 14 Alfano
- 13 Campora
- 13 Sacco
- 13 Tortorella
- 12 Ricigliano
- 12 Serramezzana
- 10 Cannalonga
- 10 Laurito
- 7 Casaletto S.
- 6 Salvitelle
- 5 Santomenna
- 1 Valle dell’A.
Paesi di provenienza della popolazione straniera
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (18,2%) e dall’Ucraina (14,7%).
Per quanto riguarda i continenti, la popolazione straniera più numerosa proviene dall’Europa (56,3%), seguita da Africa (26,5%), Asia (13,5%), America (3,7%)
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Romania | 6.668 | 9.382 | 16.050 |
Ucraina | 2.312 | 6.068 | 8.380 |
Bulgaria | 514 | 1.304 | 1.818 |
Polonia | 403 | 1.299 | 1.702 |
Albania | 767 | 694 | 1.461 |
Federazione Russa | 119 | 668 | 787 |
Germania | 99 | 250 | 349 |
Regno Unito | 119 | 163 | 282 |
Moldavia | 69 | 156 | 225 |
Spagna | 46 | 172 | 218 |
Francia | 42 | 99 | 141 |
Bielorussia | 16 | 67 | 83 |
Grecia | 16 | 34 | 50 |
Lituania | 10 | 38 | 48 |
Paesi Bassi | 15 | 31 | 46 |
Austria | 12 | 32 | 44 |
Portogallo | 16 | 28 | 44 |
Ungheria | 11 | 31 | 42 |
Repubblica Ceca | 6 | 34 | 40 |
Kosovo | 19 | 21 | 40 |
Lettonia | 11 | 24 | 35 |
Svizzera | 10 | 24 | 34 |
Belgio | 14 | 19 | 33 |
Croazia | 18 | 12 | 30 |
Slovacchia | 8 | 22 | 30 |
Svezia | 8 | 11 | 19 |
Repubblica di Serbia | 8 | 10 | 18 |
Irlanda | 6 | 10 | 16 |
Macedonia del Nord | 9 | 6 | 15 |
Danimarca | 9 | 5 | 14 |
Slovenia | 4 | 7 | 11 |
Bosnia-Erzegovina | 6 | 4 | 10 |
Montenegro | 5 | 5 | 10 |
Turchia | 6 | 4 | 10 |
Finlandia | 2 | 7 | 9 |
Malta | 4 | 5 | 9 |
Estonia | 2 | 7 | 9 |
Norvegia | 3 | 5 | 8 |
Cipro | 1 | 3 | 4 |
San Marino | 3 | 0 | 3 |
Lussemburgo | 1 | 0 | 1 |
Totale Europa | 11.417 | 20.761 | 32.178 |
AFRICA | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Marocco | 6.949 | 3.463 | 10.412 |
Senegal | 901 | 196 | 1.097 |
Nigeria | 403 | 233 | 636 |
Tunisia | 382 | 194 | 576 |
Algeria | 384 | 175 | 559 |
Mali | 397 | 2 | 399 |
Gambia | 320 | 6 | 326 |
Ghana | 215 | 27 | 242 |
Costa d’Avorio | 191 | 21 | 212 |
Guinea | 138 | 1 | 139 |
Egitto | 73 | 11 | 84 |
Capo Verde | 39 | 44 | 83 |
Camerun | 41 | 13 | 54 |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | 34 | 3 | 37 |
Somalia | 27 | 9 | 36 |
Togo | 29 | 3 | 32 |
Guinea Bissau | 29 | 2 | 31 |
Repubblica del Congo | 13 | 11 | 24 |
Eritrea | 8 | 11 | 19 |
Sierra Leone | 18 | 0 | 18 |
Madagascar | 4 | 12 | 16 |
Sudan | 10 | 5 | 15 |
Niger | 13 | 1 | 14 |
Libia | 11 | 1 | 12 |
Etiopia | 7 | 4 | 11 |
Liberia | 10 | 1 | 11 |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | 7 | 3 | 10 |
Benin (ex Dahomey) | 8 | 1 | 9 |
Mauritius | 2 | 7 | 9 |
Sud Africa | 4 | 4 | 8 |
Kenya | 2 | 5 | 7 |
Ruanda | 1 | 6 | 7 |
Mauritania | 2 | 4 | 6 |
Tanzania | 4 | 2 | 6 |
Angola | 1 | 2 | 3 |
Burundi | 1 | 1 | 2 |
Repubblica Centrafricana | 2 | 0 | 2 |
Lesotho | 1 | 0 | 1 |
Malawi | 0 | 1 | 1 |
Mozambico | 0 | 1 | 1 |
Seychelles | 0 | 1 | 1 |
Sud Sudan | 1 | 0 | 1 |
Totale Africa | 10.682 | 4.487 | 15.169 |
ASIA | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
India | 1.796 | 1.107 | 2.903 |
Pakistan | 816 | 155 | 971 |
Repubblica Popolare Cinese | 486 | 462 | 948 |
Filippine | 371 | 530 | 901 |
Bangladesh | 743 | 88 | 831 |
Sri Lanka (ex Ceylon) | 232 | 192 | 424 |
Georgia | 89 | 308 | 397 |
Thailandia | 9 | 32 | 41 |
Siria | 22 | 15 | 37 |
Afghanistan | 33 | 0 | 33 |
Kirghizistan | 13 | 20 | 33 |
Giappone | 7 | 23 | 30 |
Indonesia | 2 | 25 | 27 |
Repubblica Islamica dell’Iran | 13 | 8 | 21 |
Kazakhstan | 3 | 13 | 16 |
Territori dell’Autonomia Palestinese | 7 | 6 | 13 |
Iraq | 11 | 1 | 12 |
Libano | 5 | 6 | 11 |
Vietnam | 1 | 8 | 9 |
Uzbekistan | 4 | 5 | 9 |
Israele | 4 | 4 | 8 |
Armenia | 2 | 6 | 8 |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | 1 | 5 | 6 |
Malesia | 4 | 1 | 5 |
Myanmar (ex Birmania) | 2 | 1 | 3 |
Timor Est | 0 | 2 | 2 |
Azerbaigian | 0 | 2 | 2 |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | 0 | 1 | 1 |
Giordania | 0 | 1 | 1 |
Nepal | 1 | 0 | 1 |
Taiwan | 0 | 1 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 1 |
Totale Asia | 4.677 | 3.029 | 7.706 |
AMERICA | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Brasile | 103 | 397 | 500 |
Venezuela | 131 | 272 | 403 |
Cuba | 88 | 297 | 385 |
Stati Uniti d’America | 59 | 95 | 154 |
Argentina | 64 | 60 | 124 |
Colombia | 25 | 92 | 117 |
Repubblica Dominicana | 29 | 85 | 114 |
Honduras | 24 | 50 | 74 |
Perù | 14 | 42 | 56 |
El Salvador | 12 | 16 | 28 |
Messico | 4 | 20 | 24 |
Canada | 9 | 13 | 22 |
Cile | 5 | 14 | 19 |
Paraguay | 4 | 8 | 12 |
Uruguay | 3 | 7 | 10 |
Dominica | 1 | 8 | 9 |
Ecuador | 2 | 7 | 9 |
Haiti | 1 | 5 | 6 |
Panama | 2 | 4 | 6 |
Guatemala | 0 | 4 | 4 |
Bolivia | 2 | 2 | 4 |
Nicaragua | 1 | 2 | 3 |
Trinidad e Tobago | 0 | 3 | 3 |
Antigua e Barbuda | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 2 | 2 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 |
Totale America | 584 | 1.507 | 2.091 |
OCEANIA | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Australia | 8 | 10 | 18 |
Nuova Zelanda | 2 | 1 | 3 |
Tonga | 0 | 1 | 1 |
Totale Oceania | 10 | 12 | 22 |
APOLIDI (*) | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Apolidi | 3 | 5 | 8 |
Totale Apolidi | 3 | 5 | 8 |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Salerno per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | ||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
0-4 | 1.629 | 1.561 | 3.190 |
5-9 | 1.509 | 1.472 | 2.981 |
10-14 | 1.268 | 1.165 | 2.433 |
15-19 | 1.306 | 958 | 2.264 |
20-24 | 2.259 | 1.431 | 3.690 |
25-29 | 2.416 | 2.108 | 4.524 |
30-34 | 3.371 | 3.147 | 6.518 |
35-39 | 3.728 | 3.251 | 6.979 |
40-44 | 3.355 | 3.256 | 6.611 |
45-49 | 2.382 | 2.950 | 5.332 |
50-54 | 1.695 | 2.655 | 4.350 |
55-59 | 1.073 | 2.348 | 3.421 |
60-64 | 680 | 1.801 | 2.481 |
65-69 | 346 | 992 | 1.338 |
70-74 | 157 | 435 | 592 |
75-79 | 116 | 158 | 274 |
80-84 | 54 | 69 | 123 |
85-89 | 18 | 32 | 50 |
90-94 | 5 | 9 | 14 |
95-99 | 2 | 2 | 4 |
100+ | 4 | 1 | 5 |
Totale | 27.373 | 29.801 | 57.174 |