Site icon Occhio Notizie

RISULTATI E CLASSIFICHE, SERIE D GIRONE I

14:30 Agropoli Marcianise 1-0
14:30 Akragas Tiger Brolo 2-1
14:30 Battipagliese Torrecuso 1-0
14:30 Due Torri Orlandina 3-0
14:30 Gioiese Noto 1-1
14:30 Leonfortese HinterReggio 3-0
14:30 Montalto Uffugo Rende 0-1
14:30 Neapolis Roccella 4-0

 

CLASSIFICA

# Squadra PG V N P R P
1. Torrecuso 12 9 2 1 22:9 29
2. Akragas 12 6 5 1 17:10 26
3. Agropoli 12 7 1 4 24:14 25
4. Rende 12 6 3 3 17:14 23
5. Marcianise 12 6 2 4 18:11 21
6. Nerostellati Frattese 13 6 2 5 25:21 20
7. HinterReggio 12 5 4 3 17:10 19
8. Neapolis 12 4 4 4 17:12 19
9. Battipagliese 12 4 4 4 13:12 19
10. Leonfortese 12 4 4 4 14:14 19
11. Due Torri 13 5 1 7 15:20 18
12. Sorrento 12 4 3 5 10:16 16
13. Roccella 12 4 2 6 19:24 14
14. Tiger Brolo 12 3 4 5 9:13 13
15. Noto 12 2 4 6 7:16 11
16. Gioiese 12 1 6 5 16:20 10
17. Orlandina 11 1 5 5 9:21 8
18. Montalto Uffugo 11 1 4 6 9:21 7

 

Exit mobile version