Elezioni 2019: il Consiglio dei Ministri ha deciso che il 26 maggio 2019 si andrà al voto non solo per le elezioni europee ma anche per le amministrative in 49 Comuni della provincia di Salerno.
Elezioni 2019: si vota il 26 maggio
Ormai è ufficiale: il Consiglio dei Ministri ha confermato che il 26 maggio i cittadini andranno a votare sia per le europee sia per le amministrative. La novità era nell’aria già da tempo ma adesso non ci sono più dubbi.
Ogni dubbio è stato sciolto nella serata di ieri, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fissato per il 26 maggio la data finale che porterà diversi votanti a recarsi presso i seggi per eleggere i membri del Parlamento europei dell’Italia.
Nel stesso momento è stata anche diffusa la comunicazione che nello stesso giorno ci saranno anche le consultazioni per l‘elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Elezioni 2019
Bisognerà dunque attendere la proposta al Presidente della Repubblica, al quale spessa la decisione di indire i comizi elettorali con un decreto proprio. In caso di ballottaggi, invece, la data sarà il 9 giugno 2019, giorno che vedrà anche l’elezione dei membri suppletivi della Camera.
In provincia di Salerno saranno ben 49 i Comuni dove si voterà. L’attenzione è particolarmente concentrata su Baronissi, Capaccio Paestum, Nocera Superiore, Pagani, Sarno, Scafati.
Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente | Coalizione |
---|---|---|
Albanella (6.503) | Renato Iosca | L.C.: Vince Albanella |
Ascea (5.580) | Pietro D’Angiolillo | L.C.: Cambiamo Ascea |
Atrani (887) | Luciano De Rosa Laderchi | L.C.: Atrani Futura |
Auletta (2.406) | Pietro Pessolano | L.C.: Uniti per Auletta |
Baronissi (16.790) | ||
Bellizzi (12.971) | Domenico Volpe | L.C.: Città Possibile |
Bellosguardo (853) | Giuseppe Parente | L.C.: Insieme per il Futuro |
Caggiano (2.803) | Giovanni Caggiano | L.C.: Caggiano in Comune |
Campora (461) | Giuseppe Vitale | L.C.: Uniti per Campora |
Capaccio Paestum (*) (22.016) | ||
Casalbuono (1.211) | Attilio Romano | L.C.: Uniti per Casalbuono |
Casaletto Spartano (1.463) | Giacomo Scannelli | L.C.: Passione Casalettana |
Caselle in Pittari (1.972) | Maurizio Tancredi | L.C. – Uniti per Caselle |
Castelnuovo Cilento (2.598) | Eros Lamaida | L.C.: Uniti con Voi SI Può |
Castelnuovo di Conza (641) | Michele Iannuzzelli | L.C.: Paese Mio |
Castiglione del Genovesi (1.356) | Generoso Matteo Bottigliero | L.C.: Uniti per Castiglione |
Cicerale (1.233) | Francesco Carpinelli | L.C.: Cicerale Forte e Libero |
Cuccaro Vetere (580) | Aldo Luongo | Partito Democratico |
Felitto (1.296) | Maurizio Caronna | L.C.: Ambiente e Sviluppo |
Furore (846) | Raffaele Ferraioli | L.C.: Per non Fermarsi |
Futani (1.234) | Aniello Caputo | L.C.: Futuro per Futani |
Gioi (1.339) | Andrea Salati | L.C.: Uniti Gioi e Cardile |
Laureana Cilento (1.151) | Angelo Serra | L.C.: I Lauri |
Minori (2.822) | Andrea Reale | L.C.: Vianova |
Montano Antilia (2.233) | Alberto Del Gaudio | L.C.: Uniti per Crescere |
Montecorvino Pugliano (*) (10.019) | ||
Morigerati (699) | Cono D’Elia | L.C.: Inizio del Futuro 2014 |
Nocera Superiore (24.151) | Giovanni Maria Cuofano | L.C.: la Nostra Terra, L.C.: L’Altra Nocera, L.C.: Città Libera, L.C.: Ora!, L.C.: Comunità Italia |
Oliveto Citra (3.832) | Carmine Pignata | L.C.: Uniti per Oliveto |
Omignano (1.579) | Emanuele Giancarlo Malatesta | L.C.: Pace e Progresso |
Ottati (680) | Eduardo Doddato | L.C.: Partecipazione e Sviluppo |
Pagani (34.671) | Salvatore Bottone | L.C.: Noi con Voi, L.C.: Grande Pagani, L.C.: Apertamente, Forza Italia |
Ricigliano (1.207) | Francesco Turturiello | L.C.: Uniti per Unire |
Rofrano (1.655) | Nicola Cammarano | L.C.: Cambiamo Rofrano |
Sala Consilina (12.258) | Francesco Cavallone | L.C.: Sala Viva |
Salento (2.005) | Gabriele De Marco | L.C.: la Svolta |
Salvitelle (582) | Raffaele Manzella | L.C.: Impegno e Sviluppo |
San Cipriano Picentino (6.643) | Gennaro Aievoli | L.C.: Insieme Protagonisti |
San Mauro Cilento (985) | ||
San Pietro al Tanagro (1.737) | Domenico Quaranta | Partito Democratico |
San Rufo (1.729) | Michele Marmo | L.C.: Impegno e Solidarietà |
Sarno (31.030) | Giuseppe Canfora | Partito Democratico, L.C.: Impegno e Passione, Sinistra: la Sinistra con Canfora Sindaco |
Scafati (**) (50.013) | ||
Torchiara (1.803) | Massimo Farro | L.C.: L’Unione |
Torraca (1.267) | Francesco Bianco | L.C.: Per Torraca |
Torre Orsaia (2.185) | Pietro Vicino | L.C.: Per il Cambiamento |
Tramonti (4.080) | Antonio Giordano | L.C.: Tramonti Democratica |
Valle dell’Angelo (280) | Salvatore Angelo Iannuzzi | L.C.: Tradizioni e Progresso |
Vietri sul Mare (8.076) | Francesco Benincasa | L.C.: Per Vietri |
(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000