Elezioni Senato, collegio uninominale 11 Battipaglia: i risultati Comune per Comune
Lettera G
Comune di Giffoni Sei Casali
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 1.231 | 47,99 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.205 | 48,23 | |
COSTABILE SPINELLI | 797 | 31,07 | |
FORZA ITALIA | 470 | 18,81 | |
LEGA | 171 | 6,84 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 106 | 4,24 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 29 | 1,16 | |
FILOMENA GALLO | 373 | 14,54 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 312 | 12,48 | |
+EUROPA | 22 | 0,88 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 17 | 0,68 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5 | 0,20 | |
CLAUDIO CARAFFA | 44 | 1,71 | |
POTERE AL POPOLO! | 44 | 1,76 | |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 43 | 1,67 | |
LIBERI E UGUALI | 43 | 1,72 | |
ERMANNO MANDARINO | 20 | 0,77 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,76 | |
SALVATORE LUONGO | 15 | 0,58 | |
CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,56 | |
RICCARDO LORENZI | 12 | 0,46 | |
PARTITO COMUNISTA | 12 | 0,48 | |
FRANCESCO PLAITANO | 11 | 0,42 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 10 | 0,40 | |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 9 | 0,35 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9 | 0,36 | |
FRANCESCO MAIESE | 8 | 0,31 | |
PARTITO VALORE UMANO | 8 | 0,32 | |
SABRINA ANCESCHI | 2 | 0,07 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,08 | |
TOTALE | Uninominale | 2.565 | 100,00 |
Proporzionale | 2.498 |
Elettori: 3.721 | Votanti: 2.676 (71,91%) Schede non valide: 111 ( di cui bianche: 56 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 11:04
Comune di Giffoni Valle Piana
Sezioni: 11 / 11 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 2.547 | 42,92 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.511 | 43,19 | |
COSTABILE SPINELLI | 1.988 | 33,50 | |
FORZA ITALIA | 1.199 | 20,62 | |
LEGA | 417 | 7,17 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 229 | 3,93 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 109 | 1,87 | |
FILOMENA GALLO | 972 | 16,38 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 813 | 13,98 | |
+EUROPA | 72 | 1,23 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 29 | 0,49 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 20 | 0,34 | |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 171 | 2,88 | |
LIBERI E UGUALI | 168 | 2,89 | |
CLAUDIO CARAFFA | 123 | 2,07 | |
POTERE AL POPOLO! | 121 | 2,08 | |
ERMANNO MANDARINO | 31 | 0,52 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 31 | 0,53 | |
RICCARDO LORENZI | 27 | 0,45 | |
PARTITO COMUNISTA | 25 | 0,43 | |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 23 | 0,38 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 20 | 0,34 | |
SALVATORE LUONGO | 20 | 0,33 | |
CASAPOUND ITALIA | 20 | 0,34 | |
FRANCESCO PLAITANO | 19 | 0,32 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 17 | 0,29 | |
SABRINA ANCESCHI | 8 | 0,13 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 | 0,13 | |
FRANCESCO MAIESE | 4 | 0,06 | |
PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,06 | |
TOTALE | Uninominale | 5.933 | 100,00 |
Proporzionale | 5.813 |
Elettori: 8.549 | Votanti: 6.201 (72,53%) Schede non valide: 268 ( di cui bianche: 132 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:47
Comune di Gioi
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 178 | 32,01 | |
FORZA ITALIA | 105 | 20,11 | |
LEGA | 38 | 7,27 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 20 | 3,83 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 6 | 1,14 | |
FILOMENA GALLO | 162 | 29,13 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 144 | 27,58 | |
+EUROPA | 7 | 1,34 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,57 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,19 | |
FRANCESCO CASTIELLO | 159 | 28,59 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 147 | 28,16 | |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 26 | 4,67 | |
LIBERI E UGUALI | 25 | 4,78 | |
CLAUDIO CARAFFA | 14 | 2,51 | |
POTERE AL POPOLO! | 13 | 2,49 | |
FRANCESCO MAIESE | 7 | 1,25 | |
PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,95 | |
ERMANNO MANDARINO | 5 | 0,89 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,76 | |
SALVATORE LUONGO | 2 | 0,35 | |
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,38 | |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,35 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,38 | |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,17 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
RICCARDO LORENZI | – | – | |
PARTITO COMUNISTA | – | – | |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 556 | 100,00 |
Proporzionale | 522 |
Elettori: 982 | Votanti: 612 (62,32%) Schede non valide: 56 ( di cui bianche: 38 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:38
Comune di Giungano
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 227 | 38,93 | |
FORZA ITALIA | 125 | 22,44 | |
LEGA | 63 | 11,31 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 25 | 4,48 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 3 | 0,53 | |
FRANCESCO CASTIELLO | 192 | 32,93 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 180 | 32,31 | |
FILOMENA GALLO | 139 | 23,84 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 126 | 22,62 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,89 | |
+EUROPA | 4 | 0,71 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,17 | |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 9 | 1,54 | |
LIBERI E UGUALI | 9 | 1,61 | |
ERMANNO MANDARINO | 6 | 1,02 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 1,07 | |
SALVATORE LUONGO | 4 | 0,68 | |
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,71 | |
RICCARDO LORENZI | 2 | 0,34 | |
PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,35 | |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,34 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,35 | |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,17 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,17 | |
CLAUDIO CARAFFA | 1 | 0,17 | |
POTERE AL POPOLO! | 1 | 0,17 | |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – | |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
PARTITO VALORE UMANO | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 583 | 100,00 |
Proporzionale | 557 |
Elettori: 882 | Votanti: 624 (70,74%) Schede non valide: 41 ( di cui bianche: 26 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 03:08
Le elezioni in diretta: clicca qui