Elezioni politiche 2018, seggi chiusi alle 23.
Concluse le operazioni di voto, si passa quindi alla fase dello scrutinio: dopo aver seguito il voto in diretta, seguirà lo spoglio in diretta. In questa pagina i dati aggiornati sul voto per le elezioni della Camera dei Deputati.
Collegio uninominale 09 – BATTIPAGLIA
5 marzo, ore 5:30 – A Battipaglia, nel collegio uninominale per la Camera, è testa a testa fra i candidati Nicola Acunzo del Movimento 5 Stelle e Lello Ciccone del Centrodestra.
Rimane molto indietro Domenico Volpe, attuale sindaco di Bellizzi, candidato del Centrosinistra: per lui circa il 15% dei voti scrutinati.
Sezioni: 240 / 240 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
NICOLA ACUNZO | ELETTO | 57.458 | 41,85 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 57.458 | 41,85 | ||
ROMANO CICCONE DETTO LELLO | 47.457 | 34,56 | ||
FORZA ITALIA | 29.209 | 21,27 | ||
LEGA | 10.112 | 7,36 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 5.423 | 3,94 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 2.713 | 1,97 | ||
DOMENICO VOLPE | 21.568 | 15,70 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 16.806 | 12,24 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 1.672 | 1,21 | ||
+EUROPA | 1.580 | 1,15 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.510 | 1,09 | ||
FEDERICO CONTE | 5.566 | 4,05 | ||
LIBERI E UGUALI | 5.566 | 4,05 | ||
DINA ALBERTINA BALSAMO | 1.499 | 1,09 | ||
POTERE AL POPOLO! | 1.499 | 1,09 | ||
ANTONIO VORIA | 1.200 | 0,87 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.200 | 0,87 | ||
VINCENZO MARTUCCIELLO | 954 | 0,69 | ||
ITALIA AGLI ITALIANI | 954 | 0,69 | ||
MARIAROSARIA ANDRIUOLO | 736 | 0,53 | ||
CASAPOUND ITALIA | 736 | 0,53 | ||
GENNARO NENNA | 409 | 0,29 | ||
PARTITO COMUNISTA | 409 | 0,29 | ||
ANNA ARENA | 167 | 0,12 | ||
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 167 | 0,12 | ||
GIOVANNI URSI | 158 | 0,11 | ||
PARTITO VALORE UMANO | 158 | 0,11 | ||
RAFFAELLA COPPOLA | 123 | 0,08 | ||
10 VOLTE MEGLIO | 123 | 0,08 | ||
TOTALE | Uninominale | 137.295 | 100,00 | |
Proporzionale | 137.295 |
Elettori: 198.111 |