La provincia di Catania continua a tremare anche nel primo giorno dell’anno. Nelle ultime ore è in corso uno sciame sismico, che ha avuto il suo picco massimo nella serata di ieri, alle 22:54, con un terremoto che ha raggiunto una magnitudo di 3.8 localizzato a Nord della città, proprio alle pendici dell’Etna.
Terremoto a Catania oggi: scossa di magnitudo 3.8 a Nord della Città
La segnalazione dell’Ingv la sequenza sismica è in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, tra Adrano e Bronte, alle pendici dell’Etna. Tra le ultime scosse di terremoto se ne è registrata una di magnitudo 3.8 alle 22:54 di ieri. La scossa più forte è stata preceduta da diversi altri episodi, soprattutto tra le 21 e le 21.30, tra i 2 e i 3 gradi. Non si registrano, per ora, danni a persone o cose, ma solo tanta paura nell’ultimo giorno dell’anno.
L’Ingv ha subito rilevato il sisma, precisando prima la fascia di magnitudo, tra 3.8 e 4.3, per poi confermare che si trattava proprio di un terremoto di grado 3.8. Il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato rilevato 5 chilometri a Nord-Est di Ragalna e 21 a Nord-Ovest del capoluogo di provincia siciliano. Secondo l’Istituto sono state più di 15 le scosse di magnitudo superiore a 2 solo nella serata di ieri, registrate nella zona intorno a Catania.
I dati del sisma
Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: 5 km NE Ragalna (CT), il
- 31-12-2020 21:54:38 (UTC) 10 ore, 57 minuti fa
- 31-12-2020 22:54:38 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.96 ad una profondità di 12 km.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ragalna | CT | 5 | 3924 | 3924 |
Nicolosi | CT | 8 | 7463 | 11387 |
Belpasso | CT | 9 | 28108 | 39495 |
Santa Maria di Licodia | CT | 9 | 7641 | 47136 |
Biancavilla | CT | 9 | 24007 | 71143 |
Pedara | CT | 10 | 14102 | 85245 |
Paternò | CT | 11 | 48228 | 133473 |
Adrano | CT | 11 | 36122 | 169595 |
Trecastagni | CT | 12 | 10910 | 180505 |
Camporotondo Etneo | CT | 12 | 5023 | 185528 |
San Pietro Clarenza | CT | 12 | 7743 | 193271 |
Zafferana Etnea | CT | 13 | 9517 | 202788 |
Mascalucia | CT | 13 | 31958 | 234746 |
Viagrande | CT | 13 | 8563 | 243309 |
Tremestieri Etneo | CT | 14 | 20589 | 263898 |
Gravina di Catania | CT | 15 | 25838 | 289736 |
Milo | CT | 15 | 1087 | 290823 |
Aci Bonaccorsi | CT | 15 | 3524 | 294347 |
San Giovanni la Punta | CT | 15 | 23060 | 317407 |
Santa Venerina | CT | 16 | 8592 | 325999 |
Aci Sant’Antonio | CT | 16 | 17984 | 343983 |
Sant’Agata li Battiati | CT | 16 | 9479 | 353462 |
Misterbianco | CT | 17 | 49410 | 402872 |
San Gregorio di Catania | CT | 17 | 11966 | 414838 |
Motta Sant’Anastasia | CT | 17 | 12116 | 426954 |
Valverde | CT | 17 | 7840 | 434794 |
Aci Catena | CT | 17 | 29851 | 464645 |
Bronte | CT | 18 | 19172 | 483817 |
Sant’Alfio | CT | 18 | 1582 | 485399 |
Acireale | CT | 19 | 52622 | 538021 |
Maletto | CT | 20 | 3920 | 541941 |
Leggi anche: